Tällaista kieltä ei ole.
AI-studio on genkiki.com-palvelun verkossa toimiva työpaja kuvien, videoiden ja äänen tekemiseen tekoälyllä. Se aukeaa selaimessa – tietokoneella ja puhelimella, ilman asennusta. Kirjoitat suomeksi, mitä haluat, valitset tilan ja mallin ja saat valmiin tiedoston minuuteissa.
Ei. genkiki.com-palvelun AI-studio toimii tavallisessa selaimessa osoitteessa /ai/ – Windows-, macOS-, Linux-, Android- ja iOS-laitteilla. Mitään ei ladata eikä asenneta, ja generoinnit lasketaan tiliin, ei laitteeseen: aloitat tietokoneella ja jatkat puhelimella.
Jokainen generointi maksetaan krediiteillä, ja hinta krediitteinä näkyy painikkeessa ”Luo” ennen kuin painat sitä. Kuvissa hinta koskee yhtä tulosta; videossa se lasketaan sekunnilta, joten pidempi klippi maksaa suhteessa enemmän. Taulukko paketeista ja esimerkkejä siitä, montako krediittiä kukin tyypillinen tapaus vie, löytyy hintasivulta.
Studiossa on 95 mallia, jaoteltuna seitsemään tilaan. Perushinta ilmoitetaan krediiteissä yhtä tulosta kohden; videolla — yhtä sekuntia kohden. Tarkka hinta riippuu valituista asetuksista ja näkyy ”Generoi”-painikkeessa ennen kuin painat sitä.
Kuva kuvauksesta; syöte: ei mitään.
| Malli | Malliperhe | Ominaisuudet | Perushinta |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | enintään 1 kuvaa syötteenä | ~60 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | enintään 4 kuvaa syötteenä | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | enintään 4 kuvaa syötteenä | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | enintään 4 kuvaa syötteenä | ~424 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | enintään 4 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 32000 merkkiä | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | enintään 4 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 32000 merkkiä | ~106 |
| Ideogram V3 | Ideogram | enintään 1 kuvaa syötteenä | ~60 |
| Nano Banana | Nano Banana | enintään 4 kuvaa syötteenä | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | enintään 4 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | enintään 4 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~80 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | enintään 4 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | enintään 1 kuvaa syötteenä | ~70 |
| Recraft V4 | Recraft | enintään 1 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 10000 merkkiä | ~80 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | enintään 1 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 10000 merkkiä | ~502 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | enintään 1 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 10000 merkkiä | ~602 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | enintään 4 kuvaa syötteenä | ~136 |
| Seedream V4.5 | Seedream | enintään 1 kuvaa syötteenä | ~80 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | enintään 4 kuvaa syötteenä | ~70 |
Ladatun kuvan muokkaus/muunnelma: tausta, vaatteet, tyyli, lisääminen/poistaminen, useiden kuvien yhdistäminen; syöte: 1+ kuvaa.
| Malli | Malliperhe | Ominaisuudet | Perushinta |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | enintään 9 kuvaa syötteenä | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | enintään 16 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 32000 merkkiä | ~440 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | enintään 16 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 32000 merkkiä | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | enintään 16 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 32000 merkkiä | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | enintään 4 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | enintään 4 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | enintään 4 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~88 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | enintään 4 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | enintään 3 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 800 merkkiä | ~70 |
| Seedream 4.5 | Seedream | enintään 4 kuvaa syötteenä | ~80 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | enintään 4 kuvaa syötteenä | ~136 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | enintään 4 kuvaa syötteenä | ~70 |
Video kokonaan kuvauksesta; syöte: ei mitään.
| Malli | Malliperhe | Ominaisuudet | Perushinta |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | enintään 10 s · kuvaus enintään 20000 merkkiä | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | enintään 10 s · kuvaus enintään 2000 merkkiä | ~90 |
| Kling 2.1 Master | Kling | enintään 10 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~562 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | enintään 10 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | enintään 10 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | enintään 15 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | enintään 15 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | enintään 10 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | enintään 20 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | enintään 10 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | enintään 1 kuvaa syötteenä | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | enintään 1 kuvaa syötteenä | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | enintään 15 s | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | enintään 10 s | ~602 |
| Seedance 2.5 | Seedance | enintään 30 s | ~950 |
Herättää ladatun kuvan eloon: liike, kamera, joillakin myös ääni ja loppukuva; syöte: 1 kuva.
| Malli | Malliperhe | Ominaisuudet | Perushinta |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | enintään 10 s · enintään 2 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 20000 merkkiä | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | enintään 10 s · kuvaus enintään 2000 merkkiä | ~90 |
| Kling 2.1 | Kling | enintään 5 s · enintään 1 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~112 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | enintään 10 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | enintään 10 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | enintään 10 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | enintään 10 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | enintään 10 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | enintään 20 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | enintään 10 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | enintään 10 s | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | enintään 10 s | ~486 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | enintään 10 s | ~606 |
| Seedance 2.5 | Seedance | enintään 30 s | ~950 |
Ladatun videon käsittely: tyyli/elementit, taustan poisto, suurentaminen, liikkeen siirto kuvaan, dubbaus/käännös, puhuvat huulet; syöte: video, joillakin + kuva/ääni.
| Malli | Malliperhe | Ominaisuudet | Perushinta |
|---|---|---|---|
| Bria Taustan poisto | Bria Background Removal | enintään 30 s | ~337 |
| ElevenLabs Jälkiäänitys | ElevenLabs Дублаж | enintään 600 s | ~1205 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | kuvaus enintään 20000 merkkiä | ~201 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | enintään 15 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~562 |
| HeyGen Jälkiäänitys (käännös) | HeyGen Дублаж | enintään 480 s | ~100 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | enintään 10 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~337 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | enintään 15 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~281 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | enintään 15 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~337 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | enintään 15 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~253 |
| Kling Huulisynkronointi (teksti) | Kling Lip-sync (текст) | enintään 60 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | enintään 30 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | enintään 30 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~253 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | enintään 30 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~337 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | enintään 15 s | ~201 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | enintään 30 s · kuvaus enintään 1500 merkkiä | ~201 |
| Lucy Restyle | Lucy | enintään 60 s · kuvaus enintään 1500 merkkiä | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | enintään 10 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~703 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 Max | enintään 60 s · kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~161 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | enintään 10 s | ~934 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | enintään 60 s | ~21 |
| VEED Taustan poisto | VEED Background Removal | enintään 60 s | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | enintään 10 s | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | enintään 10 s · kuvaus enintään 800 merkkiä | ~201 |
Video viitteistä – hahmon, tuotteen ja kohtauksen kuvat/videot/äänet; johdonmukainen hahmo; kuva + ääni → puhuva ihminen; huulet ääneen; syöte: viitteet.
| Malli | Malliperhe | Ominaisuudet | Perushinta |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | enintään 10 s · enintään 10 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 20000 merkkiä | ~201 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | enintään 60 s · kuvaus enintään 2500 merkkiä | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | enintään 60 s | ~167 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | enintään 60 s | ~18 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 Max | enintään 15 s · enintään 9 kuvaa syötteenä · kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~161 |
| OmniHuman (kuva → puhe) | OmniHuman | enintään 60 s | ~321 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | enintään 15 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | enintään 15 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | enintään 15 s · kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | enintään 30 s | ~950 |
Puhe tekstistä; teksti kirjoitetaan kehotekenttään; ääni/kieli/tunne ovat valintoja; syöte: ei mitään.
| Malli | Malliperhe | Ominaisuudet | Perushinta |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | kuvaus enintään 5000 merkkiä | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | kuvaus enintään 50000 merkkiä | ~100 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | kuvaus enintään 10000 merkkiä | ~201 |
”Gen” on chat studion sisällä — suomeksi. Se tuntee kaikki mallit asetuksineen ja hintoineen, näkee pakettisi ja krediittisi ja säätää lomakkeen puolestasi. Se ehdottaa vain asioita, jotka oikeasti onnistuvat; kun jokin ei onnistu (mallin enimmäispituutta pidempi video, liian vähän krediittejä), se kertoo miksi ja tarjoaa vaihtoehdon. Jos haluat mieluummin ihmisen, se voi siirtää keskustelun tiimille.
Tilauksen mukaan säilytysajat pitenevät:
Armonaika ennen lopullista poistamista: 2 päivää.
Ennakkoilmoitus ennen automaattista poistoa: 3 päivää etukäteen.
Viimeksi päivitetty: