Tällaista kieltä ei ole.
Kolme alaa, jotka useimmin jättävät videomainonnan väliin hinnan takia, ovat ravintolat, kuntosalit ja korubrändit – jokaisessa niistä hyvän kuvan saaminen vaatii erityistä valaistusta. Tekoälyn avulla lähdet liikkeelle annoksen, salin tai korun kuvasta ja saat lyhyen mainosklipin. Alla kerrotaan, mitä kullekin kolmesta tehdään ja missä raja kulkee.
Mainos näyttää sen, mitä ihminen saa. Annos, joka on videolla kaksi kertaa todellista isompi, ja koru, johon tekoäly on lisännyt kiviä, ovat ongelma kuluttajansuojalainsäädännön mukaan, eivät vain meidän sisältösääntöjemme mukaan. Siksi näillä kolmella alalla tekoälyä käytetään liikkeeseen, valoon ja tunnelmaan – ei itse tuotteen muuttamiseen. Teknisesti: klipit hinnoitellaan sekunneittain, ja jokaisen mallin pituuden yläraja on yllä olevassa taulukossa.
Katsaus tiloihin on sivulla AI-videogeneraattori; ilman lähtökuvaa – teksti videoksi. Autenttinen mainoskulma löytyy sivulta UGC-mainonta; pystyformaatti – sivulta YouTube Shorts; välittäjille – video kiinteistöille; vaatteille – AI-malli vaatteille; puheen lisäämiseen – teksti puheeksi. Teet kaiken AI-studiossa, ja kulku on sivulla Näin se toimii. Mallit: kaikki, Seedream, Nano Banana, Gemini Omni. Valmiit reseptit – AI-matriisit; hinnat – hinnasto.
Hinta krediiteissä on mallin perushinta, ja se näkyy myös ”Generoi”-painikkeessa ennen jokaista ajoa. Videolla se on SEKUNTIA kohden – viisi sekuntia maksaa viisi kertaa enemmän.
| Malli | Krediitit | Pisin | Pisin teksti |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 sekuntia kohden | 10 s | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 sekuntia kohden | 10 s | 2000 merkkiä |
| Kling 2.1 | 112 sekuntia kohden | 5 s | 2500 merkkiä |
| LTX 2.3 | 161 sekuntia kohden | 10 s | 5000 merkkiä |
| Kling 3.0 Standard | 169 sekuntia kohden | 10 s | 2500 merkkiä |
| Gemini Omni Flash | 201 sekuntia kohden | 10 s | 20000 merkkiä |
| Kling 3.0 Pro | 225 sekuntia kohden | 10 s | 2500 merkkiä |
| LTX 2.5 Fast | 261 sekuntia kohden | 20 s | 5000 merkkiä |
| LTX 2.5 Pro | 341 sekuntia kohden | 10 s | 5000 merkkiä |
| Seedance 2.0 Fast | 486 sekuntia kohden | 10 s | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 sekuntia kohden | 10 s | — |
| Kling O3 4K | 843 sekuntia kohden | 10 s | 2500 merkkiä |
| Kling V3 4K | 843 sekuntia kohden | 10 s | 2500 merkkiä |
| Seedance 2.5 | 950 sekuntia kohden | 30 s | — |
| Malli | Krediitit | Pisin | Pisin teksti |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 sekuntia kohden | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 sekuntia kohden | 10 s | 2000 merkkiä |
| LTX 2.3 | 161 sekuntia kohden | 10 s | 5000 merkkiä |
| Kling 3.0 Standard | 169 sekuntia kohden | 10 s | 2500 merkkiä |
| Gemini Omni Flash | 201 sekuntia kohden | 10 s | 20000 merkkiä |
| Kling 3.0 Pro | 225 sekuntia kohden | 10 s | 2500 merkkiä |
| LTX 2.5 Fast | 261 sekuntia kohden | 20 s | 5000 merkkiä |
| Seedance 2.0 Mini | 311 sekuntia kohden | 15 s | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 sekuntia kohden | 10 s | 5000 merkkiä |
| Seedance 2.0 Fast | 486 sekuntia kohden | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 sekuntia kohden | 10 s | 2500 merkkiä |
| Seedance 2.0 Standard | 602 sekuntia kohden | 10 s | — |
| Kling O3 4K | 843 sekuntia kohden | 15 s | 2500 merkkiä |
| Kling V3 4K | 843 sekuntia kohden | 15 s | 2500 merkkiä |
| Seedance 2.5 | 950 sekuntia kohden | 30 s | — |
| Malli | Krediitit | Pisin | Pisin teksti |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | 7 | — | — |
| FLUX.2 | 27 | — | — |
| FLUX 2 Pro | 60 | — | — |
| Ideogram V3 | 60 | — | — |
| Qwen Image 2.0 | 70 | — | — |
| Seedream V5 Lite | 70 | — | — |
| Nano Banana | 80 | — | — |
| Nano Banana 2.1 | 80 | — | 50000 merkkiä |
| Recraft V4 | 80 | — | 10000 merkkiä |
| Seedream V4.5 | 80 | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 106 | — | 32000 merkkiä |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 106 | — | 32000 merkkiä |
| Seedream 5.0 Pro | 136 | — | — |
| Nano Banana 2 | 161 | — | 50000 merkkiä |
| Nano Banana Pro | 301 | — | 50000 merkkiä |
| GPT Image 2 | 424 | — | — |
| Recraft V4 Pro | 502 | — | 10000 merkkiä |
| Recraft V4 Pro Vector | 602 | — | 10000 merkkiä |
Ihmisten tekemiä oikeita generointeja, jaettu Yhteisössä – ei valikoituja kuvia.
Viimeksi päivitetty: