The AI studio is the workshop of genkiki.com: it opens in your browser, on a computer and on a phone, with nothing to install. You write what you want in your own language, pick a mode and a model — and you get an image, a video or a voice-over in minutes.
בסטודיו יש 88 מודלים, מסודרים בשבעה מצבים. המחיר הבסיסי הוא בקרדיטים לתוצאה אחת; בווידאו — לשנייה אחת. המחיר המדויק תלוי באפשרויות שנבחרו ומופיע על הכפתור „צור“, לפני שאתה לוחץ עליו.
תמונה מתיאור; קלט: אין.
| מודל | משפחה | יכולות | מחיר בסיס |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | עד 1 תמונות בקלט | ~59 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | עד 4 תמונות בקלט | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | עד 4 תמונות בקלט | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | עד 4 תמונות בקלט | ~414 |
| Ideogram V3 | Ideogram | עד 1 תמונות בקלט | ~59 |
| Nano Banana | Nano Banana | עד 4 תמונות בקלט | ~78 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | עד 4 תמונות בקלט · תיאור עד 50000 תווים | ~157 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | עד 4 תמונות בקלט · תיאור עד 50000 תווים | ~295 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | עד 1 תמונות בקלט | ~69 |
| Recraft V4 | Recraft | עד 1 תמונות בקלט · תיאור עד 10000 תווים | ~79 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | עד 1 תמונות בקלט · תיאור עד 10000 תווים | ~491 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | עד 1 תמונות בקלט · תיאור עד 10000 תווים | ~589 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | עד 4 תמונות בקלט | ~133 |
| Seedream V4.5 | Seedream | עד 1 תמונות בקלט | ~79 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | עד 4 תמונות בקלט | ~69 |
עריכה/וריאציה של תמונה שהועלתה: רקע, בגדים, סגנון, הוספה/הסרה, שילוב כמה תמונות; קלט: תמונה אחת או יותר.
| מודל | משפחה | יכולות | מחיר בסיס |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | עד 9 תמונות בקלט | ~59 |
| GPT Image 2 | GPT Image | עד 16 תמונות בקלט · תיאור עד 32000 תווים | ~430 |
| Nano Banana | Nano Banana | עד 4 תמונות בקלט · תיאור עד 50000 תווים | ~78 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | עד 4 תמונות בקלט · תיאור עד 50000 תווים | ~157 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | עד 4 תמונות בקלט · תיאור עד 50000 תווים | ~295 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | עד 3 תמונות בקלט · תיאור עד 800 תווים | ~69 |
| Seedream 4.5 | Seedream | עד 4 תמונות בקלט | ~79 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | עד 4 תמונות בקלט | ~133 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | עד 4 תמונות בקלט | ~69 |
סרטון כולו מתוך תיאור; קלט: אין.
| מודל | משפחה | יכולות | מחיר בסיס |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | עד 10 שנ' · תיאור עד 20000 תווים | ~196 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | עד 10 שנ' · תיאור עד 2000 תווים | ~88 |
| Kling 2.1 Master | Kling | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~550 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~220 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~165 |
| Kling O3 4K | Kling | עד 15 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~825 |
| Kling V3 4K | Kling | עד 15 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~825 |
| LTX 2.3 | LTX | עד 10 שנ' · תיאור עד 5000 תווים | ~157 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | עד 1 תמונות בקלט | ~51 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | עד 1 תמונות בקלט | ~475 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | עד 15 שנ' | ~304 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | עד 10 שנ' | ~589 |
| Seedance 2.5 | Seedance | עד 30 שנ' | ~929 |
| Veo 3.1 Fast | Veo | עד 8 שנ' · תיאור עד 20000 תווים | ~196 |
| Veo 3.1 Standard | Veo | עד 8 שנ' · תיאור עד 20000 תווים | ~393 |
מחיה תמונה שהועלתה: תנועה, מצלמה, בחלק מהמודלים גם קול ופריים סיום; קלט: תמונה אחת.
| מודל | משפחה | יכולות | מחיר בסיס |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | עד 10 שנ' · עד 2 תמונות בקלט · תיאור עד 20000 תווים | ~196 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | עד 10 שנ' · תיאור עד 2000 תווים | ~88 |
| Kling 2.1 | Kling | עד 5 שנ' · עד 1 תמונות בקלט · תיאור עד 2500 תווים | ~110 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~220 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~165 |
| Kling O3 4K | Kling | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~825 |
| Kling V3 4K | Kling | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~825 |
| LTX 2.3 | LTX | עד 10 שנ' · תיאור עד 5000 תווים | ~157 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | עד 10 שנ' | ~51 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | עד 10 שנ' | ~475 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | עד 10 שנ' | ~593 |
| Seedance 2.5 | Seedance | עד 30 שנ' | ~929 |
| Veo 3.1 Fast | Veo | עד 8 שנ' · תיאור עד 20000 תווים | ~196 |
| Veo 3.1 Fast Reference | Veo | עד 8 שנ' · עד 3 תמונות בקלט · תיאור עד 20000 תווים | ~196 |
| Veo 3.1 Reference | Veo | עד 8 שנ' · עד 3 תמונות בקלט · תיאור עד 20000 תווים | ~393 |
| Veo 3.1 Standard | Veo | עד 8 שנ' · תיאור עד 20000 תווים | ~785 |
עיבוד וידאו שהעלית: סגנון/אלמנטים, הסרת רקע, הגדלה, העברת תנועה על תמונה, דיבוב/תרגום, שפתיים מדברות; קלט: וידאו, בחלק מהמודלים + תמונה/אודיו.
| מודל | משפחה | יכולות | מחיר בסיס |
|---|---|---|---|
| Bria Background Removal | Bria Background Removal | עד 30 שנ' | ~330 |
| ElevenLabs Dubbing | ElevenLabs Дублаж | עד 600 שנ' | ~1178 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | תיאור עד 20000 תווים | ~196 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | עד 15 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~550 |
| HeyGen Dubbing (translate) | HeyGen Дублаж | עד 480 שנ' | ~98 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~330 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~275 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | עד 10 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~330 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | עד 15 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~247 |
| Kling Lip-sync (text) | Kling Lip-sync (текст) | עד 60 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~27 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | עד 30 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~137 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | עד 30 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~247 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | עד 30 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~330 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | עד 15 שנ' | ~196 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | עד 30 שנ' · תיאור עד 1500 תווים | ~196 |
| Lucy Restyle | Lucy | עד 60 שנ' · תיאור עד 1500 תווים | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | עד 10 שנ' · תיאור עד 5000 תווים | ~687 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | עד 10 שנ' | ~913 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | עד 60 שנ' | ~21 |
| VEED Background Removal | VEED Background Removal | עד 60 שנ' | ~29 |
| Wan 2.2 | Wan | עד 10 שנ' | ~157 |
| Wan 2.6 | Wan | עד 10 שנ' · תיאור עד 800 תווים | ~196 |
וידאו מרפרנסים — תמונות/סרטונים/אודיו של דמות, מוצר, סצנה; דמות עקבית; תמונה + קול → אדם מדבר; שפתיים לפי האודיו; קלט: רפרנסים.
| מודל | משפחה | יכולות | מחיר בסיס |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | עד 10 שנ' · עד 10 תמונות בקלט · תיאור עד 20000 תווים | ~196 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | עד 60 שנ' · תיאור עד 2500 תווים | ~31 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | עד 60 שנ' | ~164 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | עד 60 שנ' | ~18 |
| OmniHuman (photo → speech) | OmniHuman | עד 60 שנ' | ~314 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | עד 15 שנ' · תיאור עד 5000 תווים | ~475 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | עד 15 שנ' · תיאור עד 5000 תווים | ~304 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | עד 15 שנ' · תיאור עד 5000 תווים | ~595 |
| Seedance 2.5 | Seedance | עד 30 שנ' | ~929 |
הקראה מטקסט; הטקסט נכתב בשדה הפרומפט; קול/שפה/רגש הם אפשרויות; קלט: אין.
| מודל | משפחה | יכולות | מחיר בסיס |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | תיאור עד 5000 תווים | ~196 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | תיאור עד 10000 תווים | ~196 |
"Генеримир" הוא צ'אט בתוך הסטודיו — בעברית. הוא מכיר את כל המודלים עם האפשרויות והמחירים שלהם, רואה את התוכנית והקרדיטים שלך ומכוון את הטופס במקומך. הוא מציע רק דברים שבאמת אפשר לבצע; כשמשהו לא אפשרי (סרטון ארוך מהמגבלה של המודל, אין מספיק קרדיטים), הוא מסביר למה ומציע חלופה. אם אתה מעדיף אדם, הוא יכול להעביר את השיחה לצוות.
בהתאם לתוכנית המנוי המועדים מתארכים:
תקופת חסד לפני המחיקה הסופית: 2 ימים.
התראה לפני מחיקה אוטומטית: 3 ימים מראש.
עודכן בתאריך