ऐसी कोई भाषा नहीं है।
genkiki.com का AI स्टूडियो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से इमेज, वीडियो और आवाज़ बनाने की एक ऑनलाइन वर्कशॉप है। यह ब्राउज़र में खुलता है — कंप्यूटर पर भी और फ़ोन पर भी, बिना कुछ इंस्टॉल किए। तुम हिन्दी में लिखते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, मोड और मॉडल चुनते हो, और कुछ ही मिनटों में तैयार फ़ाइल पा लेते हो।
नहीं। genkiki.com का AI स्टूडियो किसी भी आम ब्राउज़र में /ai/ पते पर चलता है — Windows, macOS, Linux, Android और iOS पर। न कुछ डाउनलोड होता है, न कुछ इंस्टॉल होता है, और जनरेशन डिवाइस से नहीं, अकाउंट से जुड़े रहते हैं: कंप्यूटर पर शुरू करो और फ़ोन पर जारी रखो।
हर जनरेशन का भुगतान क्रेडिट से होता है, और क्रेडिट में कीमत “जनरेट करें” बटन पर लिखी होती है — उसे दबाने से पहले ही। इमेज के लिए कीमत एक नतीजे की होती है; वीडियो के लिए हिसाब प्रति सेकंड होता है, इसलिए लंबी क्लिप उसी अनुपात में महँगी पड़ती है। प्लान की तालिका और हर आम स्थिति में कितने क्रेडिट लगते हैं, इसके उदाहरण कीमतों वाले पेज पर हैं।
स्टूडियो में 101 मॉडल हैं, जो सात मोड में बँटे हैं. बेस कीमत एक नतीजे के लिए क्रेडिट में है; वीडियो में — एक सेकंड के लिए. सही कीमत चुने गए विकल्पों पर निर्भर है और दबाने से पहले “जनरेट करें” बटन पर दिखती है.
विवरण से इमेज; इनपुट: कोई नहीं.
| मॉडल | परिवार | क्षमताएँ | बेस कीमत |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | इनपुट में 1 फ़ोटो तक | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 32000 अक्षरों तक का विवरण | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 32000 अक्षरों तक का विवरण | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | इनपुट में 1 फ़ोटो तक | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 1800 अक्षरों तक का विवरण | ~14 |
अपलोड की गई फ़ोटो का एडिट/वैरिएशन: बैकग्राउंड, कपड़े, स्टाइल, जोड़ना/हटाना, कई फ़ोटो को मिलाना; इनपुट: 1+ फ़ोटो.
| मॉडल | परिवार | क्षमताएँ | बेस कीमत |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | इनपुट में 9 फ़ोटो तक | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | इनपुट में 16 फ़ोटो तक · 32000 अक्षरों तक का विवरण | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | इनपुट में 16 फ़ोटो तक · 32000 अक्षरों तक का विवरण | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | इनपुट में 16 फ़ोटो तक · 32000 अक्षरों तक का विवरण | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | इनपुट में 4 फ़ोटो तक | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 1800 अक्षरों तक का विवरण | ~14 |
पूरा वीडियो सिर्फ़ विवरण से; इनपुट: कोई नहीं.
| मॉडल | परिवार | क्षमताएँ | बेस कीमत |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 10 सेकंड तक · 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | 10 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 15 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 15 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 15 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 15 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 10 सेकंड तक · 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 20 सेकंड तक · 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 10 सेकंड तक · 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 15 सेकंड तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 15 सेकंड तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 15 सेकंड तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 12 सेकंड तक · इनपुट में 1 फ़ोटो तक | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 15 सेकंड तक · इनपुट में 1 फ़ोटो तक | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 15 सेकंड तक | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 15 सेकंड तक | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 30 सेकंड तक | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 30 सेकंड तक · 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 30 सेकंड तक · 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~564 |
अपलोड की गई इमेज को जीवंत करता है: मूवमेंट, कैमरा, कुछ में आवाज़ और आख़िरी फ़्रेम; इनपुट: 1 इमेज.
| मॉडल | परिवार | क्षमताएँ | बेस कीमत |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 10 सेकंड तक · इनपुट में 2 फ़ोटो तक · 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | 10 सेकंड तक · इनपुट में 1 फ़ोटो तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 15 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 15 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 15 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 15 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 10 सेकंड तक · 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 20 सेकंड तक · 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 10 सेकंड तक · 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 15 सेकंड तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 15 सेकंड तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 15 सेकंड तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 12 सेकंड तक | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 15 सेकंड तक | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 15 सेकंड तक | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 30 सेकंड तक | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 30 सेकंड तक · 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 30 सेकंड तक · 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~564 |
अपलोड किए गए वीडियो की प्रोसेसिंग: स्टाइल/एलिमेंट, बैकग्राउंड हटाना, रेज़ोल्यूशन बढ़ाना, मूवमेंट को फ़ोटो पर लाना, डबिंग/अनुवाद, बोलते होंठ; इनपुट: वीडियो, कुछ में + फ़ोटो/ऑडियो.
| मॉडल | परिवार | क्षमताएँ | बेस कीमत |
|---|---|---|---|
| Bria बैकग्राउंड हटाना | Bria Background Removal | 30 सेकंड तक | ~338 |
| ElevenLabs डबिंग | ElevenLabs Дублаж | 600 सेकंड तक | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~201 |
| HeyGen डबिंग (अनुवाद) | HeyGen Дублаж | 480 सेकंड तक | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | 15 सेकंड तक · इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | 15 सेकंड तक · इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | 15 सेकंड तक · इनपुट में 4 फ़ोटो तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~254 |
| Kling लिप-सिंक (टेक्स्ट) | Kling Lip-sync (текст) | 60 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | 30 सेकंड तक · इनपुट में 1 फ़ोटो तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | 30 सेकंड तक · इनपुट में 1 फ़ोटो तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | 30 सेकंड तक · इनपुट में 1 फ़ोटो तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | 60 सेकंड तक · 1500 अक्षरों तक का विवरण | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | 60 सेकंड तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | 60 सेकंड तक | ~21 |
| VEED बैकग्राउंड हटाना | VEED Background Removal | 60 सेकंड तक | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | 10 सेकंड तक | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | 10 सेकंड तक · 800 अक्षरों तक का विवरण | ~201 |
रेफ़रेंस से वीडियो — किरदार, प्रोडक्ट, सीन की फ़ोटो/वीडियो/ऑडियो; एक जैसा किरदार; फ़ोटो + आवाज़ → बोलता हुआ इंसान; ऑडियो से मिलते होंठ; इनपुट: रेफ़रेंस.
| मॉडल | परिवार | क्षमताएँ | बेस कीमत |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 10 सेकंड तक · इनपुट में 10 फ़ोटो तक · 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | 15 सेकंड तक · इनपुट में 7 फ़ोटो तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 60 सेकंड तक · 2500 अक्षरों तक का विवरण | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 60 सेकंड तक | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 60 सेकंड तक | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 15 सेकंड तक · इनपुट में 9 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 15 सेकंड तक · इनपुट में 9 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 15 सेकंड तक · इनपुट में 9 फ़ोटो तक · 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~101 |
| OmniHuman (फ़ोटो → बोली) | OmniHuman | 60 सेकंड तक | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 15 सेकंड तक · 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 15 सेकंड तक · 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 15 सेकंड तक · 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 30 सेकंड तक | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 30 सेकंड तक · इनपुट में 10 फ़ोटो तक · 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 30 सेकंड तक · इनपुट में 10 फ़ोटो तक · 20000 अक्षरों तक का विवरण | ~564 |
टेक्स्ट से आवाज़; टेक्स्ट प्रॉम्प्ट वाले फ़ील्ड में लिखो; आवाज़/भाषा/भाव विकल्प हैं; इनपुट: कोई नहीं.
| मॉडल | परिवार | क्षमताएँ | बेस कीमत |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | 5000 अक्षरों तक का विवरण | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | 50000 अक्षरों तक का विवरण | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | 10000 अक्षरों तक का विवरण | ~201 |
“Gen” स्टूडियो के अंदर का चैट है — हिंदी में. उसे सारे मॉडल, उनके विकल्प और कीमतें पता हैं, वह तुम्हारा प्लान और क्रेडिट देखता है और तुम्हारी जगह फ़ॉर्म सेट कर देता है. वह सिर्फ़ वही सुझाता है जो सचमुच हो सकता है; जब कुछ नहीं हो सकता (मॉडल की सीमा से लंबा वीडियो, कम क्रेडिट), तो वह कारण बताता है और दूसरा रास्ता देता है. अगर तुम्हें इंसान से बात करनी है, तो वह बातचीत टीम को सौंप सकता है.
सब्सक्रिप्शन प्लान के हिसाब से अवधि बढ़ जाती है:
पूरी तरह डिलीट होने से पहले ग्रेस पीरियड: 2 दिन.
ऑटोमैटिक डिलीट से पहले सूचना: 3 दिन पहले.
आख़िरी अपडेट: