Nie ma takiego języka.
Studio AI genkiki.com to internetowa pracownia do tworzenia obrazów, wideo i głosu za pomocą sztucznej inteligencji. Otwierasz je w przeglądarce — na komputerze i na telefonie, bez instalacji. Piszesz po polsku, czego chcesz, wybierasz tryb i model, a po kilku minutach dostajesz gotowy plik.
Nie. Studio AI genkiki.com działa w zwykłej przeglądarce pod adresem /ai/ — w systemach Windows, macOS, Linux, Android i iOS. Niczego się nie pobiera ani nie instaluje, a generacje są przypisane do konta, nie do urządzenia: zaczynasz na komputerze i kontynuujesz na telefonie.
Każdą generację opłacasz kredytami, a cena w kredytach widnieje na przycisku „Generuj”, zanim go klikniesz. Przy obrazach cena dotyczy jednego wyniku; przy wideo liczy się ją za sekundę, dlatego dłuższy klip kosztuje proporcjonalnie więcej. Tabelę z planami i przykładami, ile kredytów zużywa każdy typowy przypadek, znajdziesz na stronie z cenami.
W studiu jest 101 modeli, ułożonych w siedmiu trybach. Cena bazowa jest w kredytach za jeden wynik; przy wideo — za jedną sekundę. Dokładna cena zależy od wybranych opcji i widnieje na przycisku „Generuj”, zanim go naciśniesz.
Zdjęcie z opisu; wejście: brak.
| Model | Rodzina | Możliwości | Cena bazowa |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | do 4 zdjęć na wejściu | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | do 1 zdjęć na wejściu | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | do 4 zdjęć na wejściu | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | do 4 zdjęć na wejściu | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 32000 znaków | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 32000 znaków | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | do 4 zdjęć na wejściu | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | do 1 zdjęć na wejściu | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | do 4 zdjęć na wejściu | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | do 4 zdjęć na wejściu | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | do 4 zdjęć na wejściu | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 1800 znaków | ~14 |
Edycja/wariacja przesłanego zdjęcia: tło, ubrania, styl, dodawanie/usuwanie, łączenie kilku zdjęć; wejście: 1+ zdjęć.
| Model | Rodzina | Możliwości | Cena bazowa |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | do 4 zdjęć na wejściu | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | do 9 zdjęć na wejściu | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | do 16 zdjęć na wejściu · opis do 32000 znaków | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | do 16 zdjęć na wejściu · opis do 32000 znaków | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | do 16 zdjęć na wejściu · opis do 32000 znaków | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | do 4 zdjęć na wejściu | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | do 4 zdjęć na wejściu | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | do 4 zdjęć na wejściu | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | do 4 zdjęć na wejściu | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | do 4 zdjęć na wejściu · opis do 1800 znaków | ~14 |
Wideo w całości z opisu; wejście: brak.
| Model | Rodzina | Możliwości | Cena bazowa |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 s · opis do 20000 znaków | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | do 10 s · opis do 2500 znaków | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | do 15 s · opis do 2500 znaków | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | do 15 s · opis do 2500 znaków | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | do 15 s · opis do 2500 znaków | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | do 15 s · opis do 2500 znaków | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | do 10 s · opis do 5000 znaków | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | do 20 s · opis do 5000 znaków | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | do 10 s · opis do 5000 znaków | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | do 15 s · opis do 50000 znaków | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | do 15 s · opis do 50000 znaków | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | do 15 s · opis do 50000 znaków | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | do 12 s · do 1 zdjęć na wejściu | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 15 s · do 1 zdjęć na wejściu | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | do 15 s | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 15 s | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | do 30 s · opis do 20000 znaków | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | do 30 s · opis do 20000 znaków | ~564 |
Ożywia przesłane zdjęcie: ruch, kamera, w niektórych dźwięk i ostatnia klatka; wejście: 1 zdjęcie.
| Model | Rodzina | Możliwości | Cena bazowa |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 s · do 2 zdjęć na wejściu · opis do 20000 znaków | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | do 10 s · do 1 zdjęć na wejściu · opis do 2500 znaków | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | do 15 s · opis do 2500 znaków | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | do 15 s · opis do 2500 znaków | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | do 15 s · opis do 2500 znaków | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | do 15 s · opis do 2500 znaków | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | do 10 s · opis do 5000 znaków | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | do 20 s · opis do 5000 znaków | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | do 10 s · opis do 5000 znaków | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | do 15 s · opis do 50000 znaków | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | do 15 s · opis do 50000 znaków | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | do 15 s · opis do 50000 znaków | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | do 12 s | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 15 s | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 15 s | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | do 30 s · opis do 20000 znaków | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | do 30 s · opis do 20000 znaków | ~564 |
Obróbka przesłanego wideo: styl/elementy, usuwanie tła, zwiększanie rozdzielczości, przeniesienie ruchu na zdjęcie, dubbing/tłumaczenie, mówiące usta; wejście: wideo, przy niektórych + zdjęcie/audio.
| Model | Rodzina | Możliwości | Cena bazowa |
|---|---|---|---|
| Bria Usuwanie tła | Bria Background Removal | do 30 s | ~338 |
| ElevenLabs Dubbing | ElevenLabs Дублаж | do 600 s | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | opis do 20000 znaków | ~201 |
| HeyGen Dubbing (tłumaczenie) | HeyGen Дублаж | do 480 s | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | do 15 s · do 4 zdjęć na wejściu · opis do 2500 znaków | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | do 15 s · do 4 zdjęć na wejściu · opis do 2500 znaków | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | do 15 s · do 4 zdjęć na wejściu · opis do 2500 znaków | ~254 |
| Kling Synchronizacja ust (tekst) | Kling Lip-sync (текст) | do 60 s · opis do 2500 znaków | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | do 30 s · do 1 zdjęć na wejściu · opis do 2500 znaków | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | do 30 s · do 1 zdjęć na wejściu · opis do 2500 znaków | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | do 30 s · do 1 zdjęć na wejściu · opis do 2500 znaków | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | do 60 s · opis do 1500 znaków | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | do 60 s · opis do 50000 znaków | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | do 60 s | ~21 |
| VEED Usuwanie tła | VEED Background Removal | do 60 s | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | do 10 s | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | do 10 s · opis do 800 znaków | ~201 |
Wideo z referencji — zdjęcia/wideo/audio postaci, produktu, sceny; spójna postać; zdjęcie + głos → mówiący człowiek; usta dopasowane do audio; wejście: referencje.
| Model | Rodzina | Możliwości | Cena bazowa |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 s · do 10 zdjęć na wejściu · opis do 20000 znaków | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | do 15 s · do 7 zdjęć na wejściu · opis do 2500 znaków | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 s · opis do 2500 znaków | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 s | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 s | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | do 15 s · do 9 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | do 15 s · do 9 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | do 15 s · do 9 zdjęć na wejściu · opis do 50000 znaków | ~101 |
| OmniHuman (zdjęcie → mowa) | OmniHuman | do 60 s | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 15 s · opis do 5000 znaków | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | do 15 s · opis do 5000 znaków | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 15 s · opis do 5000 znaków | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | do 30 s · do 10 zdjęć na wejściu · opis do 20000 znaków | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | do 30 s · do 10 zdjęć na wejściu · opis do 20000 znaków | ~564 |
Udźwiękowienie z tekstu; tekst wpisujesz w polu promptu; głos/język/emocja to opcje; wejście: brak.
| Model | Rodzina | Możliwości | Cena bazowa |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | opis do 5000 znaków | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | opis do 50000 znaków | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | opis do 10000 znaków | ~201 |
„Gen” to czat wewnątrz studia — po polsku. Zna wszystkie modele z ich opcjami i cenami, widzi twój plan i kredyty i ustawia formularz za ciebie. Proponuje tylko to, co naprawdę da się zrobić; gdy czegoś nie można (wideo dłuższe niż limit modelu, za mało kredytów), mówi dlaczego i podaje alternatywę. Jeśli wolisz człowieka, może przekazać rozmowę zespołowi.
W zależności od planu abonamentowego terminy się wydłużają:
Okres karencji przed ostatecznym usunięciem: 2 dni.
Powiadomienie przed automatycznym usunięciem: 3 dni wcześniej.
Ostatnia aktualizacja: