Nuk ka gjuhë të tillë.
Tre sektorët që heqin dorë më shpesh nga reklama video për shkak të çmimit janë restorantet, palestrat e fitnesit dhe markat e bizhuterive — te secili prej tyre filmimi i mirë kërkon ndriçim të veçantë. Me AI nis nga një foto e gjellës, e palestrës ose e bizhuterisë dhe merr një klip të shkurtër reklamues. Më poshtë është çfarë bëhet saktësisht te secili prej të tre dhe ku është kufiri.
Reklama tregon atë që do të marrë klienti. Një gjellë që në video është dyfish më e madhe se në realitet dhe një bizhuteri te e cila AI ka shtuar gurë janë problem sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, jo vetëm sipas rregullave tona për përmbajtjen. Prandaj te këta tre sektorë AI përdoret për lëvizje, dritë dhe atmosferë — jo për ndryshimin e vetë produktit. Teknikisht: klipet llogariten për sekondë, ndërsa kufiri i gjatësisë për çdo model është në tabelën më sipër.
Përmbledhja e modaliteteve është te gjeneratori i videove AI; pa foto burimore — tekst në video. Këndvështrimi autentik reklamues është te reklama UGC; formati vertikal — te YouTube Shorts; për agjentët imobiliarë — video për pasuri të paluajtshme; për veshje — model AI për veshje; për zë — tekst në të folur. Puna bëhet në AI Studio, rrjedha — te Si funksionon. Modele: të gjitha, Seedream, Nano Banana, Gemini Omni. Receta të gatshme — shabllonet AI; çmime — çmimet.
Çmimi në kredite është çmimi bazë i modelit dhe shfaqet edhe te butoni «Gjenero» para çdo nisjeje. Për videon, ai vlen për NJË SEKONDË — pesë sekonda kushtojnë pesë herë më shumë.
| Modeli | Kredite | Më e gjata | Teksti më i gjatë |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 për sekondë | 10 sek | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 për sekondë | 10 sek | 2000 karaktere |
| Kling 2.1 | 112 për sekondë | 5 sek | 2500 karaktere |
| LTX 2.3 | 161 për sekondë | 10 sek | 5000 karaktere |
| Kling 3.0 Standard | 169 për sekondë | 10 sek | 2500 karaktere |
| Gemini Omni Flash | 201 për sekondë | 10 sek | 20000 karaktere |
| Kling 3.0 Pro | 225 për sekondë | 10 sek | 2500 karaktere |
| LTX 2.5 Fast | 261 për sekondë | 20 sek | 5000 karaktere |
| LTX 2.5 Pro | 341 për sekondë | 10 sek | 5000 karaktere |
| Seedance 2.0 Fast | 486 për sekondë | 10 sek | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 për sekondë | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 për sekondë | 10 sek | 2500 karaktere |
| Kling V3 4K | 843 për sekondë | 10 sek | 2500 karaktere |
| Seedance 2.5 | 950 për sekondë | 30 sek | — |
| Modeli | Kredite | Më e gjata | Teksti më i gjatë |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 për sekondë | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 për sekondë | 10 sek | 2000 karaktere |
| LTX 2.3 | 161 për sekondë | 10 sek | 5000 karaktere |
| Kling 3.0 Standard | 169 për sekondë | 10 sek | 2500 karaktere |
| Gemini Omni Flash | 201 për sekondë | 10 sek | 20000 karaktere |
| Kling 3.0 Pro | 225 për sekondë | 10 sek | 2500 karaktere |
| LTX 2.5 Fast | 261 për sekondë | 20 sek | 5000 karaktere |
| Seedance 2.0 Mini | 311 për sekondë | 15 sek | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 për sekondë | 10 sek | 5000 karaktere |
| Seedance 2.0 Fast | 486 për sekondë | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 për sekondë | 10 sek | 2500 karaktere |
| Seedance 2.0 Standard | 602 për sekondë | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 për sekondë | 15 sek | 2500 karaktere |
| Kling V3 4K | 843 për sekondë | 15 sek | 2500 karaktere |
| Seedance 2.5 | 950 për sekondë | 30 sek | — |
| Modeli | Kredite | Më e gjata | Teksti më i gjatë |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | 7 | — | — |
| FLUX.2 | 27 | — | — |
| FLUX 2 Pro | 60 | — | — |
| Ideogram V3 | 60 | — | — |
| Qwen Image 2.0 | 70 | — | — |
| Seedream V5 Lite | 70 | — | — |
| Nano Banana | 80 | — | — |
| Nano Banana 2.1 | 80 | — | 50000 karaktere |
| Recraft V4 | 80 | — | 10000 karaktere |
| Seedream V4.5 | 80 | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 106 | — | 32000 karaktere |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 106 | — | 32000 karaktere |
| Seedream 5.0 Pro | 136 | — | — |
| Nano Banana 2 | 161 | — | 50000 karaktere |
| Nano Banana Pro | 301 | — | 50000 karaktere |
| GPT Image 2 | 424 | — | — |
| Recraft V4 Pro | 502 | — | 10000 karaktere |
| Recraft V4 Pro Vector | 602 | — | 10000 karaktere |
Gjenerime reale të njerëzve, të ndara në Komunitet — jo imazhe të përzgjedhura.
Përditësimi i fundit: