ไม่พบภาษานี้
สตูดิโอ AI ของ genkiki.com คือพื้นที่สร้างสรรค์ออนไลน์สำหรับทำภาพ วิดีโอ และเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ เปิดใช้งานได้ในเบราว์เซอร์ — ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ โดยไม่ต้องติดตั้ง คุณเขียนสิ่งที่ต้องการเป็นภาษาไทย เลือกโหมดและโมเดล แล้วรับไฟล์ที่เสร็จแล้วได้ภายในไม่กี่นาที
ไม่ต้อง สตูดิโอ AI ของ genkiki.com ทำงานในเบราว์เซอร์ทั่วไปที่ /ai/ — บน Windows, macOS, Linux, Android และ iOS ไม่ต้องดาวน์โหลดและไม่ต้องติดตั้งอะไรเลย และการสร้างจะนับเข้ากับบัญชี ไม่ใช่อุปกรณ์: เริ่มบนคอมพิวเตอร์ แล้วทำต่อบนมือถือได้
การสร้างแต่ละครั้งจ่ายด้วยเครดิต และราคาเป็นเครดิตจะแสดงบนปุ่ม “สร้าง” ก่อนที่คุณจะกด สำหรับภาพ ราคาคิดต่อผลลัพธ์หนึ่งชิ้น สำหรับวิดีโอ คิดเป็นรายวินาที คลิปที่ยาวกว่าจึงแพงขึ้นตามสัดส่วน ตารางแพ็กเกจและตัวอย่างว่ากรณีทั่วไปแต่ละแบบใช้กี่เครดิต ดูได้ที่หน้าราคา
ในสตูดิโอมี 101 โมเดล จัดไว้ในเจ็ดโหมด ราคาพื้นฐานคิดเป็นเครดิตต่อผลลัพธ์หนึ่งชิ้น ส่วนวิดีโอคิดต่อหนึ่งวินาที ราคาที่แน่นอนขึ้นกับตัวเลือกที่คุณเลือก และแสดงอยู่บนปุ่ม “สร้าง” ก่อนกดเสมอ.
ภาพจากคำอธิบาย; อินพุต: ไม่มี.
| โมเดล | ตระกูล | ความสามารถ | ราคาพื้นฐาน |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | รับรูปเข้าได้สูงสุด 1 รูป | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 32000 ตัวอักษร | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 32000 ตัวอักษร | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | รับรูปเข้าได้สูงสุด 1 รูป | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 1800 ตัวอักษร | ~14 |
แก้ไข/สร้างวาเรียนต์จากรูปที่อัปโหลด: พื้นหลัง, เสื้อผ้า, สไตล์, เพิ่ม/ลบ, รวมหลายรูปเข้าด้วยกัน; อินพุต: รูป 1 ภาพขึ้นไป.
| โมเดล | ตระกูล | ความสามารถ | ราคาพื้นฐาน |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | รับรูปเข้าได้สูงสุด 9 รูป | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | รับรูปเข้าได้สูงสุด 16 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 32000 ตัวอักษร | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | รับรูปเข้าได้สูงสุด 16 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 32000 ตัวอักษร | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | รับรูปเข้าได้สูงสุด 16 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 32000 ตัวอักษร | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 1800 ตัวอักษร | ~14 |
วิดีโอที่สร้างจากคำอธิบายล้วน ๆ; อินพุต: ไม่มี.
| โมเดล | ตระกูล | ความสามารถ | ราคาพื้นฐาน |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | สูงสุด 10 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | สูงสุด 10 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | สูงสุด 10 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | สูงสุด 20 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | สูงสุด 10 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | สูงสุด 12 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 1 รูป | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | สูงสุด 15 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 1 รูป | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | สูงสุด 15 วิ | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | สูงสุด 15 วิ | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | สูงสุด 30 วิ | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | สูงสุด 30 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | สูงสุด 30 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~564 |
ทำให้ภาพที่อัปโหลดเคลื่อนไหว: การเคลื่อนไหว มุมกล้อง บางรุ่นมีเสียงและเฟรมสุดท้าย; อินพุต: ภาพ 1 ภาพ.
| โมเดล | ตระกูล | ความสามารถ | ราคาพื้นฐาน |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | สูงสุด 10 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 2 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | สูงสุด 10 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 1 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | สูงสุด 10 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | สูงสุด 20 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | สูงสุด 10 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | สูงสุด 12 วิ | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | สูงสุด 15 วิ | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | สูงสุด 15 วิ | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | สูงสุด 30 วิ | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | สูงสุด 30 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | สูงสุด 30 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~564 |
ประมวลผลวิดีโอที่อัปโหลด: สไตล์/องค์ประกอบ, ลบพื้นหลัง, ขยายความละเอียด, ถ่ายโอนการเคลื่อนไหวไปยังรูปภาพ, พากย์/แปล, ริมฝีปากขยับพูด; อินพุต: วิดีโอ, บางแบบ + รูปภาพ/เสียง.
| โมเดล | ตระกูล | ความสามารถ | ราคาพื้นฐาน |
|---|---|---|---|
| Bria ลบพื้นหลัง | Bria Background Removal | สูงสุด 30 วิ | ~338 |
| ElevenLabs พากย์เสียง | ElevenLabs Дублаж | สูงสุด 600 วิ | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~201 |
| HeyGen พากย์เสียง (แปล) | HeyGen Дублаж | สูงสุด 480 วิ | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | สูงสุด 15 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | สูงสุด 15 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | สูงสุด 15 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 4 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~254 |
| Kling ลิปซิงก์ (ข้อความ) | Kling Lip-sync (текст) | สูงสุด 60 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | สูงสุด 30 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 1 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | สูงสุด 30 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 1 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | สูงสุด 30 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 1 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | สูงสุด 60 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 1500 ตัวอักษร | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | สูงสุด 60 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | สูงสุด 60 วิ | ~21 |
| VEED ลบพื้นหลัง | VEED Background Removal | สูงสุด 60 วิ | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | สูงสุด 10 วิ | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | สูงสุด 10 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 800 ตัวอักษร | ~201 |
วิดีโอจากอ้างอิง — รูป/วิดีโอ/เสียงของตัวละคร, สินค้า, ฉาก; ตัวละครคงเส้นคงวา; รูป + เสียง → คนที่พูดได้; ริมฝีปากตรงกับเสียง; อินพุต: ไฟล์อ้างอิง.
| โมเดล | ตระกูล | ความสามารถ | ราคาพื้นฐาน |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | สูงสุด 10 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 10 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | สูงสุด 15 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 7 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | สูงสุด 60 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 2500 ตัวอักษร | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | สูงสุด 60 วิ | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | สูงสุด 60 วิ | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | สูงสุด 15 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 9 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | สูงสุด 15 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 9 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | สูงสุด 15 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 9 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~101 |
| OmniHuman (ภาพ → เสียงพูด) | OmniHuman | สูงสุด 60 วิ | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | สูงสุด 15 วิ · คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | สูงสุด 30 วิ | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | สูงสุด 30 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 10 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | สูงสุด 30 วิ · รับรูปเข้าได้สูงสุด 10 รูป · คำอธิบายยาวได้ถึง 20000 ตัวอักษร | ~564 |
เสียงพากย์จากข้อความ; ข้อความพิมพ์ในช่องพรอมต์; เสียง/ภาษา/อารมณ์ เป็นตัวเลือก; อินพุต: ไม่มี.
| โมเดล | ตระกูล | ความสามารถ | ราคาพื้นฐาน |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | คำอธิบายยาวได้ถึง 5000 ตัวอักษร | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | คำอธิบายยาวได้ถึง 50000 ตัวอักษร | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | คำอธิบายยาวได้ถึง 10000 ตัวอักษร | ~201 |
“Gen” คือแชตที่อยู่ในสตูดิโอ — เป็นภาษาไทย เขารู้จักทุกโมเดลพร้อมตัวเลือกและราคา เห็นแผนและเครดิตของคุณ และตั้งค่าฟอร์มให้แทนคุณ เขาเสนอเฉพาะสิ่งที่ทำได้จริง เมื่ออะไรทำไม่ได้ (วิดีโอยาวเกินเพดานของโมเดล หรือเครดิตไม่พอ) เขาจะบอกเหตุผลและเสนอทางเลือกอื่น และถ้าคุณอยากคุยกับคน เขาส่งต่อบทสนทนาให้ทีมงานได้.
ระยะเวลาจะยาวขึ้นตามแผนสมาชิก:
ช่วงผ่อนผันก่อนลบถาวร: 2 วัน.
การแจ้งเตือนก่อนลบอัตโนมัติ: ล่วงหน้า 3 วัน.
อัปเดตล่าสุด: