ایسی کوئی زبان نہیں۔
genkiki.com کا AI اسٹوڈیو مصنوعی ذہانت سے تصاویر، ویڈیو اور آواز بنانے کی ایک آن لائن ورکشاپ ہے۔ یہ براؤزر میں کھلتا ہے — کمپیوٹر اور فون پر، بغیر کسی انسٹالیشن کے۔ تم اردو میں لکھتے ہو کہ کیا چاہیے، موڈ اور ماڈل چنتے ہو اور چند منٹوں میں تیار فائل پا لیتے ہو۔
نہیں۔ genkiki.com کا AI اسٹوڈیو عام براؤزر میں /ai/ ایڈریس پر چلتا ہے — Windows، macOS، Linux، Android اور iOS پر۔ کچھ ڈاؤن لوڈ یا انسٹال نہیں کرنا پڑتا، اور جنریشنز ڈیوائس کے نہیں بلکہ اکاؤنٹ کے حساب میں گنی جاتی ہیں: کمپیوٹر پر شروع کرو اور فون پر جاری رکھو۔
ہر جنریشن کی ادائیگی کریڈٹس سے ہوتی ہے، اور کریڈٹس میں قیمت “جنریٹ” بٹن پر لکھی ہوتی ہے، دبانے سے پہلے۔ تصاویر میں قیمت ایک نتیجے کی ہے؛ ویڈیو میں حساب فی سیکنڈ ہوتا ہے، اس لیے لمبا کلپ تناسب کے لحاظ سے مہنگا پڑتا ہے۔ پلانز کا ٹیبل اور ہر عام صورت میں کتنے کریڈٹس لگتے ہیں اس کی مثالیں قیمتوں کے صفحے پر ہیں۔
اسٹوڈیو میں 95 ماڈلز ہیں جو سات موڈز میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ بنیادی قیمت کریڈٹس میں ایک نتیجے کے لیے ہے؛ ویڈیو میں ایک سیکنڈ کے لیے۔ درست قیمت منتخب کردہ آپشنز پر منحصر ہے اور بٹن دبانے سے پہلے “جنریٹ کریں” بٹن پر درج ہوتی ہے۔
تفصیل سے تصویر؛ ان پٹ: کوئی نہیں.
| ماڈل | فیملی | خصوصیات | بنیادی قیمت |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر | ~60 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر | ~424 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر · 32000 حروف تک تفصیل | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر · 32000 حروف تک تفصیل | ~106 |
| Ideogram V3 | Ideogram | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر | ~60 |
| Nano Banana | Nano Banana | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر · 50000 حروف تک تفصیل | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر · 50000 حروف تک تفصیل | ~80 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر · 50000 حروف تک تفصیل | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر | ~70 |
| Recraft V4 | Recraft | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر · 10000 حروف تک تفصیل | ~80 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر · 10000 حروف تک تفصیل | ~502 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر · 10000 حروف تک تفصیل | ~602 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر | ~136 |
| Seedream V4.5 | Seedream | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر | ~80 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر | ~70 |
اپ لوڈ کی ہوئی تصویر کی ایڈیٹنگ/ویریئیشن: پس منظر، لباس، اسٹائل، شامل کرنا/ہٹانا، کئی تصاویر کو ملانا؛ ان پٹ: 1+ تصاویر.
| ماڈل | فیملی | خصوصیات | بنیادی قیمت |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 9 تصاویر | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 16 تصاویر · 32000 حروف تک تفصیل | ~440 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 16 تصاویر · 32000 حروف تک تفصیل | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 16 تصاویر · 32000 حروف تک تفصیل | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر · 50000 حروف تک تفصیل | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر · 50000 حروف تک تفصیل | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر · 50000 حروف تک تفصیل | ~88 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر · 50000 حروف تک تفصیل | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 3 تصاویر · 800 حروف تک تفصیل | ~70 |
| Seedream 4.5 | Seedream | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر | ~80 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر | ~136 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 4 تصاویر | ~70 |
مکمل تفصیل سے ویڈیو؛ ان پٹ: کوئی نہیں.
| ماڈل | فیملی | خصوصیات | بنیادی قیمت |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 10 سیکنڈ تک · 20000 حروف تک تفصیل | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | 10 سیکنڈ تک · 2000 حروف تک تفصیل | ~90 |
| Kling 2.1 Master | Kling | 10 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~562 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 10 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 10 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 15 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | 15 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | 10 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 20 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 10 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 15 سیکنڈ تک | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 10 سیکنڈ تک | ~602 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 30 سیکنڈ تک | ~950 |
اپ لوڈ کی گئی تصویر کو زندہ کرتا ہے: حرکت، کیمرہ، بعض میں آواز اور آخری فریم؛ ان پٹ: ۱ تصویر.
| ماڈل | فیملی | خصوصیات | بنیادی قیمت |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 10 سیکنڈ تک · ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 2 تصاویر · 20000 حروف تک تفصیل | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | 10 سیکنڈ تک · 2000 حروف تک تفصیل | ~90 |
| Kling 2.1 | Kling | 5 سیکنڈ تک · ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 1 تصاویر · 2500 حروف تک تفصیل | ~112 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 10 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 10 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 10 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | 10 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | 10 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 20 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 10 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 10 سیکنڈ تک | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 10 سیکنڈ تک | ~486 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 10 سیکنڈ تک | ~606 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 30 سیکنڈ تک | ~950 |
اپ لوڈ کی گئی ویڈیو کی پروسیسنگ: اسٹائل/عناصر، پس منظر ہٹانا، اپ اسکیل، تصویر پر حرکت منتقل کرنا، ڈبنگ/ترجمہ، بولتے ہونٹ؛ ان پٹ: ویڈیو، بعض میں + تصویر/آڈیو.
| ماڈل | فیملی | خصوصیات | بنیادی قیمت |
|---|---|---|---|
| Bria پس منظر ہٹانا | Bria Background Removal | 30 سیکنڈ تک | ~337 |
| ElevenLabs ڈبنگ | ElevenLabs Дублаж | 600 سیکنڈ تک | ~1205 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 20000 حروف تک تفصیل | ~201 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | 15 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~562 |
| HeyGen ڈبنگ (ترجمہ) | HeyGen Дублаж | 480 سیکنڈ تک | ~100 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | 10 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~337 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | 15 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~281 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | 15 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~337 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | 15 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~253 |
| Kling لپ سنک (متن) | Kling Lip-sync (текст) | 60 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | 30 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | 30 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~253 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | 30 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~337 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | 15 سیکنڈ تک | ~201 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | 30 سیکنڈ تک · 1500 حروف تک تفصیل | ~201 |
| Lucy Restyle | Lucy | 60 سیکنڈ تک · 1500 حروف تک تفصیل | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | 10 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~703 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 Max | 60 سیکنڈ تک · 50000 حروف تک تفصیل | ~161 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | 10 سیکنڈ تک | ~934 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | 60 سیکنڈ تک | ~21 |
| VEED پس منظر ہٹانا | VEED Background Removal | 60 سیکنڈ تک | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | 10 سیکنڈ تک | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | 10 سیکنڈ تک · 800 حروف تک تفصیل | ~201 |
حوالوں سے ویڈیو — کردار، پروڈکٹ، منظر کی تصاویر/ویڈیوز/آڈیو؛ مستقل کردار؛ تصویر + آواز ← بولتا ہوا انسان؛ آڈیو کے ساتھ ہونٹوں کی ہم آہنگی؛ ان پٹ: حوالے.
| ماڈل | فیملی | خصوصیات | بنیادی قیمت |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 10 سیکنڈ تک · ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 تصاویر · 20000 حروف تک تفصیل | ~201 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 60 سیکنڈ تک · 2500 حروف تک تفصیل | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 60 سیکنڈ تک | ~167 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 60 سیکنڈ تک | ~18 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 Max | 15 سیکنڈ تک · ان پٹ میں زیادہ سے زیادہ 9 تصاویر · 50000 حروف تک تفصیل | ~161 |
| OmniHuman (تصویر ← گفتگو) | OmniHuman | 60 سیکنڈ تک | ~321 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 15 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 15 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 15 سیکنڈ تک · 5000 حروف تک تفصیل | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 30 سیکنڈ تک | ~950 |
متن سے آواز؛ متن پرامپٹ کے خانے میں لکھا جاتا ہے؛ آواز/زبان/جذبات اختیاری ہیں؛ ان پٹ: کوئی نہیں.
| ماڈل | فیملی | خصوصیات | بنیادی قیمت |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | 5000 حروف تک تفصیل | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | 50000 حروف تک تفصیل | ~100 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | 10000 حروف تک تفصیل | ~201 |
“Gen” اسٹوڈیو کے اندر ایک چیٹ ہے — بلغاری زبان میں۔ وہ تمام ماڈلز کو ان کے آپشنز اور قیمتوں سمیت جانتا ہے، تمہارا پلان اور کریڈٹس دیکھتا ہے اور تمہاری جگہ فارم سیٹ کر دیتا ہے۔ وہ صرف وہی تجویز کرتا ہے جو واقعی ہو سکتا ہے؛ جب کچھ ممکن نہ ہو (ماڈل کی حد سے لمبی ویڈیو، ناکافی کریڈٹس) تو وجہ بتاتا ہے اور متبادل دیتا ہے۔ اگر تم انسان کو ترجیح دو تو وہ گفتگو ٹیم کے حوالے کر سکتا ہے۔
سبسکرپشن پلان کے مطابق مدتیں بڑھائی جاتی ہیں:
مستقل طور پر حذف کرنے سے پہلے رعایتی مدت: 2 دن.
خودکار طور پر حذف کرنے سے پہلے اطلاع: 3 دن پہلے سے.
آخری اپ ڈیٹ: