ایسی کوئی زبان نہیں۔
ویڈیو اشتہار کی لاگت کی وجہ سے جو تین شعبے سب سے زیادہ پیچھے ہٹتے ہیں وہ ریستوران، فٹنس جم اور زیورات کے برانڈ ہیں — ان میں سے ہر ایک کے لیے اچھی شوٹنگ میں خاص روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ AI کے ساتھ تم کھانے، ہال یا زیور کی ایک تصویر سے شروع کرتے ہو اور ایک مختصر اشتہاری کلپ حاصل کرتے ہو۔ نیچے دیکھو کہ ان تینوں میں سے ہر ایک میں بالکل کیا کیا جاتا ہے اور حد کہاں ہے۔
اشتہار وہی دکھاتا ہے جو انسان کو ملے گا۔ وہ کھانا جو ویڈیو میں اصل سے دوگنا بڑا ہو، اور وہ زیور جس میں AI نے پتھر شامل کر دیے ہوں، صارفین کے تحفظ کے قانون کے مطابق مسئلہ ہیں، صرف ہمارے مواد کے قواعد کے مطابق نہیں۔ اس لیے ان تینوں شعبوں میں AI حرکت، روشنی اور ماحول کے لیے استعمال ہوتا ہے — خود پروڈکٹ بدلنے کے لیے نہیں۔ تکنیکی طور پر: کلپس کی قیمت فی سیکنڈ لگتی ہے، اور ہر ماڈل کے دورانیے کی حد اوپر والے جدول میں ہے۔
موڈز کا جائزہ AI ویڈیو جنریٹر پر ہے؛ ماخذ تصویر کے بغیر — متن سے ویڈیو۔ مستند اشتہاری انداز UGC اشتہار پر ہے؛ عمودی فارمیٹ — YouTube Shorts پر؛ بروکرز کے لیے — جائیداد کی ویڈیو؛ کپڑوں کے لیے — کپڑوں کا AI ماڈل؛ آواز دینے کے لیے — متن سے آواز۔ بنانا AI اسٹوڈیو میں ہے، ترتیب یہ کیسے کام کرتا ہے پر۔ ماڈلز: تمام، Seedream، Nano Banana، Gemini Omni۔ تیار ترکیبیں — AI میٹرکس؛ قیمتیں — قیمتیں۔
کریڈٹس میں قیمت ماڈل کی بنیادی قیمت ہے اور ہر بار چلانے سے پہلے “جنریٹ کرو” بٹن پر بھی یہی ہوتی ہے۔ ویڈیو میں یہ فی سیکنڈ ہے — پانچ سیکنڈ کی قیمت اس سے پانچ گنا ہے۔
| ماڈل | کریڈٹس | سب سے طویل | سب سے لمبا متن |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | فی سیکنڈ 52 | 10 سیکنڈ | — |
| Hailuo 02 Standard | فی سیکنڈ 90 | 10 سیکنڈ | 2000 حروف |
| Kling 2.1 | فی سیکنڈ 112 | 5 سیکنڈ | 2500 حروف |
| LTX 2.3 | فی سیکنڈ 161 | 10 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Kling 3.0 Standard | فی سیکنڈ 169 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Gemini Omni Flash | فی سیکنڈ 201 | 10 سیکنڈ | 20000 حروف |
| Kling 3.0 Pro | فی سیکنڈ 225 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| LTX 2.5 Fast | فی سیکنڈ 261 | 20 سیکنڈ | 5000 حروف |
| LTX 2.5 Pro | فی سیکنڈ 341 | 10 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Seedance 2.0 Fast | فی سیکنڈ 486 | 10 سیکنڈ | — |
| Seedance 2.0 Standard | فی سیکنڈ 606 | 10 سیکنڈ | — |
| Kling O3 4K | فی سیکنڈ 843 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Kling V3 4K | فی سیکنڈ 843 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Seedance 2.5 | فی سیکنڈ 950 | 30 سیکنڈ | — |
| ماڈل | کریڈٹس | سب سے طویل | سب سے لمبا متن |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | فی سیکنڈ 52 | — | — |
| Hailuo 02 Standard | فی سیکنڈ 90 | 10 سیکنڈ | 2000 حروف |
| LTX 2.3 | فی سیکنڈ 161 | 10 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Kling 3.0 Standard | فی سیکنڈ 169 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Gemini Omni Flash | فی سیکنڈ 201 | 10 سیکنڈ | 20000 حروف |
| Kling 3.0 Pro | فی سیکنڈ 225 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| LTX 2.5 Fast | فی سیکنڈ 261 | 20 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Seedance 2.0 Mini | فی سیکنڈ 311 | 15 سیکنڈ | — |
| LTX 2.5 Pro | فی سیکنڈ 341 | 10 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Seedance 2.0 Fast | فی سیکنڈ 486 | — | — |
| Kling 2.1 Master | فی سیکنڈ 562 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Seedance 2.0 Standard | فی سیکنڈ 602 | 10 سیکنڈ | — |
| Kling O3 4K | فی سیکنڈ 843 | 15 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Kling V3 4K | فی سیکنڈ 843 | 15 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Seedance 2.5 | فی سیکنڈ 950 | 30 سیکنڈ | — |
| ماڈل | کریڈٹس | سب سے طویل | سب سے لمبا متن |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | 7 | — | — |
| FLUX.2 | 27 | — | — |
| FLUX 2 Pro | 60 | — | — |
| Ideogram V3 | 60 | — | — |
| Qwen Image 2.0 | 70 | — | — |
| Seedream V5 Lite | 70 | — | — |
| Nano Banana | 80 | — | — |
| Nano Banana 2.1 | 80 | — | 50000 حروف |
| Recraft V4 | 80 | — | 10000 حروف |
| Seedream V4.5 | 80 | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 106 | — | 32000 حروف |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 106 | — | 32000 حروف |
| Seedream 5.0 Pro | 136 | — | — |
| Nano Banana 2 | 161 | — | 50000 حروف |
| Nano Banana Pro | 301 | — | 50000 حروف |
| GPT Image 2 | 424 | — | — |
| Recraft V4 Pro | 502 | — | 10000 حروف |
| Recraft V4 Pro Vector | 602 | — | 10000 حروف |
کمیونٹی میں شیئر کی گئی لوگوں کی اصل جنریشنز — چنی ہوئی تصویریں نہیں۔
آخری اپ ڈیٹ: