找不到这个语言。
genkiki.com 的 AI 工作室是一个在线工坊,用人工智能制作图片、视频和语音。它直接在浏览器中打开——电脑和手机都能用,无需安装。用中文写下你想要的内容,选择模式和模型,几分钟内就能拿到成品文件。
不需要。genkiki.com 的 AI 工作室在普通浏览器中运行,地址是 /ai/——支持 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS。无需下载,也无需安装,而且生成记录跟着账户走,而不是跟着设备:在电脑上开始,在手机上继续。
每次生成都用积分支付,在按下“生成”按钮之前,积分价格就显示在按钮上。图片按单个结果计价;视频按秒计费,所以片段越长,价格也按比例越高。各套餐的对比表,以及每种典型用途大约消耗多少积分的示例,请见价格页面。
工作室里有 101 个模型,分成七种模式。基础价格是每个结果多少积分;视频则是每秒多少。确切价格取决于你选的选项,按下“生成”按钮之前就写在按钮上。
根据描述生成图片;输入:无.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | 最多 4 张输入图片 | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | 最多 1 张输入图片 | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | 最多 4 张输入图片 | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 最多 4 张输入图片 | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 32000 个字符 | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 32000 个字符 | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | 最多 1 张输入图片 | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 1800 个字符 | ~14 |
对上传的照片做修改/变体:背景、衣服、风格、添加/去除、合并多张照片;输入:1 张以上照片.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | 最多 4 张输入图片 | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | 最多 9 张输入图片 | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 最多 16 张输入图片 · 描述最多 32000 个字符 | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | 最多 16 张输入图片 · 描述最多 32000 个字符 | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | 最多 16 张输入图片 · 描述最多 32000 个字符 | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 1800 个字符 | ~14 |
完全根据描述生成视频;输入:无.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最长 10 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 最长 10 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 最长 20 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 最长 10 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 最长 15 秒 · 描述最多 50000 个字符 | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 最长 15 秒 · 描述最多 50000 个字符 | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 最长 15 秒 · 描述最多 50000 个字符 | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最长 12 秒 · 最多 1 张输入图片 | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最长 15 秒 · 最多 1 张输入图片 | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最长 15 秒 | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最长 15 秒 | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最长 30 秒 | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 最长 30 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 最长 30 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~564 |
让上传的照片动起来:动作、镜头,有些还有声音和尾帧;输入:1 张照片.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最长 10 秒 · 最多 2 张输入图片 · 描述最多 20000 个字符 | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | 最长 10 秒 · 最多 1 张输入图片 · 描述最多 2500 个字符 | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 最长 10 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 最长 20 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 最长 10 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 最长 15 秒 · 描述最多 50000 个字符 | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 最长 15 秒 · 描述最多 50000 个字符 | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 最长 15 秒 · 描述最多 50000 个字符 | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最长 12 秒 | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最长 15 秒 | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最长 15 秒 | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最长 30 秒 | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 最长 30 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 最长 30 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~564 |
处理上传的视频:风格/元素、去背景、放大、把动作迁移到照片上、配音/翻译、口型同步;输入:视频,有些还要 + 照片/音频.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| Bria 背景移除 | Bria Background Removal | 最长 30 秒 | ~338 |
| ElevenLabs 配音 | ElevenLabs Дублаж | 最长 600 秒 | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 描述最多 20000 个字符 | ~201 |
| HeyGen 配音(翻译) | HeyGen Дублаж | 最长 480 秒 | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | 最长 15 秒 · 最多 4 张输入图片 · 描述最多 2500 个字符 | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | 最长 15 秒 · 最多 4 张输入图片 · 描述最多 2500 个字符 | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | 最长 15 秒 · 最多 4 张输入图片 · 描述最多 2500 个字符 | ~254 |
| Kling 口型同步(文字) | Kling Lip-sync (текст) | 最长 60 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | 最长 30 秒 · 最多 1 张输入图片 · 描述最多 2500 个字符 | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | 最长 30 秒 · 最多 1 张输入图片 · 描述最多 2500 个字符 | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | 最长 30 秒 · 最多 1 张输入图片 · 描述最多 2500 个字符 | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | 最长 60 秒 · 描述最多 1500 个字符 | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | 最长 60 秒 · 描述最多 50000 个字符 | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | 最长 60 秒 | ~21 |
| VEED 背景移除 | VEED Background Removal | 最长 60 秒 | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | 最长 10 秒 | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | 最长 10 秒 · 描述最多 800 个字符 | ~201 |
根据参考素材生成视频 — 角色、产品、场景的照片/视频/音频;角色保持一致;照片 + 声音 → 会说话的人;口型对准音频;输入:参考素材.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最长 10 秒 · 最多 10 张输入图片 · 描述最多 20000 个字符 | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | 最长 15 秒 · 最多 7 张输入图片 · 描述最多 2500 个字符 | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最长 60 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最长 60 秒 | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最长 60 秒 | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 最长 15 秒 · 最多 9 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 最长 15 秒 · 最多 9 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 最长 15 秒 · 最多 9 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~101 |
| OmniHuman(照片 → 说话) | OmniHuman | 最长 60 秒 | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最长 15 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最长 15 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最长 15 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最长 30 秒 | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 最长 30 秒 · 最多 10 张输入图片 · 描述最多 20000 个字符 | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 最长 30 秒 · 最多 10 张输入图片 · 描述最多 20000 个字符 | ~564 |
根据文字配音;文字写在提示词框里;声音/语言/情绪是可选项;输入:无.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | 描述最多 5000 个字符 | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | 描述最多 50000 个字符 | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | 描述最多 10000 个字符 | ~201 |
“Gen”是工作室里的聊天助手 — 用你自己的语言交流。它知道所有模型的选项和价格,看得到你的套餐和积分,还会替你把表单设置好。它只会提出真的能实现的方案;如果某件事做不到(视频超过模型的时长上限、积分不够),它会说明原因并给出替代方案。如果你更想找真人,它可以把对话转给我们的团队。
根据订阅方案,保存期限会延长:
彻底删除前的宽限期: 2 天.
自动删除前的提前通知: 提前 3 天.
最后更新: