AI 工作室是 genkiki.com 的创作车间:在浏览器里打开,电脑和手机都能用,无需安装。你用自己的语言写下想要的东西,选好模式和模型 — 几分钟内就能拿到图片、视频或语音。
工作室里有 90 个模型,分成七种模式。基础价格是每个结果多少积分;视频则是每秒多少。确切价格取决于你选的选项,按下“生成”按钮之前就写在按钮上。
根据描述生成图片;输入:无.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | 最多 1 张输入图片 | ~58 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | 最多 4 张输入图片 | ~26 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | 最多 4 张输入图片 | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 最多 4 张输入图片 | ~425 |
| Ideogram V3 | Ideogram | 最多 1 张输入图片 | ~58 |
| Nano Banana | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 | ~77 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~155 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~291 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | 最多 1 张输入图片 | ~68 |
| Recraft V4 | Recraft | 最多 1 张输入图片 · 描述最多 10000 个字符 | ~78 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | 最多 1 张输入图片 · 描述最多 10000 个字符 | ~485 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | 最多 1 张输入图片 · 描述最多 10000 个字符 | ~582 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~131 |
| Seedream V4.5 | Seedream | 最多 1 张输入图片 | ~78 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~68 |
对上传的照片做修改/变体:背景、衣服、风格、添加/去除、合并多张照片;输入:1 张以上照片.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | 最多 9 张输入图片 | ~58 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 最多 16 张输入图片 · 描述最多 32000 个字符 | ~425 |
| Nano Banana | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~77 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~155 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 最多 4 张输入图片 · 描述最多 50000 个字符 | ~291 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | 最多 3 张输入图片 · 描述最多 800 个字符 | ~68 |
| Seedream 4.5 | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~78 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~131 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | 最多 4 张输入图片 | ~68 |
完全根据描述生成视频;输入:无.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最长 10 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~194 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | 最长 10 秒 · 描述最多 2000 个字符 | ~87 |
| Kling 2.1 Master | Kling | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~543 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~217 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~163 |
| Kling O3 4K | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~815 |
| Kling V3 4K | Kling | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~815 |
| LTX 2.3 | LTX | 最长 10 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~155 |
| Seedance 1.0 Lite | Seedance | 最多 1 张输入图片 | ~70 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最多 1 张输入图片 | ~101 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最多 1 张输入图片 | ~470 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最长 15 秒 | ~300 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最长 10 秒 | ~582 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最长 30 秒 | ~918 |
| Veo 3.1 Fast | Veo | 最长 8 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~291 |
| Veo 3.1 Standard | Veo | 最长 8 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~776 |
让上传的照片动起来:动作、镜头,有些还有声音和尾帧;输入:1 张照片.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最长 10 秒 · 最多 2 张输入图片 · 描述最多 20000 个字符 | ~194 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | 最长 10 秒 · 描述最多 2000 个字符 | ~87 |
| Kling 2.1 | Kling | 最长 5 秒 · 最多 1 张输入图片 · 描述最多 2500 个字符 | ~109 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~217 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~163 |
| Kling O3 4K | Kling | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~815 |
| Kling V3 4K | Kling | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~815 |
| LTX 2.3 | LTX | 最长 10 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~155 |
| Seedance 1.0 Lite | Seedance | 最长 10 秒 | ~70 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最长 10 秒 | ~101 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最长 10 秒 | ~470 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最长 10 秒 | ~586 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最长 30 秒 | ~918 |
| Veo 3.1 Fast | Veo | 最长 8 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~291 |
| Veo 3.1 Fast Reference | Veo | 最长 8 秒 · 最多 3 张输入图片 · 描述最多 20000 个字符 | ~291 |
| Veo 3.1 Reference | Veo | 最长 8 秒 · 最多 3 张输入图片 · 描述最多 20000 个字符 | ~776 |
| Veo 3.1 Standard | Veo | 最长 8 秒 · 描述最多 20000 个字符 | ~776 |
处理上传的视频:风格/元素、去背景、放大、把动作迁移到照片上、配音/翻译、口型同步;输入:视频,有些还要 + 照片/音频.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| Bria Background Removal | Bria Background Removal | 最长 30 秒 | ~326 |
| ElevenLabs Dubbing | ElevenLabs Дублаж | 最长 600 秒 | ~29 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 描述最多 20000 个字符 | ~194 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~543 |
| HeyGen Dubbing (translate) | HeyGen Дублаж | 最长 480 秒 | ~97 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~326 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~272 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | 最长 10 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~326 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | 最长 15 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~245 |
| Kling Lip-sync (text) | Kling Lip-sync (текст) | 最长 60 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~27 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | 最长 30 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~136 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | 最长 30 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~245 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | 最长 30 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~326 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | 最长 15 秒 | ~194 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | 最长 30 秒 · 描述最多 1500 个字符 | ~194 |
| Lucy Restyle | Lucy | 最长 60 秒 · 描述最多 1500 个字符 | ~19 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | 最长 10 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~679 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | 最长 10 秒 | ~903 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | 最长 60 秒 | ~21 |
| VEED Background Removal | VEED Background Removal | 最长 60 秒 | ~29 |
| Wan 2.2 | Wan | 最长 10 秒 | ~155 |
| Wan 2.6 | Wan | 最长 10 秒 · 描述最多 800 个字符 | ~194 |
根据参考素材生成视频 — 角色、产品、场景的照片/视频/音频;角色保持一致;照片 + 声音 → 会说话的人;口型对准音频;输入:参考素材.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最长 10 秒 · 最多 10 张输入图片 · 描述最多 20000 个字符 | ~194 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最长 60 秒 · 描述最多 2500 个字符 | ~31 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最长 60 秒 | ~162 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最长 60 秒 | ~17 |
| OmniHuman (photo → speech) | OmniHuman | 最长 60 秒 | ~311 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最长 15 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~470 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最长 15 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~300 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最长 15 秒 · 描述最多 5000 个字符 | ~588 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最长 30 秒 | ~918 |
根据文字配音;文字写在提示词框里;声音/语言/情绪是可选项;输入:无.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基础价格 |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | 描述最多 5000 个字符 | ~194 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | 描述最多 10000 个字符 | ~194 |
“Генеримир”是工作室里的聊天助手 — 用你自己的语言交流。它知道所有模型的选项和价格,看得到你的套餐和积分,还会替你把表单设置好。它只会提出真的能实现的方案;如果某件事做不到(视频超过模型的时长上限、积分不够),它会说明原因并给出替代方案。如果你更想找真人,它可以把对话转给我们的团队。
根据订阅方案,保存期限会延长:
彻底删除前的宽限期: 2 天.
自动删除前的提前通知: 提前 3 天.
更新于