لا توجد لغة كهذه.
استوديو الذكاء الاصطناعي في genkiki.com ورشة عمل على الإنترنت لصنع الصور والفيديو والصوت بالذكاء الاصطناعي. يفتح في المتصفح — على الكمبيوتر وعلى الهاتف، دون أي تثبيت. تكتب ما تريده بالعربية، وتختار الوضع والنموذج، وتحصل على ملف جاهز خلال دقائق.
لا. يعمل استوديو الذكاء الاصطناعي في genkiki.com في أي متصفح عادي على العنوان /ai/ — على Windows و macOS و Linux و Android و iOS. لا شيء يُنزَّل ولا شيء يُثبَّت، والتوليدات تُحسب على الحساب لا على الجهاز: تبدأ على الكمبيوتر وتكمل على الهاتف.
تُدفع كل عملية توليد بالأرصدة، ويظهر سعرها بالأرصدة على زر «توليد» قبل أن تضغط عليه. في الصور يكون السعر لنتيجة واحدة؛ أما في الفيديو فيُحسب بالثانية، لذلك يكلّف المقطع الأطول أكثر بشكل متناسب. تجد جدولًا بالخطط وأمثلة على عدد الأرصدة التي تستهلكها كل حالة معتادة في صفحة الأسعار.
في الاستوديو 101 نموذجًا موزّعة على سبعة أوضاع. السعر الأساسي بالأرصدة لنتيجة واحدة؛ وفي الفيديو — لثانية واحدة. أما السعر الدقيق فيتوقّف على الخيارات التي تختارها، ويظهر على زر «توليد» قبل أن تضغطه.
صورة من وصف؛ المدخل: لا شيء.
| النموذج | العائلة | الإمكانات | السعر الأساسي |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | حتى 4 صورة كمدخل | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | حتى 1 صورة كمدخل | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | حتى 4 صورة كمدخل | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | حتى 4 صورة كمدخل | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 32000 حرف | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 32000 حرف | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | حتى 4 صورة كمدخل | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | حتى 1 صورة كمدخل | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | حتى 4 صورة كمدخل | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | حتى 4 صورة كمدخل | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | حتى 4 صورة كمدخل | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 1800 حرف | ~14 |
تعديل/تنويع صورة مرفوعة: الخلفية، الملابس، الأسلوب، الإضافة/الإزالة، دمج عدة صور؛ المدخل: صورة واحدة أو أكثر.
| النموذج | العائلة | الإمكانات | السعر الأساسي |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | حتى 4 صورة كمدخل | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | حتى 9 صورة كمدخل | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | حتى 16 صورة كمدخل · وصف حتى 32000 حرف | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | حتى 16 صورة كمدخل · وصف حتى 32000 حرف | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | حتى 16 صورة كمدخل · وصف حتى 32000 حرف | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | حتى 4 صورة كمدخل | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | حتى 4 صورة كمدخل | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | حتى 4 صورة كمدخل | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | حتى 4 صورة كمدخل | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 1800 حرف | ~14 |
فيديو بالكامل من وصف؛ المدخل: لا شيء.
| النموذج | العائلة | الإمكانات | السعر الأساسي |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | حتى 10 ثانية · وصف حتى 20000 حرف | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | حتى 10 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | حتى 15 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | حتى 15 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | حتى 15 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | حتى 15 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | حتى 10 ثانية · وصف حتى 5000 حرف | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | حتى 20 ثانية · وصف حتى 5000 حرف | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | حتى 10 ثانية · وصف حتى 5000 حرف | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | حتى 15 ثانية · وصف حتى 50000 حرف | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | حتى 15 ثانية · وصف حتى 50000 حرف | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | حتى 15 ثانية · وصف حتى 50000 حرف | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | حتى 12 ثانية · حتى 1 صورة كمدخل | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | حتى 15 ثانية · حتى 1 صورة كمدخل | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | حتى 15 ثانية | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | حتى 15 ثانية | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | حتى 30 ثانية | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | حتى 30 ثانية · وصف حتى 20000 حرف | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | حتى 30 ثانية · وصف حتى 20000 حرف | ~564 |
يُحرّك صورة مرفوعة: حركة، كاميرا، وفي بعضها صوت ولقطة أخيرة؛ المدخل: صورة واحدة.
| النموذج | العائلة | الإمكانات | السعر الأساسي |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | حتى 10 ثانية · حتى 2 صورة كمدخل · وصف حتى 20000 حرف | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | حتى 10 ثانية · حتى 1 صورة كمدخل · وصف حتى 2500 حرف | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | حتى 15 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | حتى 15 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | حتى 15 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | حتى 15 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | حتى 10 ثانية · وصف حتى 5000 حرف | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | حتى 20 ثانية · وصف حتى 5000 حرف | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | حتى 10 ثانية · وصف حتى 5000 حرف | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | حتى 15 ثانية · وصف حتى 50000 حرف | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | حتى 15 ثانية · وصف حتى 50000 حرف | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | حتى 15 ثانية · وصف حتى 50000 حرف | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | حتى 12 ثانية | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | حتى 15 ثانية | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | حتى 15 ثانية | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | حتى 30 ثانية | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | حتى 30 ثانية · وصف حتى 20000 حرف | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | حتى 30 ثانية · وصف حتى 20000 حرف | ~564 |
معالجة فيديو مرفوع: الأسلوب/العناصر، إزالة الخلفية، تكبير الدقة، نقل الحركة إلى صورة، الدبلجة/الترجمة، مزامنة الشفاه؛ المدخل: فيديو، وفي بعضها + صورة/صوت.
| النموذج | العائلة | الإمكانات | السعر الأساسي |
|---|---|---|---|
| Bria إزالة الخلفية | Bria Background Removal | حتى 30 ثانية | ~338 |
| ElevenLabs دبلجة | ElevenLabs Дублаж | حتى 600 ثانية | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | وصف حتى 20000 حرف | ~201 |
| HeyGen دبلجة (ترجمة) | HeyGen Дублаж | حتى 480 ثانية | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | حتى 15 ثانية · حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 2500 حرف | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | حتى 15 ثانية · حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 2500 حرف | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | حتى 15 ثانية · حتى 4 صورة كمدخل · وصف حتى 2500 حرف | ~254 |
| Kling مزامنة الشفاه (نص) | Kling Lip-sync (текст) | حتى 60 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | حتى 30 ثانية · حتى 1 صورة كمدخل · وصف حتى 2500 حرف | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | حتى 30 ثانية · حتى 1 صورة كمدخل · وصف حتى 2500 حرف | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | حتى 30 ثانية · حتى 1 صورة كمدخل · وصف حتى 2500 حرف | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | حتى 60 ثانية · وصف حتى 1500 حرف | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | حتى 60 ثانية · وصف حتى 50000 حرف | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | حتى 60 ثانية | ~21 |
| VEED إزالة الخلفية | VEED Background Removal | حتى 60 ثانية | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | حتى 10 ثانية | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | حتى 10 ثانية · وصف حتى 800 حرف | ~201 |
فيديو من مراجع — صور/فيديوهات/مقاطع صوتية لشخصية أو منتج أو مشهد؛ شخصية ثابتة؛ صورة + صوت → شخص يتكلّم؛ شفاه متزامنة مع الصوت؛ المدخل: مراجع.
| النموذج | العائلة | الإمكانات | السعر الأساسي |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | حتى 10 ثانية · حتى 10 صورة كمدخل · وصف حتى 20000 حرف | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | حتى 15 ثانية · حتى 7 صورة كمدخل · وصف حتى 2500 حرف | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | حتى 60 ثانية · وصف حتى 2500 حرف | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | حتى 60 ثانية | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | حتى 60 ثانية | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | حتى 15 ثانية · حتى 9 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | حتى 15 ثانية · حتى 9 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | حتى 15 ثانية · حتى 9 صورة كمدخل · وصف حتى 50000 حرف | ~101 |
| OmniHuman (صورة → كلام) | OmniHuman | حتى 60 ثانية | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | حتى 15 ثانية · وصف حتى 5000 حرف | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | حتى 15 ثانية · وصف حتى 5000 حرف | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | حتى 15 ثانية · وصف حتى 5000 حرف | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | حتى 30 ثانية | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | حتى 30 ثانية · حتى 10 صورة كمدخل · وصف حتى 20000 حرف | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | حتى 30 ثانية · حتى 10 صورة كمدخل · وصف حتى 20000 حرف | ~564 |
تعليق صوتي من نص؛ تكتب النص في حقل الوصف؛ الصوت/اللغة/المشاعر خيارات؛ المدخل: لا شيء.
| النموذج | العائلة | الإمكانات | السعر الأساسي |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | وصف حتى 5000 حرف | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | وصف حتى 50000 حرف | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | وصف حتى 10000 حرف | ~201 |
«Gen» محادثة داخل الاستوديو — بلغتك. يعرف كل النماذج بخياراتها وأسعارها، ويرى خطتك وأرصدتك، ويضبط النموذج نيابة عنك. ولا يقترح إلا ما يمكن تحقيقه فعلًا؛ وحين يتعذّر شيء (فيديو أطول من سقف النموذج، أو أرصدة غير كافية) يقول لك السبب ويعطيك بديلًا. وإذا فضّلت إنسانًا، يمكنه تحويل المحادثة إلى الفريق.
تُمدَّد المدد بحسب خطة الاشتراك:
مهلة السماح قبل الحذف النهائي: 2 يومًا.
إشعار مسبق قبل الحذف التلقائي: قبل 3 يومًا.
آخر تحديث: