AI видео за YouTube Shorts е вертикален клип 9:16, който се прави от снимка или само от описание, без заснемане. Shorts приема до 60 секунди, а AI моделите правят по-къси отрязъци — затова готовият Short обикновено е няколко генерации, залепени една след друга. Форматът се избира преди генерирането, така че после не се налага да режеш.
Shorts приема вертикално видео до 60 секунди. Нито един AI модел тук не прави 60 секунди с едно пускане — таванът на всеки е в таблицата по-горе, в колоната „Най-дълго“. Затова един Short е няколко генерации. Цената при видео е на секунда: колкото по-дълъг отрязък и колкото по-висока резолюция, толкова повече кредити. За проба се работи кратко и на ниска резолюция.
Ако тепърва избираш режим, тръгни от AI видео генератора. Само описание — текст към видео. За реклама — UGC реклама и реклама по индустрии; за имоти — видео за недвижими имоти; за мода — AI модел за дрехи; за озвучаване — текст в говор. Работи се в AI студиото; редът е описан на Как работи. Моделите са в раздела за модели — за вертикални клипове най-често Gemini Omni, Seedance и LTX. Вдъхновение — Общността; цени — цените.
Цената в кредити е базовата за модела и стои и на бутона „Генерирай“ преди всяко пускане. При видео тя е за СЕКУНДА — пет секунди струват пет пъти по толкова.
| النموذج | الرصيد | Най-дълго | Най-дълъг текст |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 51 за секунда | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 88 за секунда | 10 ثانية | 2000 знака |
| LTX 2.3 | 157 за секунда | 10 ثانية | 5000 знака |
| Kling 3.0 Standard | 165 за секунда | 10 ثانية | 2500 знака |
| Gemini Omni Flash | 196 за секунда | 10 ثانية | 20000 знака |
| Veo 3.1 Fast | 196 за секунда | 8 ثانية | 20000 знака |
| Kling 3.0 Pro | 220 за секунда | 10 ثانية | 2500 знака |
| Seedance 2.0 Mini | 304 за секунда | 15 ثانية | — |
| Veo 3.1 Standard | 393 за секунда | 8 ثانية | 20000 знака |
| Seedance 2.0 Fast | 475 за секунда | — | — |
| Kling 2.1 Master | 550 за секунда | 10 ثانية | 2500 знака |
| Seedance 2.0 Standard | 589 за секунда | 10 ثانية | — |
| Kling O3 4K | 825 за секунда | 15 ثانية | 2500 знака |
| Kling V3 4K | 825 за секунда | 15 ثانية | 2500 знака |
| Seedance 2.5 | 929 за секунда | 30 ثانية | — |
| النموذج | الرصيد | Най-дълго | Най-дълъг текст |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 51 за секунда | 10 ثانية | — |
| Hailuo 02 Standard | 88 за секунда | 10 ثانية | 2000 знака |
| Kling 2.1 | 110 за секунда | 5 ثانية | 2500 знака |
| LTX 2.3 | 157 за секунда | 10 ثانية | 5000 знака |
| Kling 3.0 Standard | 165 за секунда | 10 ثانية | 2500 знака |
| Gemini Omni Flash | 196 за секунда | 10 ثانية | 20000 знака |
| Veo 3.1 Fast | 196 за секунда | 8 ثانية | 20000 знака |
| Veo 3.1 Fast Reference | 196 за секунда | 8 ثانية | 20000 знака |
| Kling 3.0 Pro | 220 за секунда | 10 ثانية | 2500 знака |
| Veo 3.1 Reference | 393 за секунда | 8 ثانية | 20000 знака |
| Seedance 2.0 Fast | 475 за секунда | 10 ثانية | — |
| Seedance 2.0 Standard | 593 за секунда | 10 ثانية | — |
| Veo 3.1 Standard | 785 за секунда | 8 ثانية | 20000 знака |
| Kling O3 4K | 825 за секунда | 10 ثانية | 2500 знака |
| Kling V3 4K | 825 за секунда | 10 ثانية | 2500 знака |
| Seedance 2.5 | 929 за секунда | 30 ثانية | — |
Реални генерации на хората, споделени в Общността — не подбрани картинки.
Последна актуализация: