এমন কোনো ভাষা নেই।
YouTube Shorts-এর AI ভিডিও হলো ৯:১৬ ভার্টিক্যাল ক্লিপ, যা শুটিং ছাড়াই একটি ছবি থেকে বা শুধু বর্ণনা থেকে বানানো হয়। Shorts ৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত নেয়, আর AI মডেলগুলো ছোট টুকরো বানায় — তাই তৈরি Short সাধারণত একের পর এক জোড়া লাগানো কয়েকটি জেনারেশন। ফরম্যাট জেনারেট করার আগেই বেছে নেওয়া হয়, ফলে পরে আর কাটতে হয় না।
Shorts ৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত ভার্টিক্যাল ভিডিও নেয়। এখানে কোনো AI মডেলই একবার চালিয়ে ৬০ সেকেন্ড বানায় না — প্রতিটির সর্বোচ্চ সীমা উপরের টেবিলে, “সবচেয়ে লম্বা” কলামে আছে। তাই একটি Short হয় কয়েকটি জেনারেশনে। ভিডিওর দাম সেকেন্ড হিসেবে: টুকরো যত লম্বা আর রেজোলিউশন যত বেশি, ক্রেডিট তত বেশি লাগে। পরীক্ষার জন্য ছোট করে ও কম রেজোলিউশনে কাজ করো।
মোড বাছাই এখনও বাকি থাকলে শুরু করো AI ভিডিও জেনারেটর থেকে। শুধু বর্ণনা — টেক্সট থেকে ভিডিও। বিজ্ঞাপনের জন্য — UGC বিজ্ঞাপন ও শিল্পখাত অনুযায়ী বিজ্ঞাপন; সম্পত্তির জন্য — স্থাবর সম্পত্তির ভিডিও; ফ্যাশনের জন্য — পোশাকের জন্য AI মডেল; কণ্ঠ দেওয়ার জন্য — টেক্সট থেকে কথা। কাজ হয় AI স্টুডিওতে; ধাপগুলো বর্ণিত আছে কীভাবে কাজ করে পাতায়। মডেলগুলো মডেল বিভাগে — ভার্টিক্যাল ক্লিপের জন্য সবচেয়ে বেশি Gemini Omni, Seedance ও LTX। অনুপ্রেরণা — কমিউনিটি; দাম — দামের পাতা।
ক্রেডিটে দাম মডেলের মূল দাম, আর প্রতিবার চালানোর আগে “জেনারেট করো” বোতামেও এটাই থাকে। ভিডিওতে এটা প্রতি সেকেন্ডের — পাঁচ সেকেন্ডের খরচ তার পাঁচ গুণ।
| মডেল | ক্রেডিট | সবচেয়ে দীর্ঘ | সবচেয়ে দীর্ঘ লেখা |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 52 | — | — |
| Hailuo 02 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 90 | 10 সেকেন্ড | 2000টি অক্ষর |
| LTX 2.3 | প্রতি সেকেন্ডে 161 | 10 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Kling 3.0 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 169 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Gemini Omni Flash | প্রতি সেকেন্ডে 201 | 10 সেকেন্ড | 20000টি অক্ষর |
| Kling 3.0 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 225 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| LTX 2.5 Fast | প্রতি সেকেন্ডে 261 | 20 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Mini | প্রতি সেকেন্ডে 311 | 15 সেকেন্ড | — |
| LTX 2.5 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 341 | 10 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Fast | প্রতি সেকেন্ডে 486 | — | — |
| Kling 2.1 Master | প্রতি সেকেন্ডে 562 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 602 | 10 সেকেন্ড | — |
| Kling O3 4K | প্রতি সেকেন্ডে 843 | 15 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Kling V3 4K | প্রতি সেকেন্ডে 843 | 15 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Seedance 2.5 | প্রতি সেকেন্ডে 950 | 30 সেকেন্ড | — |
| মডেল | ক্রেডিট | সবচেয়ে দীর্ঘ | সবচেয়ে দীর্ঘ লেখা |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 52 | 10 সেকেন্ড | — |
| Hailuo 02 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 90 | 10 সেকেন্ড | 2000টি অক্ষর |
| Kling 2.1 | প্রতি সেকেন্ডে 112 | 5 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| LTX 2.3 | প্রতি সেকেন্ডে 161 | 10 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Kling 3.0 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 169 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Gemini Omni Flash | প্রতি সেকেন্ডে 201 | 10 সেকেন্ড | 20000টি অক্ষর |
| Kling 3.0 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 225 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| LTX 2.5 Fast | প্রতি সেকেন্ডে 261 | 20 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| LTX 2.5 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 341 | 10 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Fast | প্রতি সেকেন্ডে 486 | 10 সেকেন্ড | — |
| Seedance 2.0 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 606 | 10 সেকেন্ড | — |
| Kling O3 4K | প্রতি সেকেন্ডে 843 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Kling V3 4K | প্রতি সেকেন্ডে 843 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Seedance 2.5 | প্রতি সেকেন্ডে 950 | 30 সেকেন্ড | — |
কমিউনিটিতে শেয়ার করা মানুষের আসল জেনারেশন — বেছে নেওয়া ছবি নয়।
সর্বশেষ আপডেট: