Keine solche Sprache.
Das KI-Studio von genkiki.com ist eine Online-Werkstatt für Bilder, Videos und Stimmen mit künstlicher Intelligenz. Es öffnet sich im Browser – am Computer und am Handy, ohne Installation. Du schreibst auf Deutsch, was du willst, wählst Modus und Modell und bekommst in wenigen Minuten die fertige Datei.
Nein. Das KI-Studio von genkiki.com läuft in einem ganz normalen Browser unter /ai/ – auf Windows, macOS, Linux, Android und iOS. Nichts wird heruntergeladen, nichts installiert, und die Generierungen gehören zum Konto, nicht zum Gerät: Du fängst am Computer an und machst am Handy weiter.
Jede Generierung wird mit Credits bezahlt, und der Preis in Credits steht auf dem Button „Generieren“, bevor du ihn drückst. Bei Bildern gilt der Preis pro Ergebnis; bei Videos wird pro Sekunde gerechnet, deshalb kostet ein längerer Clip entsprechend mehr. Eine Tabelle mit den Plänen und Beispielen, wie viele Credits jeder typische Fall verbraucht, findest du auf der Preisseite.
Im Studio gibt es 101 Modelle, aufgeteilt auf sieben Modi. Der Grundpreis ist in Credits pro Ergebnis; beim Video pro Sekunde. Der genaue Preis hängt von den gewählten Optionen ab und steht auf dem Button „Generieren“, bevor du ihn drückst.
Bild aus einer Beschreibung; Eingabe: keine.
| Modell | Familie | Funktionen | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | bis zu 1 Bilder als Eingabe | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 32000 Zeichen | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 32000 Zeichen | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | bis zu 1 Bilder als Eingabe | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 1800 Zeichen | ~14 |
Bearbeitung/variation eines hochgeladenen Fotos: Hintergrund, Kleidung, Stil, Hinzufügen/Entfernen, Kombinieren mehrerer Fotos; Eingabe: 1+ Fotos.
| Modell | Familie | Funktionen | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | bis zu 9 Bilder als Eingabe | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | bis zu 16 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 32000 Zeichen | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | bis zu 16 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 32000 Zeichen | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | bis zu 16 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 32000 Zeichen | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | bis zu 4 Bilder als Eingabe | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 1800 Zeichen | ~14 |
Video komplett aus einer Beschreibung; Eingabe: keine.
| Modell | Familie | Funktionen | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | bis 10 Sek. · Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | bis 10 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | bis 10 Sek. · Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | bis 20 Sek. · Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | bis 10 Sek. · Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | bis 12 Sek. · bis zu 1 Bilder als Eingabe | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | bis 15 Sek. · bis zu 1 Bilder als Eingabe | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | bis 15 Sek. | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | bis 15 Sek. | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | bis 30 Sek. | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | bis 30 Sek. · Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | bis 30 Sek. · Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~564 |
Erweckt ein hochgeladenes Bild zum Leben: Bewegung, Kamera, bei einigen Ton und Endbild; Eingabe: 1 Bild.
| Modell | Familie | Funktionen | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | bis 10 Sek. · bis zu 2 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | bis 10 Sek. · bis zu 1 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | bis 10 Sek. · Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | bis 20 Sek. · Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | bis 10 Sek. · Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | bis 12 Sek. | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | bis 15 Sek. | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | bis 15 Sek. | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | bis 30 Sek. | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | bis 30 Sek. · Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | bis 30 Sek. · Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~564 |
Verarbeitung eines hochgeladenen Videos: Stil/Elemente, Hintergrund entfernen, Hochskalieren, Bewegung auf ein Foto übertragen, Synchronisation/Übersetzung, sprechende Lippen; Eingabe: Video, bei manchen + Foto/Audio.
| Modell | Familie | Funktionen | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| Bria Hintergrundentfernung | Bria Background Removal | bis 30 Sek. | ~338 |
| ElevenLabs Synchronisation | ElevenLabs Дублаж | bis 600 Sek. | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~201 |
| HeyGen Synchronisation (Übersetzung) | HeyGen Дублаж | bis 480 Sek. | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | bis 15 Sek. · bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | bis 15 Sek. · bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | bis 15 Sek. · bis zu 4 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~254 |
| Kling Lippensynchronisation (Text) | Kling Lip-sync (текст) | bis 60 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | bis 30 Sek. · bis zu 1 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | bis 30 Sek. · bis zu 1 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | bis 30 Sek. · bis zu 1 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | bis 60 Sek. · Beschreibung bis 1500 Zeichen | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | bis 60 Sek. · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | bis 60 Sek. | ~21 |
| VEED Hintergrundentfernung | VEED Background Removal | bis 60 Sek. | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | bis 10 Sek. | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | bis 10 Sek. · Beschreibung bis 800 Zeichen | ~201 |
Video aus Referenzen — Fotos/Videos/Audio einer Figur, eines Produkts, einer Szene; konsistente Figur; Foto + Stimme → sprechender Mensch; Lippen passend zum Audio; Eingabe: Referenzen.
| Modell | Familie | Funktionen | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | bis 10 Sek. · bis zu 10 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | bis 15 Sek. · bis zu 7 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | bis 60 Sek. · Beschreibung bis 2500 Zeichen | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | bis 60 Sek. | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | bis 60 Sek. | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | bis 15 Sek. · bis zu 9 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | bis 15 Sek. · bis zu 9 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | bis 15 Sek. · bis zu 9 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~101 |
| OmniHuman (Foto → Sprache) | OmniHuman | bis 60 Sek. | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | bis 15 Sek. · Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | bis 30 Sek. | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | bis 30 Sek. · bis zu 10 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | bis 30 Sek. · bis zu 10 Bilder als Eingabe · Beschreibung bis 20000 Zeichen | ~564 |
Vertonung aus Text; den Text schreibst du ins Prompt-Feld; Stimme/Sprache/Emotion sind Optionen; Eingabe: keine.
| Modell | Familie | Funktionen | Grundpreis |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | Beschreibung bis 5000 Zeichen | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | Beschreibung bis 50000 Zeichen | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | Beschreibung bis 10000 Zeichen | ~201 |
„Gen“ ist ein Chat direkt im Studio — auf Deutsch. Er kennt alle Modelle mit ihren Optionen und Preisen, sieht deinen Tarif und deine Credits und stellt das Formular für dich ein. Er schlägt nur vor, was wirklich klappt; wenn etwas nicht geht (ein längeres Video als das Limit des Modells, zu wenig Credits), sagt er warum und bietet eine Alternative. Wenn dir ein Mensch lieber ist, gibt er das Gespräch ans Team weiter.
Je nach Abo-Plan verlängern sich die Fristen:
Karenzzeit vor der endgültigen Löschung: 2 Tage.
Vorankündigung vor der automatischen Löschung: 3 Tage im Voraus.
Zuletzt aktualisiert: