Δεν υπάρχει τέτοια γλώσσα.
Το AI στούντιο είναι το εργαστήρι του genkiki.com: ανοίγει στον browser, σε υπολογιστή και σε τηλέφωνο, χωρίς εγκατάσταση. Γράφεις τι θέλεις στα βουλγαρικά, διαλέγεις λειτουργία και μοντέλο — και παίρνεις φωτογραφία, βίντεο ή φωνή σε λεπτά.
Στο στούντιο υπάρχουν 90 μοντέλα, οργανωμένα σε επτά λειτουργίες. Η βασική τιμή είναι σε credits για ένα αποτέλεσμα· στο βίντεο — για ένα δευτερόλεπτο. Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τις επιλογές σου και στέκει στο κουμπί „Δημιούργησε“, πριν το πατήσεις.
Φωτογραφία από περιγραφή· είσοδος: καμία.
| Μοντέλο | Οικογένεια | Δυνατότητες | Βασική τιμή |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο | ~58 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο | ~26 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο | ~425 |
| Ideogram V3 | Ideogram | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο | ~58 |
| Nano Banana | Nano Banana | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο | ~77 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 50000 χαρακτήρες | ~155 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 50000 χαρακτήρες | ~291 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο | ~68 |
| Recraft V4 | Recraft | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 10000 χαρακτήρες | ~78 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 10000 χαρακτήρες | ~485 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 10000 χαρακτήρες | ~582 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο | ~131 |
| Seedream V4.5 | Seedream | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο | ~78 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο | ~68 |
Επεξεργασία/παραλλαγή ανεβασμένης φωτογραφίας: φόντο, ρούχα, στιλ, προσθήκη/αφαίρεση, συνδυασμός πολλών φωτογραφιών· είσοδος: 1+ φωτογραφίες.
| Μοντέλο | Οικογένεια | Δυνατότητες | Βασική τιμή |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | έως 9 φωτογραφίες στην είσοδο | ~58 |
| GPT Image 2 | GPT Image | έως 16 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 32000 χαρακτήρες | ~425 |
| Nano Banana | Nano Banana | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 50000 χαρακτήρες | ~77 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 50000 χαρακτήρες | ~155 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 50000 χαρακτήρες | ~291 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | έως 3 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 800 χαρακτήρες | ~68 |
| Seedream 4.5 | Seedream | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο | ~78 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο | ~131 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | έως 4 φωτογραφίες στην είσοδο | ~68 |
Βίντεο εξ ολοκλήρου από περιγραφή· είσοδος: καμία.
| Μοντέλο | Οικογένεια | Δυνατότητες | Βασική τιμή |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~194 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2000 χαρακτήρες | ~87 |
| Kling 2.1 Master | Kling | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~543 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~217 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~163 |
| Kling O3 4K | Kling | έως 15 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~815 |
| Kling V3 4K | Kling | έως 15 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~815 |
| LTX 2.3 | LTX | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 5000 χαρακτήρες | ~155 |
| Seedance 1.0 Lite | Seedance | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο | ~70 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο | ~101 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο | ~470 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | έως 15 δευτ | ~300 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | έως 10 δευτ | ~582 |
| Seedance 2.5 | Seedance | έως 30 δευτ | ~918 |
| Veo 3.1 Fast | Veo | έως 8 δευτ · περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~291 |
| Veo 3.1 Standard | Veo | έως 8 δευτ · περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~776 |
Ζωντανεύει ανεβασμένη φωτογραφία: κίνηση, κάμερα, σε κάποια ήχος και τελικό καρέ· είσοδος: 1 φωτογραφία.
| Μοντέλο | Οικογένεια | Δυνατότητες | Βασική τιμή |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | έως 10 δευτ · έως 2 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~194 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2000 χαρακτήρες | ~87 |
| Kling 2.1 | Kling | έως 5 δευτ · έως 1 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~109 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~217 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~163 |
| Kling O3 4K | Kling | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~815 |
| Kling V3 4K | Kling | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~815 |
| LTX 2.3 | LTX | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 5000 χαρακτήρες | ~155 |
| Seedance 1.0 Lite | Seedance | έως 10 δευτ | ~70 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | έως 10 δευτ | ~101 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | έως 10 δευτ | ~470 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | έως 10 δευτ | ~586 |
| Seedance 2.5 | Seedance | έως 30 δευτ | ~918 |
| Veo 3.1 Fast | Veo | έως 8 δευτ · περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~291 |
| Veo 3.1 Fast Reference | Veo | έως 8 δευτ · έως 3 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~291 |
| Veo 3.1 Reference | Veo | έως 8 δευτ · έως 3 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~776 |
| Veo 3.1 Standard | Veo | έως 8 δευτ · περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~776 |
Επεξεργασία ανεβασμένου βίντεο: στιλ/στοιχεία, αφαίρεση φόντου, μεγέθυνση, μεταφορά κίνησης πάνω σε φωτογραφία, μεταγλώττιση/μετάφραση, χείλη που μιλούν· είσοδος: βίντεο, σε κάποια + φωτογραφία/ήχος.
| Μοντέλο | Οικογένεια | Δυνατότητες | Βασική τιμή |
|---|---|---|---|
| Bria Background Removal | Bria Background Removal | έως 30 δευτ | ~326 |
| ElevenLabs Dubbing | ElevenLabs Дублаж | έως 600 δευτ | ~29 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~194 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | έως 15 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~543 |
| HeyGen Dubbing (translate) | HeyGen Дублаж | έως 480 δευτ | ~97 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~326 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~272 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~326 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | έως 15 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~245 |
| Kling Lip-sync (text) | Kling Lip-sync (текст) | έως 60 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~27 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | έως 30 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~136 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | έως 30 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~245 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | έως 30 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~326 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | έως 15 δευτ | ~194 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | έως 30 δευτ · περιγραφή έως 1500 χαρακτήρες | ~194 |
| Lucy Restyle | Lucy | έως 60 δευτ · περιγραφή έως 1500 χαρακτήρες | ~19 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 5000 χαρακτήρες | ~679 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | έως 10 δευτ | ~903 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | έως 60 δευτ | ~21 |
| VEED Background Removal | VEED Background Removal | έως 60 δευτ | ~29 |
| Wan 2.2 | Wan | έως 10 δευτ | ~155 |
| Wan 2.6 | Wan | έως 10 δευτ · περιγραφή έως 800 χαρακτήρες | ~194 |
Βίντεο από αναφορές — φωτογραφίες/βίντεο/ήχος ήρωα, προϊόντος, σκηνής· συνεπής ήρωας· φωτογραφία + φωνή → άνθρωπος που μιλάει· χείλη προς ήχο· είσοδος: αναφορές.
| Μοντέλο | Οικογένεια | Δυνατότητες | Βασική τιμή |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | έως 10 δευτ · έως 10 φωτογραφίες στην είσοδο · περιγραφή έως 20000 χαρακτήρες | ~194 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | έως 60 δευτ · περιγραφή έως 2500 χαρακτήρες | ~31 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | έως 60 δευτ | ~162 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | έως 60 δευτ | ~17 |
| OmniHuman (photo → speech) | OmniHuman | έως 60 δευτ | ~311 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | έως 15 δευτ · περιγραφή έως 5000 χαρακτήρες | ~470 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | έως 15 δευτ · περιγραφή έως 5000 χαρακτήρες | ~300 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | έως 15 δευτ · περιγραφή έως 5000 χαρακτήρες | ~588 |
| Seedance 2.5 | Seedance | έως 30 δευτ | ~918 |
Εκφώνηση από κείμενο· το κείμενο γράφεται στο πεδίο του prompt· φωνή/γλώσσα/συναίσθημα είναι επιλογές· είσοδος: καμία.
| Μοντέλο | Οικογένεια | Δυνατότητες | Βασική τιμή |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | περιγραφή έως 5000 χαρακτήρες | ~194 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | περιγραφή έως 10000 χαρακτήρες | ~194 |
Ο „Генеримир“ είναι chat μέσα στο στούντιο — στα ελληνικά. Ξέρει όλα τα μοντέλα με τις επιλογές και τις τιμές τους, βλέπει το πλάνο και τα credits σου και ρυθμίζει τη φόρμα αντί για σένα. Προτείνει μόνο πράγματα που μπορούν πραγματικά να γίνουν· όταν κάτι δεν γίνεται (βίντεο μεγαλύτερο από το όριο του μοντέλου, ανεπαρκή credits), λέει γιατί και δίνει εναλλακτική. Αν προτιμάς άνθρωπο, μπορεί να μεταφέρει τη συνομιλία στην ομάδα.
Ανάλογα με το πλάνο συνδρομής οι προθεσμίες παρατείνονται:
Περίοδος χάριτος πριν από την οριστική διαγραφή: 2 ημέρες.
Προειδοποίηση πριν από την αυτόματη διαγραφή: 3 ημέρες νωρίτερα.
Ενημερώθηκε στις