No existe ese idioma.
El estudio de IA de genkiki.com es un taller online de imágenes, vídeo y voz con inteligencia artificial. Se abre en el navegador, en el ordenador y en el móvil, sin instalar nada. Escribes lo que quieres en español, eliges un modo y un modelo y recibes el archivo terminado en minutos.
No. El estudio de IA de genkiki.com funciona en un navegador normal, en la dirección /ai/, en Windows, macOS, Linux, Android e iOS. No se descarga ni se instala nada, y las generaciones quedan en tu cuenta, no en el dispositivo: empiezas en el ordenador y sigues en el móvil.
Cada generación se paga con créditos, y el precio en créditos aparece en el botón «Generar» antes de pulsarlo. En las imágenes, el precio es por resultado; en el vídeo se calcula por segundo, así que un clip más largo cuesta proporcionalmente más. En la página de precios tienes una tabla con los planes y ejemplos de cuántos créditos consume cada caso típico.
En el estudio hay 101 modelos, repartidos en siete modos. El precio base está en créditos por resultado; en el vídeo, por segundo. El precio exacto depende de las opciones que elijas y aparece en el botón «Generar», antes de que lo pulses.
Una imagen a partir de una descripción; entrada: ninguna.
| Modelo | Familia | Capacidades | Precio base |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | hasta 4 imágenes de entrada | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | hasta 1 imágenes de entrada | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | hasta 4 imágenes de entrada | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | hasta 4 imágenes de entrada | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 32000 caracteres | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 32000 caracteres | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | hasta 4 imágenes de entrada | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | hasta 1 imágenes de entrada | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | hasta 4 imágenes de entrada | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | hasta 4 imágenes de entrada | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | hasta 4 imágenes de entrada | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 1800 caracteres | ~14 |
Edición/variación de una foto subida: fondo, ropa, estilo, añadir/quitar, combinar varias fotos; entrada: 1 o más fotos.
| Modelo | Familia | Capacidades | Precio base |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | hasta 4 imágenes de entrada | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | hasta 9 imágenes de entrada | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | hasta 16 imágenes de entrada · descripción de hasta 32000 caracteres | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | hasta 16 imágenes de entrada · descripción de hasta 32000 caracteres | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | hasta 16 imágenes de entrada · descripción de hasta 32000 caracteres | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | hasta 4 imágenes de entrada | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | hasta 4 imágenes de entrada | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | hasta 4 imágenes de entrada | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | hasta 4 imágenes de entrada | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 1800 caracteres | ~14 |
Un vídeo hecho por completo a partir de una descripción; entrada: ninguna.
| Modelo | Familia | Capacidades | Precio base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | hasta 10 s · descripción de hasta 20000 caracteres | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | hasta 10 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | hasta 15 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | hasta 15 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | hasta 15 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | hasta 15 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | hasta 10 s · descripción de hasta 5000 caracteres | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | hasta 20 s · descripción de hasta 5000 caracteres | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | hasta 10 s · descripción de hasta 5000 caracteres | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | hasta 15 s · descripción de hasta 50000 caracteres | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | hasta 15 s · descripción de hasta 50000 caracteres | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | hasta 15 s · descripción de hasta 50000 caracteres | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | hasta 12 s · hasta 1 imágenes de entrada | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | hasta 15 s · hasta 1 imágenes de entrada | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | hasta 15 s | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | hasta 15 s | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | hasta 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | hasta 30 s · descripción de hasta 20000 caracteres | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | hasta 30 s · descripción de hasta 20000 caracteres | ~564 |
Da vida a una foto subida: movimiento, cámara y, en algunos, sonido y fotograma final; entrada: 1 foto.
| Modelo | Familia | Capacidades | Precio base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | hasta 10 s · hasta 2 imágenes de entrada · descripción de hasta 20000 caracteres | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | hasta 10 s · hasta 1 imágenes de entrada · descripción de hasta 2500 caracteres | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | hasta 15 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | hasta 15 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | hasta 15 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | hasta 15 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | hasta 10 s · descripción de hasta 5000 caracteres | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | hasta 20 s · descripción de hasta 5000 caracteres | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | hasta 10 s · descripción de hasta 5000 caracteres | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | hasta 15 s · descripción de hasta 50000 caracteres | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | hasta 15 s · descripción de hasta 50000 caracteres | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | hasta 15 s · descripción de hasta 50000 caracteres | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | hasta 12 s | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | hasta 15 s | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | hasta 15 s | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | hasta 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | hasta 30 s · descripción de hasta 20000 caracteres | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | hasta 30 s · descripción de hasta 20000 caracteres | ~564 |
Trabajo sobre un vídeo subido: estilo/elementos, quitar el fondo, ampliar, trasladar el movimiento a una foto, doblaje/traducción, labios que hablan; entrada: un vídeo y, en algunos, además una foto/audio.
| Modelo | Familia | Capacidades | Precio base |
|---|---|---|---|
| Bria Eliminación de fondo | Bria Background Removal | hasta 30 s | ~338 |
| ElevenLabs Doblaje | ElevenLabs Дублаж | hasta 600 s | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | descripción de hasta 20000 caracteres | ~201 |
| HeyGen Doblaje (traducción) | HeyGen Дублаж | hasta 480 s | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | hasta 15 s · hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 2500 caracteres | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | hasta 15 s · hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 2500 caracteres | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | hasta 15 s · hasta 4 imágenes de entrada · descripción de hasta 2500 caracteres | ~254 |
| Kling Sincronización labial (texto) | Kling Lip-sync (текст) | hasta 60 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | hasta 30 s · hasta 1 imágenes de entrada · descripción de hasta 2500 caracteres | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | hasta 30 s · hasta 1 imágenes de entrada · descripción de hasta 2500 caracteres | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | hasta 30 s · hasta 1 imágenes de entrada · descripción de hasta 2500 caracteres | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | hasta 60 s · descripción de hasta 1500 caracteres | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | hasta 60 s · descripción de hasta 50000 caracteres | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | hasta 60 s | ~21 |
| VEED Eliminación de fondo | VEED Background Removal | hasta 60 s | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | hasta 10 s | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | hasta 10 s · descripción de hasta 800 caracteres | ~201 |
Un vídeo a partir de referencias: fotos/vídeos/audio de un personaje, un producto o una escena; personaje consistente; foto + voz → una persona que habla; labios sincronizados con el audio; entrada: referencias.
| Modelo | Familia | Capacidades | Precio base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | hasta 10 s · hasta 10 imágenes de entrada · descripción de hasta 20000 caracteres | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | hasta 15 s · hasta 7 imágenes de entrada · descripción de hasta 2500 caracteres | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | hasta 60 s · descripción de hasta 2500 caracteres | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | hasta 60 s | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | hasta 60 s | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | hasta 15 s · hasta 9 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | hasta 15 s · hasta 9 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | hasta 15 s · hasta 9 imágenes de entrada · descripción de hasta 50000 caracteres | ~101 |
| OmniHuman (foto → habla) | OmniHuman | hasta 60 s | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | hasta 15 s · descripción de hasta 5000 caracteres | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | hasta 15 s · descripción de hasta 5000 caracteres | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | hasta 15 s · descripción de hasta 5000 caracteres | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | hasta 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | hasta 30 s · hasta 10 imágenes de entrada · descripción de hasta 20000 caracteres | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | hasta 30 s · hasta 10 imágenes de entrada · descripción de hasta 20000 caracteres | ~564 |
Locución a partir de un texto; el texto se escribe en el campo del prompt; voz/idioma/emoción son opciones; entrada: ninguna.
| Modelo | Familia | Capacidades | Precio base |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | descripción de hasta 5000 caracteres | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | descripción de hasta 50000 caracteres | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | descripción de hasta 10000 caracteres | ~201 |
«Gen» es un chat dentro del estudio, en tu idioma. Conoce todos los modelos con sus opciones y precios, ve tu plan y tus créditos y te configura el formulario. Solo propone cosas que de verdad pueden salir; cuando algo no puede (un vídeo más largo que el máximo del modelo, créditos insuficientes), te dice por qué y te da una alternativa. Si prefieres hablar con una persona, puede pasar la conversación al equipo.
Según el plan de suscripción, los plazos se amplían:
Periodo de gracia antes de la eliminación definitiva: 2 días.
Aviso previo a la eliminación automática: 3 días antes.
Última actualización: