Walang ganoong wika.
Ang AI studio ng genkiki.com ay isang online na workshop para sa mga larawan, video at boses gamit ang artificial intelligence. Bumubukas ito sa browser — sa computer at sa phone, walang kailangang i-install. Isusulat mo sa Filipino ang gusto mo, pipili ka ng mode at model, at makakakuha ka ng handang file sa loob ng ilang minuto.
Hindi. Gumagana ang AI studio ng genkiki.com sa karaniwang browser sa address na /ai/ — sa Windows, macOS, Linux, Android at iOS. Walang dina-download at walang ini-install, at ang mga generation ay binibilang sa account, hindi sa device: magsisimula ka sa computer at magpapatuloy sa phone.
Binabayaran ng mga credit ang bawat generation, at nakasulat sa button na “I-generate” ang presyo sa credit bago mo ito pindutin. Sa mga larawan, ang presyo ay para sa isang resulta; sa video, kinukuwenta ito kada segundo, kaya mas mahal nang proporsyonal ang mas mahabang clip. Makikita mo ang talaan ng mga plano at mga halimbawa kung ilang credit ang kailangan sa bawat karaniwang kaso sa pahina ng mga presyo.
May 95 model sa studio, na nakaayos sa pitong mode. Ang batayang presyo ay nasa credits para sa isang resulta; sa video — para sa isang segundo. Ang eksaktong presyo ay depende sa mga napiling opsyon at makikita sa button na “I-generate” bago mo ito pindutin.
Imahe mula sa paglalarawan; input: wala.
| Model | Pamilya | Mga kakayahan | Batayang presyo |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | hanggang 1 input na larawan | ~60 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | hanggang 4 input na larawan | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | hanggang 4 input na larawan | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | hanggang 4 input na larawan | ~424 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | hanggang 4 input na larawan · paglalarawan hanggang 32000 character | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | hanggang 4 input na larawan · paglalarawan hanggang 32000 character | ~106 |
| Ideogram V3 | Ideogram | hanggang 1 input na larawan | ~60 |
| Nano Banana | Nano Banana | hanggang 4 input na larawan | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | hanggang 4 input na larawan · paglalarawan hanggang 50000 character | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | hanggang 4 input na larawan · paglalarawan hanggang 50000 character | ~80 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | hanggang 4 input na larawan · paglalarawan hanggang 50000 character | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | hanggang 1 input na larawan | ~70 |
| Recraft V4 | Recraft | hanggang 1 input na larawan · paglalarawan hanggang 10000 character | ~80 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | hanggang 1 input na larawan · paglalarawan hanggang 10000 character | ~502 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | hanggang 1 input na larawan · paglalarawan hanggang 10000 character | ~602 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | hanggang 4 input na larawan | ~136 |
| Seedream V4.5 | Seedream | hanggang 1 input na larawan | ~80 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | hanggang 4 input na larawan | ~70 |
Pag-edit/variation ng na-upload na larawan: background, damit, istilo, pagdaragdag/pag-alis, pagsasama ng ilang larawan; input: 1+ larawan.
| Model | Pamilya | Mga kakayahan | Batayang presyo |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | hanggang 9 input na larawan | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | hanggang 16 input na larawan · paglalarawan hanggang 32000 character | ~440 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | hanggang 16 input na larawan · paglalarawan hanggang 32000 character | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | hanggang 16 input na larawan · paglalarawan hanggang 32000 character | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | hanggang 4 input na larawan · paglalarawan hanggang 50000 character | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | hanggang 4 input na larawan · paglalarawan hanggang 50000 character | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | hanggang 4 input na larawan · paglalarawan hanggang 50000 character | ~88 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | hanggang 4 input na larawan · paglalarawan hanggang 50000 character | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | hanggang 3 input na larawan · paglalarawan hanggang 800 character | ~70 |
| Seedream 4.5 | Seedream | hanggang 4 input na larawan | ~80 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | hanggang 4 input na larawan | ~136 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | hanggang 4 input na larawan | ~70 |
Video na buong mula sa paglalarawan; input: wala.
| Model | Pamilya | Mga kakayahan | Batayang presyo |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 20000 character | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2000 character | ~90 |
| Kling 2.1 Master | Kling | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~562 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | hanggang 15 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | hanggang 15 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | hanggang 20 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | hanggang 1 input na larawan | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | hanggang 1 input na larawan | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | hanggang 15 seg | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | hanggang 10 seg | ~602 |
| Seedance 2.5 | Seedance | hanggang 30 seg | ~950 |
Binubuhay ang na-upload na larawan: galaw, camera, sa ilan ay may kasamang tunog at huling frame; input: 1 larawan.
| Model | Pamilya | Mga kakayahan | Batayang presyo |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | hanggang 10 seg · hanggang 2 input na larawan · paglalarawan hanggang 20000 character | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2000 character | ~90 |
| Kling 2.1 | Kling | hanggang 5 seg · hanggang 1 input na larawan · paglalarawan hanggang 2500 character | ~112 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | hanggang 20 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | hanggang 10 seg | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | hanggang 10 seg | ~486 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | hanggang 10 seg | ~606 |
| Seedance 2.5 | Seedance | hanggang 30 seg | ~950 |
Pagproseso ng na-upload na video: istilo/elemento, pag-alis ng background, pagpapalaki, paglilipat ng galaw sa larawan, dubbing/pagsasalin, lip sync; input: video, sa ilan ay + larawan/audio.
| Model | Pamilya | Mga kakayahan | Batayang presyo |
|---|---|---|---|
| Bria Pag-alis ng background | Bria Background Removal | hanggang 30 seg | ~337 |
| ElevenLabs Dubbing | ElevenLabs Дублаж | hanggang 600 seg | ~1205 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | paglalarawan hanggang 20000 character | ~201 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | hanggang 15 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~562 |
| HeyGen Dubbing (pagsasalin) | HeyGen Дублаж | hanggang 480 seg | ~100 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~337 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | hanggang 15 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~281 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | hanggang 15 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~337 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | hanggang 15 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~253 |
| Kling Lip-sync (teksto) | Kling Lip-sync (текст) | hanggang 60 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | hanggang 30 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | hanggang 30 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~253 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | hanggang 30 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~337 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | hanggang 15 seg | ~201 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | hanggang 30 seg · paglalarawan hanggang 1500 character | ~201 |
| Lucy Restyle | Lucy | hanggang 60 seg · paglalarawan hanggang 1500 character | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~703 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 Max | hanggang 60 seg · paglalarawan hanggang 50000 character | ~161 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | hanggang 10 seg | ~934 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | hanggang 60 seg | ~21 |
| VEED Pag-alis ng background | VEED Background Removal | hanggang 60 seg | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | hanggang 10 seg | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | hanggang 10 seg · paglalarawan hanggang 800 character | ~201 |
Video mula sa mga reference — mga larawan/video/audio ng karakter, produkto, eksena; pare-parehong karakter; larawan + boses → taong nagsasalita; lip sync sa audio; input: mga reference.
| Model | Pamilya | Mga kakayahan | Batayang presyo |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | hanggang 10 seg · hanggang 10 input na larawan · paglalarawan hanggang 20000 character | ~201 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | hanggang 60 seg · paglalarawan hanggang 2500 character | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | hanggang 60 seg | ~167 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | hanggang 60 seg | ~18 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 Max | hanggang 15 seg · hanggang 9 input na larawan · paglalarawan hanggang 50000 character | ~161 |
| OmniHuman (larawan → pagsasalita) | OmniHuman | hanggang 60 seg | ~321 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | hanggang 15 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | hanggang 15 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | hanggang 15 seg · paglalarawan hanggang 5000 character | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | hanggang 30 seg | ~950 |
Voiceover mula sa teksto; isinusulat ang teksto sa prompt field; ang boses/wika/emosyon ay mga opsyon; input: wala.
| Model | Pamilya | Mga kakayahan | Batayang presyo |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | paglalarawan hanggang 5000 character | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | paglalarawan hanggang 50000 character | ~100 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | paglalarawan hanggang 10000 character | ~201 |
Ang “Gen” ay isang chat sa loob ng studio — sa Filipino. Alam nito ang lahat ng model kasama ang mga opsyon at presyo ng mga ito, nakikita nito ang plano at mga credits mo, at ito ang nag-aayos ng form para sa iyo. Mga bagay lang na talagang magagawa ang iminumungkahi nito; kapag may hindi puwede (mas mahabang video kaysa sa limitasyon ng model, kulang na credits), sinasabi nito kung bakit at nag-aalok ng alternatibo. Kung mas gusto mo ang tao, maaari nitong ilipat ang usapan sa team.
Ayon sa plano ng subscription, pinahahaba ang mga takdang panahon:
Palugit bago ang permanenteng pagbura: 2 araw.
Abiso bago ang awtomatikong pagbura: 3 araw nang maaga.
Huling update: