Walang ganoong wika.
Ang tatlong industriyang pinakamadalas sumuko sa video ad dahil sa gastos ay ang mga restaurant, gym, at brand ng alahas — sa bawat isa sa kanila, kailangan ng espesyal na ilaw para sa magandang kuha. Sa AI, magsisimula ka sa larawan ng ulam, ng gym, o ng alahas at makakakuha ka ng maikling ad clip. Nasa ibaba kung ano mismo ang ginagawa sa bawat isa sa tatlo at kung saan ang hangganan.
Ipinapakita ng ad kung ano ang matatanggap ng tao. Ang ulam na doble ang laki sa video kumpara sa totoo, at ang alahas na dinagdagan ng AI ng mga bato, ay problema sa ilalim ng batas sa proteksyon ng mamimili, hindi lang sa aming mga patakaran sa nilalaman. Kaya sa tatlong industriyang ito, ginagamit ang AI para sa galaw, liwanag, at mood — hindi para baguhin ang mismong produkto. Sa teknikal na usapin: sinisingil kada segundo ang mga clip, at nasa talahanayan sa itaas ang maximum na haba para sa bawat modelo.
Ang pangkalahatang-ideya ng mga mode ay nasa AI video generator; kung walang source na larawan — text-to-video. Ang tunay na anggulo ng advertising ay nasa UGC ad; ang vertical na format — sa YouTube Shorts; para sa mga ahente — video para sa real estate; para sa damit — AI model para sa damit; para sa boses — text-to-speech. Sa AI Studio ito ginagawa, at ang proseso ay nasa Paano ito gumagana. Mga modelo: lahat, Seedream, Nano Banana, Gemini Omni. Mga handang recipe — mga AI template; mga presyo — presyo.
Ang presyo sa credits ay ang batayang presyo ng model at makikita rin sa button na “I-generate” bago ang bawat run. Sa video, ito ay para sa ISANG SEGUNDO — ang limang segundo ay limang beses nito.
| Model | Credits | Pinakamahaba | Pinakamahabang text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 bawat segundo | 10 seg | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 bawat segundo | 10 seg | 2000 character |
| Kling 2.1 | 112 bawat segundo | 5 seg | 2500 character |
| LTX 2.3 | 161 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Kling 3.0 Standard | 169 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Gemini Omni Flash | 201 bawat segundo | 10 seg | 20000 character |
| Kling 3.0 Pro | 225 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| LTX 2.5 Fast | 261 bawat segundo | 20 seg | 5000 character |
| LTX 2.5 Pro | 341 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Fast | 486 bawat segundo | 10 seg | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 bawat segundo | 10 seg | — |
| Kling O3 4K | 843 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Kling V3 4K | 843 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Seedance 2.5 | 950 bawat segundo | 30 seg | — |
| Model | Credits | Pinakamahaba | Pinakamahabang text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 bawat segundo | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 bawat segundo | 10 seg | 2000 character |
| LTX 2.3 | 161 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Kling 3.0 Standard | 169 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Gemini Omni Flash | 201 bawat segundo | 10 seg | 20000 character |
| Kling 3.0 Pro | 225 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| LTX 2.5 Fast | 261 bawat segundo | 20 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Mini | 311 bawat segundo | 15 seg | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Fast | 486 bawat segundo | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Seedance 2.0 Standard | 602 bawat segundo | 10 seg | — |
| Kling O3 4K | 843 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| Kling V3 4K | 843 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| Seedance 2.5 | 950 bawat segundo | 30 seg | — |
| Model | Credits | Pinakamahaba | Pinakamahabang text |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | 7 | — | — |
| FLUX.2 | 27 | — | — |
| FLUX 2 Pro | 60 | — | — |
| Ideogram V3 | 60 | — | — |
| Qwen Image 2.0 | 70 | — | — |
| Seedream V5 Lite | 70 | — | — |
| Nano Banana | 80 | — | — |
| Nano Banana 2.1 | 80 | — | 50000 character |
| Recraft V4 | 80 | — | 10000 character |
| Seedream V4.5 | 80 | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 106 | — | 32000 character |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 106 | — | 32000 character |
| Seedream 5.0 Pro | 136 | — | — |
| Nano Banana 2 | 161 | — | 50000 character |
| Nano Banana Pro | 301 | — | 50000 character |
| GPT Image 2 | 424 | — | — |
| Recraft V4 Pro | 502 | — | 10000 character |
| Recraft V4 Pro Vector | 602 | — | 10000 character |
Mga totoong generation ng mga tao na ibinahagi sa Community — hindi mga piniling larawan.
Huling update: