Walang ganoong wika.
Ang AI video para sa YouTube Shorts ay vertical na clip na 9:16 na ginagawa mula sa litrato o sa paglalarawan lang, nang walang pagkuha ng footage. Hanggang 60 segundo ang tinatanggap ng Shorts, pero mas maiikling bahagi ang nagagawa ng mga AI model — kaya ang tapos na Short ay karaniwang ilang generation na pinagdugtong-dugtong. Pinipili ang format bago mag-generate, kaya hindi mo na kailangang mag-crop pagkatapos.
Tumatanggap ang Shorts ng vertical na video na hanggang 60 segundo. Walang AI model dito na gumagawa ng 60 segundo sa isang takbo — nasa talahanayan sa itaas ang limitasyon ng bawat isa, sa column na “Pinakamahaba”. Kaya ang isang Short ay ilang generation. Bawat segundo ang presyo ng video: habang mas mahaba ang bahagi at mas mataas ang resolution, mas maraming credits. Sa pagsubok, gumamit ng maikling haba at mababang resolution.
Kung namimili ka pa lang ng mode, magsimula sa AI video generator. Paglalarawan lang — text-to-video. Para sa ad — UGC ad at ad ayon sa industriya; para sa real estate — video para sa real estate; para sa fashion — AI model para sa damit; para sa voiceover — text-to-speech. Ginagawa ito sa AI studio; ang pagkakasunod ay inilalarawan sa Paano ito gumagana. Nasa seksyon ng mga model ang mga model — para sa vertical na clip, kadalasan ang Gemini Omni, Seedance at LTX. Inspirasyon — Community; mga presyo — mga presyo.
Ang presyo sa credits ay ang batayang presyo ng model at makikita rin sa button na “I-generate” bago ang bawat run. Sa video, ito ay para sa ISANG SEGUNDO — ang limang segundo ay limang beses nito.
| Model | Credits | Pinakamahaba | Pinakamahabang text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 bawat segundo | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 bawat segundo | 10 seg | 2000 character |
| LTX 2.3 | 161 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Kling 3.0 Standard | 169 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Gemini Omni Flash | 201 bawat segundo | 10 seg | 20000 character |
| Kling 3.0 Pro | 225 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| LTX 2.5 Fast | 261 bawat segundo | 20 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Mini | 311 bawat segundo | 15 seg | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Fast | 486 bawat segundo | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Seedance 2.0 Standard | 602 bawat segundo | 10 seg | — |
| Kling O3 4K | 843 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| Kling V3 4K | 843 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| Seedance 2.5 | 950 bawat segundo | 30 seg | — |
| Model | Credits | Pinakamahaba | Pinakamahabang text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 bawat segundo | 10 seg | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 bawat segundo | 10 seg | 2000 character |
| Kling 2.1 | 112 bawat segundo | 5 seg | 2500 character |
| LTX 2.3 | 161 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Kling 3.0 Standard | 169 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Gemini Omni Flash | 201 bawat segundo | 10 seg | 20000 character |
| Kling 3.0 Pro | 225 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| LTX 2.5 Fast | 261 bawat segundo | 20 seg | 5000 character |
| LTX 2.5 Pro | 341 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Fast | 486 bawat segundo | 10 seg | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 bawat segundo | 10 seg | — |
| Kling O3 4K | 843 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Kling V3 4K | 843 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Seedance 2.5 | 950 bawat segundo | 30 seg | — |
Mga totoong generation ng mga tao na ibinahagi sa Community — hindi mga piniling larawan.
Huling update: