Cette langue n'existe pas.
Le studio IA de genkiki.com est un atelier en ligne pour créer des images, des vidéos et des voix avec l'intelligence artificielle. Il s'ouvre dans le navigateur — sur ordinateur comme sur téléphone, sans installation. Tu écris ce que tu veux en français, tu choisis un mode et un modèle, et tu reçois un fichier prêt en quelques minutes.
Non. Le studio IA de genkiki.com fonctionne dans un navigateur ordinaire, à l'adresse /ai/ — sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Rien à télécharger, rien à installer, et les générations sont liées au compte, pas à l'appareil : tu commences sur l'ordinateur et tu continues sur le téléphone.
Chaque génération se paie en crédits, et le prix en crédits s'affiche sur le bouton « Générer » avant que tu cliques. Pour les images, le prix est par résultat ; pour la vidéo, il se calcule à la seconde, donc un clip plus long coûte proportionnellement plus. Un tableau des forfaits, avec des exemples du nombre de crédits que demande chaque cas typique, se trouve sur la page des tarifs.
Le studio compte 101 modèles, répartis en sept modes. Le prix de base est en crédits pour un résultat ; pour la vidéo, à la seconde. Le prix exact dépend des options choisies et s’affiche sur le bouton « Générer », avant que tu ne l’appuies.
Image à partir d'une description ; entrée : aucune.
| Modèle | Famille | Capacités | Prix de base |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | jusqu’à 4 photos en entrée | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | jusqu’à 1 photos en entrée | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | jusqu’à 4 photos en entrée | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | jusqu’à 4 photos en entrée | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 32000 caractères | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 32000 caractères | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | jusqu’à 4 photos en entrée | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | jusqu’à 1 photos en entrée | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | jusqu’à 4 photos en entrée | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | jusqu’à 4 photos en entrée | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | jusqu’à 4 photos en entrée | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 1800 caractères | ~14 |
Retouche/variation d'une photo importée : arrière-plan, vêtements, style, ajout/suppression, combinaison de plusieurs photos ; entrée : 1+ photos.
| Modèle | Famille | Capacités | Prix de base |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | jusqu’à 4 photos en entrée | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | jusqu’à 9 photos en entrée | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | jusqu’à 16 photos en entrée · description jusqu’à 32000 caractères | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | jusqu’à 16 photos en entrée · description jusqu’à 32000 caractères | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | jusqu’à 16 photos en entrée · description jusqu’à 32000 caractères | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | jusqu’à 4 photos en entrée | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | jusqu’à 4 photos en entrée | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | jusqu’à 4 photos en entrée | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | jusqu’à 4 photos en entrée | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 1800 caractères | ~14 |
Vidéo entièrement à partir d'une description ; entrée : aucune.
| Modèle | Famille | Capacités | Prix de base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | jusqu’à 10 s · description jusqu’à 20000 caractères | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | jusqu’à 10 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | jusqu’à 10 s · description jusqu’à 5000 caractères | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | jusqu’à 20 s · description jusqu’à 5000 caractères | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | jusqu’à 10 s · description jusqu’à 5000 caractères | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 50000 caractères | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 50000 caractères | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 50000 caractères | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | jusqu’à 12 s · jusqu’à 1 photos en entrée | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | jusqu’à 15 s · jusqu’à 1 photos en entrée | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | jusqu’à 15 s | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | jusqu’à 15 s | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | jusqu’à 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | jusqu’à 30 s · description jusqu’à 20000 caractères | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | jusqu’à 30 s · description jusqu’à 20000 caractères | ~564 |
Anime une image téléversée : mouvement, caméra, pour certains le son et l'image finale ; entrée : 1 image.
| Modèle | Famille | Capacités | Prix de base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | jusqu’à 10 s · jusqu’à 2 photos en entrée · description jusqu’à 20000 caractères | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | jusqu’à 10 s · jusqu’à 1 photos en entrée · description jusqu’à 2500 caractères | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | jusqu’à 10 s · description jusqu’à 5000 caractères | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | jusqu’à 20 s · description jusqu’à 5000 caractères | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | jusqu’à 10 s · description jusqu’à 5000 caractères | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 50000 caractères | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 50000 caractères | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 50000 caractères | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | jusqu’à 12 s | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | jusqu’à 15 s | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | jusqu’à 15 s | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | jusqu’à 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | jusqu’à 30 s · description jusqu’à 20000 caractères | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | jusqu’à 30 s · description jusqu’à 20000 caractères | ~564 |
Traitement d'une vidéo importée : style/éléments, suppression de l'arrière-plan, augmentation de la résolution, transfert du mouvement sur une photo, doublage/traduction, lèvres qui parlent ; entrée : vidéo, pour certains + photo/audio.
| Modèle | Famille | Capacités | Prix de base |
|---|---|---|---|
| Bria Suppression de l'arrière-plan | Bria Background Removal | jusqu’à 30 s | ~338 |
| ElevenLabs Doublage | ElevenLabs Дублаж | jusqu’à 600 s | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | description jusqu’à 20000 caractères | ~201 |
| HeyGen Doublage (traduction) | HeyGen Дублаж | jusqu’à 480 s | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | jusqu’à 15 s · jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 2500 caractères | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | jusqu’à 15 s · jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 2500 caractères | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | jusqu’à 15 s · jusqu’à 4 photos en entrée · description jusqu’à 2500 caractères | ~254 |
| Kling Synchronisation labiale (texte) | Kling Lip-sync (текст) | jusqu’à 60 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | jusqu’à 30 s · jusqu’à 1 photos en entrée · description jusqu’à 2500 caractères | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | jusqu’à 30 s · jusqu’à 1 photos en entrée · description jusqu’à 2500 caractères | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | jusqu’à 30 s · jusqu’à 1 photos en entrée · description jusqu’à 2500 caractères | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | jusqu’à 60 s · description jusqu’à 1500 caractères | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | jusqu’à 60 s · description jusqu’à 50000 caractères | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | jusqu’à 60 s | ~21 |
| VEED Suppression de l'arrière-plan | VEED Background Removal | jusqu’à 60 s | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | jusqu’à 10 s | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | jusqu’à 10 s · description jusqu’à 800 caractères | ~201 |
Vidéo à partir de références — photos/vidéos/audio d'un personnage, d'un produit, d'une scène ; personnage cohérent ; photo + voix → personne qui parle ; lèvres calées sur l'audio ; entrée : références.
| Modèle | Famille | Capacités | Prix de base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | jusqu’à 10 s · jusqu’à 10 photos en entrée · description jusqu’à 20000 caractères | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | jusqu’à 15 s · jusqu’à 7 photos en entrée · description jusqu’à 2500 caractères | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | jusqu’à 60 s · description jusqu’à 2500 caractères | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | jusqu’à 60 s | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | jusqu’à 60 s | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | jusqu’à 15 s · jusqu’à 9 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | jusqu’à 15 s · jusqu’à 9 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | jusqu’à 15 s · jusqu’à 9 photos en entrée · description jusqu’à 50000 caractères | ~101 |
| OmniHuman (photo → parole) | OmniHuman | jusqu’à 60 s | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 5000 caractères | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 5000 caractères | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | jusqu’à 15 s · description jusqu’à 5000 caractères | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | jusqu’à 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | jusqu’à 30 s · jusqu’à 10 photos en entrée · description jusqu’à 20000 caractères | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | jusqu’à 30 s · jusqu’à 10 photos en entrée · description jusqu’à 20000 caractères | ~564 |
Voix off à partir d'un texte ; le texte, tu l'écris dans le champ du prompt ; voix/langue/émotion sont des options ; entrée : aucune.
| Modèle | Famille | Capacités | Prix de base |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | description jusqu’à 5000 caractères | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | description jusqu’à 50000 caractères | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | description jusqu’à 10000 caractères | ~201 |
« Gen » est un chat à l’intérieur du studio — en français. Il connaît tous les modèles, leurs options et leurs prix, il voit ton forfait et tes crédits et il règle le formulaire à ta place. Il ne propose que des choses réellement réalisables ; quand quelque chose est impossible (vidéo plus longue que la limite du modèle, crédits insuffisants), il dit pourquoi et propose une alternative. Si tu préfères un humain, il peut transférer la conversation à l’équipe.
Selon le plan d'abonnement, les durées sont prolongées :
Période de grâce avant la suppression définitive : 2 jours.
Préavis avant la suppression automatique : 3 jours à l'avance.
Dernière mise à jour :