Nema takvog jezika.
AI studio na genkiki.com online je radionica za slike, video i glas uz pomoć umjetne inteligencije. Otvara se u pregledniku — na računalu i na mobitelu, bez instalacije. Pišeš što želiš na hrvatskom, biraš način rada i model i za nekoliko minuta dobivaš gotovu datoteku.
Ne. AI studio na genkiki.com radi u običnom pregledniku na adresi /ai/ — na sustavima Windows, macOS, Linux, Android i iOS. Ništa se ne preuzima i ništa se ne instalira, a generiranja su vezana uz račun, a ne uz uređaj: počneš na računalu i nastaviš na mobitelu.
Svako generiranje plaća se kreditima, a cijena u kreditima prikazana je na gumbu „Generiraj“ prije nego što ga pritisneš. Kod slika cijena vrijedi za jedan rezultat; kod videa se računa po sekundi, pa dulji klip košta razmjerno više. Tablicu s planovima i primjerima koliko kredita troši svaki tipičan slučaj možeš naći na stranici s cijenama.
U studiju ima 95 modela raspoređenih u sedam načina rada. Osnovna cijena izražena je u kreditima za jedan rezultat; kod videa — za jednu sekundu. Točna cijena ovisi o odabranim opcijama i nalazi se na gumbu „Generiraj“, prije nego što ga pritisneš.
Slika iz opisa; ulaz: nema.
| Model | Obitelj | Mogućnosti | Osnovna cijena |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | do 1 ulaznih slika | ~60 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | do 4 ulaznih slika | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | do 4 ulaznih slika | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | do 4 ulaznih slika | ~424 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | do 4 ulaznih slika · opis do 32000 znakova | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | do 4 ulaznih slika · opis do 32000 znakova | ~106 |
| Ideogram V3 | Ideogram | do 1 ulaznih slika | ~60 |
| Nano Banana | Nano Banana | do 4 ulaznih slika | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | do 4 ulaznih slika · opis do 50000 znakova | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | do 4 ulaznih slika · opis do 50000 znakova | ~80 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | do 4 ulaznih slika · opis do 50000 znakova | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | do 1 ulaznih slika | ~70 |
| Recraft V4 | Recraft | do 1 ulaznih slika · opis do 10000 znakova | ~80 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | do 1 ulaznih slika · opis do 10000 znakova | ~502 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | do 1 ulaznih slika · opis do 10000 znakova | ~602 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | do 4 ulaznih slika | ~136 |
| Seedream V4.5 | Seedream | do 1 ulaznih slika | ~80 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | do 4 ulaznih slika | ~70 |
Uređivanje/varijacija učitane slike: pozadina, odjeća, stil, dodavanje/uklanjanje, kombiniranje više slika; ulaz: 1+ slika.
| Model | Obitelj | Mogućnosti | Osnovna cijena |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | do 9 ulaznih slika | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | do 16 ulaznih slika · opis do 32000 znakova | ~440 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | do 16 ulaznih slika · opis do 32000 znakova | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | do 16 ulaznih slika · opis do 32000 znakova | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | do 4 ulaznih slika · opis do 50000 znakova | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | do 4 ulaznih slika · opis do 50000 znakova | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | do 4 ulaznih slika · opis do 50000 znakova | ~88 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | do 4 ulaznih slika · opis do 50000 znakova | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | do 3 ulaznih slika · opis do 800 znakova | ~70 |
| Seedream 4.5 | Seedream | do 4 ulaznih slika | ~80 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | do 4 ulaznih slika | ~136 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | do 4 ulaznih slika | ~70 |
Video u potpunosti iz opisa; ulaz: nema.
| Model | Obitelj | Mogućnosti | Osnovna cijena |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 sek · opis do 20000 znakova | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | do 10 sek · opis do 2000 znakova | ~90 |
| Kling 2.1 Master | Kling | do 10 sek · opis do 2500 znakova | ~562 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | do 10 sek · opis do 2500 znakova | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | do 10 sek · opis do 2500 znakova | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | do 15 sek · opis do 2500 znakova | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | do 15 sek · opis do 2500 znakova | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | do 10 sek · opis do 5000 znakova | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | do 20 sek · opis do 5000 znakova | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | do 10 sek · opis do 5000 znakova | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | do 1 ulaznih slika | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 1 ulaznih slika | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | do 15 sek | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 10 sek | ~602 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 sek | ~950 |
Oživljava učitanu sliku: pokret, kamera, kod nekih i zvuk i završni kadar; ulaz: 1 slika.
| Model | Obitelj | Mogućnosti | Osnovna cijena |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 sek · do 2 ulaznih slika · opis do 20000 znakova | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | do 10 sek · opis do 2000 znakova | ~90 |
| Kling 2.1 | Kling | do 5 sek · do 1 ulaznih slika · opis do 2500 znakova | ~112 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | do 10 sek · opis do 2500 znakova | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | do 10 sek · opis do 2500 znakova | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | do 10 sek · opis do 2500 znakova | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | do 10 sek · opis do 2500 znakova | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | do 10 sek · opis do 5000 znakova | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | do 20 sek · opis do 5000 znakova | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | do 10 sek · opis do 5000 znakova | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | do 10 sek | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 10 sek | ~486 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 10 sek | ~606 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 sek | ~950 |
Obrada učitanog videa: stil/elementi, uklanjanje pozadine, povećanje razlučivosti, prijenos pokreta na sliku, dubliranje/prijevod, usne koje govore; ulaz: video, kod nekih + slika/audio.
| Model | Obitelj | Mogućnosti | Osnovna cijena |
|---|---|---|---|
| Bria Uklanjanje pozadine | Bria Background Removal | do 30 sek | ~337 |
| ElevenLabs Sinkronizacija | ElevenLabs Дублаж | do 600 sek | ~1205 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | opis do 20000 znakova | ~201 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | do 15 sek · opis do 2500 znakova | ~562 |
| HeyGen Sinkronizacija (prijevod) | HeyGen Дублаж | do 480 sek | ~100 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | do 10 sek · opis do 2500 znakova | ~337 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | do 15 sek · opis do 2500 znakova | ~281 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | do 15 sek · opis do 2500 znakova | ~337 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | do 15 sek · opis do 2500 znakova | ~253 |
| Kling Sinkronizacija usana (tekst) | Kling Lip-sync (текст) | do 60 sek · opis do 2500 znakova | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | do 30 sek · opis do 2500 znakova | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | do 30 sek · opis do 2500 znakova | ~253 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | do 30 sek · opis do 2500 znakova | ~337 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | do 15 sek | ~201 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | do 30 sek · opis do 1500 znakova | ~201 |
| Lucy Restyle | Lucy | do 60 sek · opis do 1500 znakova | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | do 10 sek · opis do 5000 znakova | ~703 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 Max | do 60 sek · opis do 50000 znakova | ~161 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | do 10 sek | ~934 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | do 60 sek | ~21 |
| VEED Uklanjanje pozadine | VEED Background Removal | do 60 sek | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | do 10 sek | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | do 10 sek · opis do 800 znakova | ~201 |
Video iz referenci — slike/videozapisi/audio lika, proizvoda, scene; dosljedan lik; slika + glas → osoba koja govori; sinkronizacija usana s audiom; ulaz: reference.
| Model | Obitelj | Mogućnosti | Osnovna cijena |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 sek · do 10 ulaznih slika · opis do 20000 znakova | ~201 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 sek · opis do 2500 znakova | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 sek | ~167 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 sek | ~18 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 Max | do 15 sek · do 9 ulaznih slika · opis do 50000 znakova | ~161 |
| OmniHuman (slika → govor) | OmniHuman | do 60 sek | ~321 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 15 sek · opis do 5000 znakova | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | do 15 sek · opis do 5000 znakova | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 15 sek · opis do 5000 znakova | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 sek | ~950 |
Ozvučavanje iz teksta; tekst se piše u polje za prompt; glas/jezik/emocija su opcije; ulaz: nema.
| Model | Obitelj | Mogućnosti | Osnovna cijena |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | opis do 5000 znakova | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | opis do 50000 znakova | ~100 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | opis do 10000 znakova | ~201 |
„Gen“ je chat unutar studija — na hrvatskom. Zna sve modele s njihovim opcijama i cijenama, vidi tvoj plan i kredite i namješta obrazac umjesto tebe. Predlaže samo ono što se doista može napraviti; kada nešto ne može (dulji video od gornje granice modela, nedovoljno kredita), kaže zašto i nudi alternativu. Ako više voliš čovjeka, može prebaciti razgovor timu.
Prema pretplatničkom planu rokovi se produljuju:
Razdoblje odgode prije trajnog brisanja: 2 dana.
Obavijest prije automatskog brisanja: 3 dana unaprijed.
Zadnje ažuriranje: