Nessuna lingua di questo tipo.
Lo studio AI di genkiki.com è un laboratorio online per immagini, video e voce con l'intelligenza artificiale. Si apre nel browser — su computer e su telefono, senza installare nulla. Scrivi in italiano quello che vuoi, scegli una modalità e un modello e ricevi il file pronto in pochi minuti.
No. Lo studio AI di genkiki.com funziona in un normale browser all'indirizzo /ai/, su Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Non si scarica e non si installa nulla, e le generazioni sono legate all'account, non al dispositivo: inizi sul computer e continui sul telefono.
Ogni generazione si paga in crediti, e il prezzo in crediti è indicato sul pulsante «Genera» prima che tu lo prema. Per le immagini il prezzo è per singolo risultato; per i video si calcola al secondo, quindi una clip più lunga costa proporzionalmente di più. Una tabella con i piani ed esempi di quanti crediti richiede ogni caso tipico si trova nella pagina dei prezzi.
Nello studio ci sono 101 modelli, distribuiti in sette modalità. Il prezzo base è in crediti per un risultato; per il video — per un secondo. Il prezzo esatto dipende dalle opzioni scelte ed è sul pulsante «Genera», prima che tu lo prema.
Immagine da una descrizione; input: nessuno.
| Modello | Famiglia | Possibilità | Prezzo base |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | fino a 4 foto in ingresso | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | fino a 1 foto in ingresso | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | fino a 4 foto in ingresso | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | fino a 4 foto in ingresso | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 32000 caratteri | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 32000 caratteri | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | fino a 4 foto in ingresso | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | fino a 1 foto in ingresso | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | fino a 4 foto in ingresso | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | fino a 4 foto in ingresso | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | fino a 4 foto in ingresso | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 1800 caratteri | ~14 |
Modifica/variazione di una foto caricata: sfondo, vestiti, stile, aggiungere/togliere, unire più foto; input: 1+ foto.
| Modello | Famiglia | Possibilità | Prezzo base |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | fino a 4 foto in ingresso | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | fino a 9 foto in ingresso | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | fino a 16 foto in ingresso · descrizione fino a 32000 caratteri | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | fino a 16 foto in ingresso · descrizione fino a 32000 caratteri | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | fino a 16 foto in ingresso · descrizione fino a 32000 caratteri | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | fino a 4 foto in ingresso | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | fino a 4 foto in ingresso | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | fino a 4 foto in ingresso | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | fino a 4 foto in ingresso | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 1800 caratteri | ~14 |
Video interamente da una descrizione; input: nessuno.
| Modello | Famiglia | Possibilità | Prezzo base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | fino a 10 sec · descrizione fino a 20000 caratteri | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | fino a 10 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | fino a 15 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | fino a 15 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | fino a 15 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | fino a 15 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | fino a 10 sec · descrizione fino a 5000 caratteri | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | fino a 20 sec · descrizione fino a 5000 caratteri | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | fino a 10 sec · descrizione fino a 5000 caratteri | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | fino a 15 sec · descrizione fino a 50000 caratteri | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | fino a 15 sec · descrizione fino a 50000 caratteri | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | fino a 15 sec · descrizione fino a 50000 caratteri | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | fino a 12 sec · fino a 1 foto in ingresso | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | fino a 15 sec · fino a 1 foto in ingresso | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | fino a 15 sec | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | fino a 15 sec | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | fino a 30 sec | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | fino a 30 sec · descrizione fino a 20000 caratteri | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | fino a 30 sec · descrizione fino a 20000 caratteri | ~564 |
Anima una foto caricata: movimento, camera, in alcuni casi audio e fotogramma finale; input: 1 foto.
| Modello | Famiglia | Possibilità | Prezzo base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | fino a 10 sec · fino a 2 foto in ingresso · descrizione fino a 20000 caratteri | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | fino a 10 sec · fino a 1 foto in ingresso · descrizione fino a 2500 caratteri | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | fino a 15 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | fino a 15 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | fino a 15 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | fino a 15 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | fino a 10 sec · descrizione fino a 5000 caratteri | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | fino a 20 sec · descrizione fino a 5000 caratteri | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | fino a 10 sec · descrizione fino a 5000 caratteri | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | fino a 15 sec · descrizione fino a 50000 caratteri | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | fino a 15 sec · descrizione fino a 50000 caratteri | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | fino a 15 sec · descrizione fino a 50000 caratteri | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | fino a 12 sec | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | fino a 15 sec | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | fino a 15 sec | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | fino a 30 sec | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | fino a 30 sec · descrizione fino a 20000 caratteri | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | fino a 30 sec · descrizione fino a 20000 caratteri | ~564 |
Elaborazione di un video caricato: stile/elementi, rimozione dello sfondo, upscaling, trasferimento del movimento su una foto, doppiaggio/traduzione, labiale sincronizzato; input: video, in alcuni casi + foto/audio.
| Modello | Famiglia | Possibilità | Prezzo base |
|---|---|---|---|
| Bria Rimozione dello sfondo | Bria Background Removal | fino a 30 sec | ~338 |
| ElevenLabs Doppiaggio | ElevenLabs Дублаж | fino a 600 sec | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | descrizione fino a 20000 caratteri | ~201 |
| HeyGen Doppiaggio (traduzione) | HeyGen Дублаж | fino a 480 sec | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | fino a 15 sec · fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 2500 caratteri | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | fino a 15 sec · fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 2500 caratteri | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | fino a 15 sec · fino a 4 foto in ingresso · descrizione fino a 2500 caratteri | ~254 |
| Kling Sincronizzazione labiale (testo) | Kling Lip-sync (текст) | fino a 60 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | fino a 30 sec · fino a 1 foto in ingresso · descrizione fino a 2500 caratteri | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | fino a 30 sec · fino a 1 foto in ingresso · descrizione fino a 2500 caratteri | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | fino a 30 sec · fino a 1 foto in ingresso · descrizione fino a 2500 caratteri | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | fino a 60 sec · descrizione fino a 1500 caratteri | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | fino a 60 sec · descrizione fino a 50000 caratteri | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | fino a 60 sec | ~21 |
| VEED Rimozione dello sfondo | VEED Background Removal | fino a 60 sec | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | fino a 10 sec | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | fino a 10 sec · descrizione fino a 800 caratteri | ~201 |
Video da riferimenti — foto/video/audio di un personaggio, di un prodotto, di una scena; personaggio coerente; foto + voce → persona che parla; labiale sull'audio; input: riferimenti.
| Modello | Famiglia | Possibilità | Prezzo base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | fino a 10 sec · fino a 10 foto in ingresso · descrizione fino a 20000 caratteri | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | fino a 15 sec · fino a 7 foto in ingresso · descrizione fino a 2500 caratteri | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | fino a 60 sec · descrizione fino a 2500 caratteri | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | fino a 60 sec | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | fino a 60 sec | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | fino a 15 sec · fino a 9 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | fino a 15 sec · fino a 9 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | fino a 15 sec · fino a 9 foto in ingresso · descrizione fino a 50000 caratteri | ~101 |
| OmniHuman (foto → parlato) | OmniHuman | fino a 60 sec | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | fino a 15 sec · descrizione fino a 5000 caratteri | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | fino a 15 sec · descrizione fino a 5000 caratteri | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | fino a 15 sec · descrizione fino a 5000 caratteri | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | fino a 30 sec | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | fino a 30 sec · fino a 10 foto in ingresso · descrizione fino a 20000 caratteri | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | fino a 30 sec · fino a 10 foto in ingresso · descrizione fino a 20000 caratteri | ~564 |
Voce da testo; il testo si scrive nel campo del prompt; voce/lingua/emozione sono opzioni; input: nessuno.
| Modello | Famiglia | Possibilità | Prezzo base |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | descrizione fino a 5000 caratteri | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | descrizione fino a 50000 caratteri | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | descrizione fino a 10000 caratteri | ~201 |
«Gen» è una chat dentro lo studio — nella tua lingua. Conosce tutti i modelli con le loro opzioni e i loro prezzi, vede il tuo piano e i tuoi crediti e imposta il modulo al posto tuo. Propone solo cose che possono davvero funzionare; quando qualcosa non si può fare (un video più lungo del limite del modello, crediti insufficienti), dice perché e offre un'alternativa. Se preferisci una persona, può passare la conversazione al team.
In base al piano di abbonamento i termini si allungano:
Periodo di tolleranza prima dell'eliminazione definitiva: 2 giorni.
Preavviso prima dell'eliminazione automatica: 3 giorni in anticipo.
Ultimo aggiornamento: