その言語はありません。
genkiki.comのAIスタジオは、AIで画像・動画・音声を作れるオンライン工房です。ブラウザで開くだけで、パソコンでもスマホでも使え、インストールは不要です。作りたいものを日本語で書いて、モードとモデルを選べば、数分で完成したファイルが手に入ります。
いいえ。genkiki.comのAIスタジオは、ふつうのブラウザで/ai/を開くだけで使えます。Windows、macOS、Linux、Android、iOSに対応。何もダウンロードせず、何もインストールしません。生成は端末ではなくアカウントに記録されるので、パソコンで始めてスマホで続けられます。
生成はすべてクレジットで支払います。クレジットでの価格は、押す前から「生成」ボタンに表示されています。画像は結果一枚あたりの価格、動画は秒単位の計算なので、長いクリップほどそれに比例して高くなります。プランの一覧表と、よくあるケースごとに何クレジットかかるかの例は、料金ページにあります。
スタジオには 101 のモデルがあり、7つのモードに分かれています。基本料金は結果1つあたりのクレジット、動画は1秒あたりです。正確な料金は選んだオプションによって変わり、押す前に「生成」ボタンに表示されます。
説明から画像を生成。入力: なし.
| モデル | シリーズ | できること | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | 入力画像は最大 4 枚 | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | 入力画像は最大 1 枚 | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | 入力画像は最大 4 枚 | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 入力画像は最大 4 枚 | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 32000 文字まで | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 32000 文字まで | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | 入力画像は最大 4 枚 | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | 入力画像は最大 1 枚 | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | 入力画像は最大 4 枚 | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | 入力画像は最大 4 枚 | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 入力画像は最大 4 枚 | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 1800 文字まで | ~14 |
アップロードした写真の編集/バリエーション: 背景、服、スタイル、追加/削除、複数の写真の合成; 入力: 写真1枚以上.
| モデル | シリーズ | できること | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | 入力画像は最大 4 枚 | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | 入力画像は最大 9 枚 | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 入力画像は最大 16 枚 · 説明は 32000 文字まで | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | 入力画像は最大 16 枚 · 説明は 32000 文字まで | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | 入力画像は最大 16 枚 · 説明は 32000 文字まで | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | 入力画像は最大 4 枚 | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | 入力画像は最大 4 枚 | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | 入力画像は最大 4 枚 | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 入力画像は最大 4 枚 | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 1800 文字まで | ~14 |
説明だけから動画を生成。入力: なし.
| モデル | シリーズ | できること | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最大 10 秒 · 説明は 20000 文字まで | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | 最大 10 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最大 15 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最大 15 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 最大 15 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 最大 15 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 最大 10 秒 · 説明は 5000 文字まで | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 最大 20 秒 · 説明は 5000 文字まで | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 最大 10 秒 · 説明は 5000 文字まで | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 最大 15 秒 · 説明は 50000 文字まで | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 最大 15 秒 · 説明は 50000 文字まで | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 最大 15 秒 · 説明は 50000 文字まで | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最大 12 秒 · 入力画像は最大 1 枚 | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最大 15 秒 · 入力画像は最大 1 枚 | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最大 15 秒 | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最大 15 秒 | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最大 30 秒 | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 最大 30 秒 · 説明は 20000 文字まで | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 最大 30 秒 · 説明は 20000 文字まで | ~564 |
アップロードした画像を動かす: モーション、カメラ、モデルによっては音声と最終フレームも。入力: 画像1枚.
| モデル | シリーズ | できること | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最大 10 秒 · 入力画像は最大 2 枚 · 説明は 20000 文字まで | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | 最大 10 秒 · 入力画像は最大 1 枚 · 説明は 2500 文字まで | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最大 15 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最大 15 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 最大 15 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 最大 15 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 最大 10 秒 · 説明は 5000 文字まで | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 最大 20 秒 · 説明は 5000 文字まで | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 最大 10 秒 · 説明は 5000 文字まで | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 最大 15 秒 · 説明は 50000 文字まで | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 最大 15 秒 · 説明は 50000 文字まで | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 最大 15 秒 · 説明は 50000 文字まで | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最大 12 秒 | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最大 15 秒 | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最大 15 秒 | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最大 30 秒 | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 最大 30 秒 · 説明は 20000 文字まで | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 最大 30 秒 · 説明は 20000 文字まで | ~564 |
アップロードした動画の加工: スタイル/要素、背景の除去、高解像度化、動きを写真へ転写、吹き替え/翻訳、しゃべる口元; 入力: 動画、一部は + 写真/音声.
| モデル | シリーズ | できること | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| Bria 背景除去 | Bria Background Removal | 最大 30 秒 | ~338 |
| ElevenLabs 吹き替え | ElevenLabs Дублаж | 最大 600 秒 | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 説明は 20000 文字まで | ~201 |
| HeyGen 吹き替え(翻訳) | HeyGen Дублаж | 最大 480 秒 | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | 最大 15 秒 · 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 2500 文字まで | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | 最大 15 秒 · 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 2500 文字まで | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | 最大 15 秒 · 入力画像は最大 4 枚 · 説明は 2500 文字まで | ~254 |
| Kling リップシンク(テキスト) | Kling Lip-sync (текст) | 最大 60 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | 最大 30 秒 · 入力画像は最大 1 枚 · 説明は 2500 文字まで | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | 最大 30 秒 · 入力画像は最大 1 枚 · 説明は 2500 文字まで | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | 最大 30 秒 · 入力画像は最大 1 枚 · 説明は 2500 文字まで | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | 最大 60 秒 · 説明は 1500 文字まで | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | 最大 60 秒 · 説明は 50000 文字まで | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | 最大 60 秒 | ~21 |
| VEED 背景除去 | VEED Background Removal | 最大 60 秒 | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | 最大 10 秒 | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | 最大 10 秒 · 説明は 800 文字まで | ~201 |
リファレンスから作る動画 — キャラクター、商品、シーンの写真/動画/音声; 一貫したキャラクター; 写真 + 声 → しゃべる人物; 音声に合わせた口元; 入力: リファレンス.
| モデル | シリーズ | できること | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最大 10 秒 · 入力画像は最大 10 枚 · 説明は 20000 文字まで | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | 最大 15 秒 · 入力画像は最大 7 枚 · 説明は 2500 文字まで | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最大 60 秒 · 説明は 2500 文字まで | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最大 60 秒 | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最大 60 秒 | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 最大 15 秒 · 入力画像は最大 9 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 最大 15 秒 · 入力画像は最大 9 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 最大 15 秒 · 入力画像は最大 9 枚 · 説明は 50000 文字まで | ~101 |
| OmniHuman(写真 → 発話) | OmniHuman | 最大 60 秒 | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最大 15 秒 · 説明は 5000 文字まで | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最大 15 秒 · 説明は 5000 文字まで | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最大 15 秒 · 説明は 5000 文字まで | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最大 30 秒 | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 最大 30 秒 · 入力画像は最大 10 枚 · 説明は 20000 文字まで | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 最大 30 秒 · 入力画像は最大 10 枚 · 説明は 20000 文字まで | ~564 |
テキストからの音声化; テキストはプロンプト欄に書く; 声/言語/感情はオプション; 入力: なし.
| モデル | シリーズ | できること | 基本料金 |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | 説明は 5000 文字まで | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | 説明は 50000 文字まで | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | 説明は 10000 文字まで | ~201 |
「Gen」はスタジオの中にあるチャットです — 日本語で話せます。すべてのモデルのオプションと料金を知っていて、あなたのプランとクレジットを見ながら、フォームを代わりに設定します。本当に実行できることだけを提案し、できないとき(モデルの上限より長い動画、クレジット不足など)は理由を伝えて代わりの案を出します。人と話したいときは、会話をチームに引き継げます。
サブスクリプションのプランに応じて保存期間が延長されます:
完全に削除されるまでの猶予期間: 2日.
自動削除前の事前通知: 3日 前.
最終更新: