Bahasa itu tiada.
Tiga industri yang paling kerap mengetepikan iklan video kerana kos ialah restoran, pusat kecergasan dan jenama barang kemas — bagi setiap satunya, rakaman yang baik memerlukan pencahayaan khas. Dengan AI, anda bermula daripada foto hidangan, ruang pusat kecergasan atau barang kemas, lalu mendapat klip iklan pendek. Di bawah ialah apa yang sebenarnya dilakukan bagi setiap satu daripada ketiga-tiganya dan di mana batasnya.
Iklan menunjukkan apa yang akan diterima oleh pelanggan. Hidangan yang kelihatan dua kali ganda lebih besar daripada yang sebenar dalam video, dan barang kemas yang ditambah batu oleh AI, merupakan masalah di bawah undang-undang perlindungan pengguna, bukan sekadar melanggar peraturan kandungan kami. Sebab itu bagi ketiga-tiga industri ini, AI digunakan untuk pergerakan, cahaya dan suasana — bukan untuk mengubah produk itu sendiri. Dari segi teknikal: klip dikenakan bayaran mengikut saat, dan had panjang bagi setiap model terdapat dalam jadual di atas.
Gambaran keseluruhan mod terdapat di penjana video AI; tanpa foto sumber — teks ke video. Sudut iklan yang autentik terdapat pada iklan UGC; format menegak — pada YouTube Shorts; untuk ejen hartanah — video hartanah; untuk pakaian — model AI untuk pakaian; untuk suara latar — teks ke pertuturan. Kerja dilakukan dalam Studio AI, langkah-langkahnya di Cara ia berfungsi. Model: semua, Seedream, Nano Banana, Gemini Omni. Resipi siap pakai — templat AI; harga — halaman harga.
Harga dalam kredit ialah harga asas bagi model dan turut dipaparkan pada butang “Jana” sebelum setiap larian. Bagi video, harga ini ialah untuk SATU SAAT — lima saat berharga lima kali ganda.
| Model | Kredit | Paling panjang | Teks paling panjang |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 setiap saat | 10 saat | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 setiap saat | 10 saat | 2000 aksara |
| Kling 2.1 | 112 setiap saat | 5 saat | 2500 aksara |
| LTX 2.3 | 161 setiap saat | 10 saat | 5000 aksara |
| Kling 3.0 Standard | 169 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Gemini Omni Flash | 201 setiap saat | 10 saat | 20000 aksara |
| Kling 3.0 Pro | 225 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| LTX 2.5 Fast | 261 setiap saat | 20 saat | 5000 aksara |
| LTX 2.5 Pro | 341 setiap saat | 10 saat | 5000 aksara |
| Seedance 2.0 Fast | 486 setiap saat | 10 saat | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 setiap saat | 10 saat | — |
| Kling O3 4K | 843 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Kling V3 4K | 843 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Seedance 2.5 | 950 setiap saat | 30 saat | — |
| Model | Kredit | Paling panjang | Teks paling panjang |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 setiap saat | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 setiap saat | 10 saat | 2000 aksara |
| LTX 2.3 | 161 setiap saat | 10 saat | 5000 aksara |
| Kling 3.0 Standard | 169 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Gemini Omni Flash | 201 setiap saat | 10 saat | 20000 aksara |
| Kling 3.0 Pro | 225 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| LTX 2.5 Fast | 261 setiap saat | 20 saat | 5000 aksara |
| Seedance 2.0 Mini | 311 setiap saat | 15 saat | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 setiap saat | 10 saat | 5000 aksara |
| Seedance 2.0 Fast | 486 setiap saat | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Seedance 2.0 Standard | 602 setiap saat | 10 saat | — |
| Kling O3 4K | 843 setiap saat | 15 saat | 2500 aksara |
| Kling V3 4K | 843 setiap saat | 15 saat | 2500 aksara |
| Seedance 2.5 | 950 setiap saat | 30 saat | — |
| Model | Kredit | Paling panjang | Teks paling panjang |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | 7 | — | — |
| FLUX.2 | 27 | — | — |
| FLUX 2 Pro | 60 | — | — |
| Ideogram V3 | 60 | — | — |
| Qwen Image 2.0 | 70 | — | — |
| Seedream V5 Lite | 70 | — | — |
| Nano Banana | 80 | — | — |
| Nano Banana 2.1 | 80 | — | 50000 aksara |
| Recraft V4 | 80 | — | 10000 aksara |
| Seedream V4.5 | 80 | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 106 | — | 32000 aksara |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 106 | — | 32000 aksara |
| Seedream 5.0 Pro | 136 | — | — |
| Nano Banana 2 | 161 | — | 50000 aksara |
| Nano Banana Pro | 301 | — | 50000 aksara |
| GPT Image 2 | 424 | — | — |
| Recraft V4 Pro | 502 | — | 10000 aksara |
| Recraft V4 Pro Vector | 602 | — | 10000 aksara |
Penjanaan sebenar oleh orang ramai yang dikongsi dalam Komuniti — bukan gambar yang dipilih khas.
Kemas kini terakhir: