Fant ikke dette språket.
AI-studioet på genkiki.com er et nettbasert verksted for bilder, video og stemme med kunstig intelligens. Det åpnes i nettleseren – på datamaskin og mobil, uten installasjon. Du skriver hva du vil ha på norsk, velger modus og modell og får en ferdig fil på få minutter.
Nei. AI-studioet på genkiki.com fungerer i en vanlig nettleser på adressen /ai/ – på Windows, macOS, Linux, Android og iOS. Ingenting lastes ned og ingenting installeres, og genereringene telles mot kontoen, ikke enheten: du begynner på datamaskinen og fortsetter på mobilen.
Hver generering betales med kreditter, og prisen i kreditter står på knappen «Generer» før du trykker på den. For bilder gjelder prisen ett resultat; for video regnes den per sekund, så et lengre klipp koster forholdsmessig mer. En tabell med planene og eksempler på hvor mange kreditter hvert typiske tilfelle koster finner du på prissiden.
I studioet finnes det 95 modeller, ordnet i sju moduser. Grunnprisen er oppgitt i kreditter per resultat; for video — per sekund. Den nøyaktige prisen avhenger av de valgte alternativene og står på knappen «Generer» før du trykker på den.
Bilde fra en beskrivelse; inndata: ingen.
| Modell | Familie | Funksjoner | Grunnpris |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | opptil 1 bilder som input | ~60 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | opptil 4 bilder som input | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | opptil 4 bilder som input | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | opptil 4 bilder som input | ~424 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | opptil 4 bilder som input · beskrivelse på opptil 32000 tegn | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | opptil 4 bilder som input · beskrivelse på opptil 32000 tegn | ~106 |
| Ideogram V3 | Ideogram | opptil 1 bilder som input | ~60 |
| Nano Banana | Nano Banana | opptil 4 bilder som input | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | opptil 4 bilder som input · beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | opptil 4 bilder som input · beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~80 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | opptil 4 bilder som input · beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | opptil 1 bilder som input | ~70 |
| Recraft V4 | Recraft | opptil 1 bilder som input · beskrivelse på opptil 10000 tegn | ~80 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | opptil 1 bilder som input · beskrivelse på opptil 10000 tegn | ~502 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | opptil 1 bilder som input · beskrivelse på opptil 10000 tegn | ~602 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | opptil 4 bilder som input | ~136 |
| Seedream V4.5 | Seedream | opptil 1 bilder som input | ~80 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | opptil 4 bilder som input | ~70 |
Redigering/variasjon av et opplastet bilde: bakgrunn, klær, stil, legge til/fjerne, kombinere flere bilder; inndata: 1+ bilder.
| Modell | Familie | Funksjoner | Grunnpris |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | opptil 9 bilder som input | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | opptil 16 bilder som input · beskrivelse på opptil 32000 tegn | ~440 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | opptil 16 bilder som input · beskrivelse på opptil 32000 tegn | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | opptil 16 bilder som input · beskrivelse på opptil 32000 tegn | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | opptil 4 bilder som input · beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | opptil 4 bilder som input · beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | opptil 4 bilder som input · beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~88 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | opptil 4 bilder som input · beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | opptil 3 bilder som input · beskrivelse på opptil 800 tegn | ~70 |
| Seedream 4.5 | Seedream | opptil 4 bilder som input | ~80 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | opptil 4 bilder som input | ~136 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | opptil 4 bilder som input | ~70 |
Video helt fra en beskrivelse; inndata: ingen.
| Modell | Familie | Funksjoner | Grunnpris |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 20000 tegn | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2000 tegn | ~90 |
| Kling 2.1 Master | Kling | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~562 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | opptil 15 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | opptil 15 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | opptil 20 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | opptil 1 bilder som input | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | opptil 1 bilder som input | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | opptil 15 s | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | opptil 10 s | ~602 |
| Seedance 2.5 | Seedance | opptil 30 s | ~950 |
Animerer et opplastet bilde: bevegelse, kamera, hos noen også lyd og sluttbilde; inndata: 1 bilde.
| Modell | Familie | Funksjoner | Grunnpris |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | opptil 10 s · opptil 2 bilder som input · beskrivelse på opptil 20000 tegn | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2000 tegn | ~90 |
| Kling 2.1 | Kling | opptil 5 s · opptil 1 bilder som input · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~112 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | opptil 20 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | opptil 10 s | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | opptil 10 s | ~486 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | opptil 10 s | ~606 |
| Seedance 2.5 | Seedance | opptil 30 s | ~950 |
Behandling av en opplastet video: stil/elementer, fjerning av bakgrunn, oppskalering, overføring av bevegelse til et bilde, dubbing/oversettelse, snakkende lepper; inndata: video, hos noen + bilde/lyd.
| Modell | Familie | Funksjoner | Grunnpris |
|---|---|---|---|
| Bria Fjerning av bakgrunn | Bria Background Removal | opptil 30 s | ~337 |
| ElevenLabs Dubbing | ElevenLabs Дублаж | opptil 600 s | ~1205 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | beskrivelse på opptil 20000 tegn | ~201 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | opptil 15 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~562 |
| HeyGen Dubbing (oversettelse) | HeyGen Дублаж | opptil 480 s | ~100 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~337 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | opptil 15 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~281 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | opptil 15 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~337 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | opptil 15 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~253 |
| Kling Leppesynkronisering (tekst) | Kling Lip-sync (текст) | opptil 60 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | opptil 30 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | opptil 30 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~253 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | opptil 30 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~337 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | opptil 15 s | ~201 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | opptil 30 s · beskrivelse på opptil 1500 tegn | ~201 |
| Lucy Restyle | Lucy | opptil 60 s · beskrivelse på opptil 1500 tegn | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~703 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 Max | opptil 60 s · beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~161 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | opptil 10 s | ~934 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | opptil 60 s | ~21 |
| VEED Fjerning av bakgrunn | VEED Background Removal | opptil 60 s | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | opptil 10 s | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | opptil 10 s · beskrivelse på opptil 800 tegn | ~201 |
Video fra referanser – bilder/videoer/lyd av en karakter, et produkt, en scene; konsekvent karakter; bilde + stemme → snakkende person; lepper til lyd; inndata: referanser.
| Modell | Familie | Funksjoner | Grunnpris |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | opptil 10 s · opptil 10 bilder som input · beskrivelse på opptil 20000 tegn | ~201 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | opptil 60 s · beskrivelse på opptil 2500 tegn | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | opptil 60 s | ~167 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | opptil 60 s | ~18 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 Max | opptil 15 s · opptil 9 bilder som input · beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~161 |
| OmniHuman (bilde → tale) | OmniHuman | opptil 60 s | ~321 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | opptil 15 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | opptil 15 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | opptil 15 s · beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | opptil 30 s | ~950 |
Opplesning fra tekst; teksten skrives i promptfeltet; stemme/språk/følelse er alternativer; inndata: ingen.
| Modell | Familie | Funksjoner | Grunnpris |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | beskrivelse på opptil 5000 tegn | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | beskrivelse på opptil 50000 tegn | ~100 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | beskrivelse på opptil 10000 tegn | ~201 |
«Gen» er en chat inne i studioet — på norsk. Den kan alle modellene med alternativer og priser, ser planen og kredittene dine og stiller inn skjemaet for deg. Den foreslår bare ting som faktisk lar seg gjøre; når noe ikke går (en lengre video enn modellens grense, for få kreditter), sier den hvorfor og gir et alternativ. Hvis du heller vil ha et menneske, kan den overføre samtalen til teamet.
Avhengig av abonnementet forlenges lagringstidene:
Nådeperiode før endelig sletting: 2 dager.
Varsel før automatisk sletting: 3 dager i forveien.
Sist oppdatert: