Fant ikke dette språket.
De tre bransjene som oftest dropper videoreklame på grunn av prisen, er restauranter, treningssentre og smykkemerker – i alle tre krever god filming spesielt lys. Med AI tar du utgangspunkt i et bilde av retten, lokalet eller smykket og får et kort reklameklipp. Nedenfor står det hva som gjøres i hver av de tre, og hvor grensen går.
Reklamen viser det personen faktisk får. En rett som er dobbelt så stor i videoen som i virkeligheten, og et smykke der AI-en har lagt til steiner, er et problem etter forbrukervernlovgivningen, ikke bare etter våre regler for innhold. Derfor brukes AI-en i disse tre bransjene til bevegelse, lys og stemning – ikke til å endre selve produktet. Teknisk: klippene prises per sekund, og maks lengde for hver modell står i tabellen ovenfor.
En oversikt over modusene finner du på AI-videogeneratoren; uten et utgangsbilde – tekst til video. Den autentiske reklamevinkelen finner du under UGC-reklame; det vertikale formatet under YouTube Shorts; for meglere – video for eiendom; for klær – AI-modell for klær; for å legge på stemme – tekst til tale. Du lager det i AI-studioet, og rekkefølgen finner du under Slik fungerer det. Modeller: alle, Seedream, Nano Banana, Gemini Omni. Ferdige oppskrifter – AI-matrisene; priser – prissiden.
Prisen i kreditter er grunnprisen for modellen og står også på knappen «Generer» før hver kjøring. For video gjelder den per SEKUND – fem sekunder koster fem ganger så mye.
| Modell | Kreditter | Lengst | Lengste tekst |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 per sekund | 10 sek | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 per sekund | 10 sek | 2000 tegn |
| Kling 2.1 | 112 per sekund | 5 sek | 2500 tegn |
| LTX 2.3 | 161 per sekund | 10 sek | 5000 tegn |
| Kling 3.0 Standard | 169 per sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Gemini Omni Flash | 201 per sekund | 10 sek | 20000 tegn |
| Kling 3.0 Pro | 225 per sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| LTX 2.5 Fast | 261 per sekund | 20 sek | 5000 tegn |
| LTX 2.5 Pro | 341 per sekund | 10 sek | 5000 tegn |
| Seedance 2.0 Fast | 486 per sekund | 10 sek | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 per sekund | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 per sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Kling V3 4K | 843 per sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Seedance 2.5 | 950 per sekund | 30 sek | — |
| Modell | Kreditter | Lengst | Lengste tekst |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 per sekund | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 per sekund | 10 sek | 2000 tegn |
| LTX 2.3 | 161 per sekund | 10 sek | 5000 tegn |
| Kling 3.0 Standard | 169 per sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Gemini Omni Flash | 201 per sekund | 10 sek | 20000 tegn |
| Kling 3.0 Pro | 225 per sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| LTX 2.5 Fast | 261 per sekund | 20 sek | 5000 tegn |
| Seedance 2.0 Mini | 311 per sekund | 15 sek | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 per sekund | 10 sek | 5000 tegn |
| Seedance 2.0 Fast | 486 per sekund | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 per sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Seedance 2.0 Standard | 602 per sekund | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 per sekund | 15 sek | 2500 tegn |
| Kling V3 4K | 843 per sekund | 15 sek | 2500 tegn |
| Seedance 2.5 | 950 per sekund | 30 sek | — |
| Modell | Kreditter | Lengst | Lengste tekst |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | 7 | — | — |
| FLUX.2 | 27 | — | — |
| FLUX 2 Pro | 60 | — | — |
| Ideogram V3 | 60 | — | — |
| Qwen Image 2.0 | 70 | — | — |
| Seedream V5 Lite | 70 | — | — |
| Nano Banana | 80 | — | — |
| Nano Banana 2.1 | 80 | — | 50000 tegn |
| Recraft V4 | 80 | — | 10000 tegn |
| Seedream V4.5 | 80 | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 106 | — | 32000 tegn |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 106 | — | 32000 tegn |
| Seedream 5.0 Pro | 136 | — | — |
| Nano Banana 2 | 161 | — | 50000 tegn |
| Nano Banana Pro | 301 | — | 50000 tegn |
| GPT Image 2 | 424 | — | — |
| Recraft V4 Pro | 502 | — | 10000 tegn |
| Recraft V4 Pro Vector | 602 | — | 10000 tegn |
Ekte genereringer fra folk, delt i Community – ikke håndplukkede bilder.
Sist oppdatert: