Não há esse idioma.
O estúdio de IA do genkiki.com é uma oficina online de imagens, vídeo e voz com inteligência artificial. Ele abre no navegador — no computador e no celular, sem instalar nada. Você escreve em português o que quer, escolhe o modo e o modelo e recebe o arquivo pronto em minutos.
Não. O estúdio de IA do genkiki.com funciona em um navegador comum, no endereço /ai/ — no Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Nada é baixado nem instalado, e as gerações ficam na conta, não no aparelho: você começa no computador e continua no celular.
Cada geração é paga com créditos, e o preço em créditos aparece no botão “Gerar” antes de você clicar. Para imagens, o preço é por resultado; para vídeo, é calculado por segundo, então um clipe mais longo custa proporcionalmente mais. Uma tabela com os planos e exemplos de quantos créditos cada caso típico consome está na página de preços.
O estúdio tem 101 modelos, organizados em sete modos. O preço-base é em créditos por resultado; no vídeo, por segundo. O preço exato depende das opções escolhidas e aparece no botão “Gerar”, antes de você clicar.
Imagem a partir de uma descrição; entrada: nenhuma.
| Modelo | Família | Recursos | Preço-base |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | até 4 imagens de entrada | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | até 1 imagens de entrada | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | até 4 imagens de entrada | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | até 4 imagens de entrada | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | até 4 imagens de entrada · descrição de até 32000 caracteres | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | até 4 imagens de entrada · descrição de até 32000 caracteres | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | até 4 imagens de entrada | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | até 4 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | até 4 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | até 4 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | até 1 imagens de entrada | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | até 4 imagens de entrada | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | até 4 imagens de entrada | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | até 4 imagens de entrada | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | até 4 imagens de entrada · descrição de até 1800 caracteres | ~14 |
Edição/variação de uma foto enviada: fundo, roupas, estilo, adicionar/remover, combinar várias fotos; entrada: 1+ fotos.
| Modelo | Família | Recursos | Preço-base |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | até 4 imagens de entrada | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | até 9 imagens de entrada | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | até 16 imagens de entrada · descrição de até 32000 caracteres | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | até 16 imagens de entrada · descrição de até 32000 caracteres | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | até 16 imagens de entrada · descrição de até 32000 caracteres | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | até 4 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | até 4 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | até 4 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | até 4 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | até 4 imagens de entrada | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | até 4 imagens de entrada | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | até 4 imagens de entrada | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | até 4 imagens de entrada | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | até 4 imagens de entrada · descrição de até 1800 caracteres | ~14 |
Vídeo totalmente a partir de uma descrição; entrada: nenhuma.
| Modelo | Família | Recursos | Preço-base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | até 10 s · descrição de até 20000 caracteres | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | até 10 s · descrição de até 2500 caracteres | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | até 15 s · descrição de até 2500 caracteres | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | até 15 s · descrição de até 2500 caracteres | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | até 15 s · descrição de até 2500 caracteres | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | até 15 s · descrição de até 2500 caracteres | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | até 10 s · descrição de até 5000 caracteres | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | até 20 s · descrição de até 5000 caracteres | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | até 10 s · descrição de até 5000 caracteres | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | até 15 s · descrição de até 50000 caracteres | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | até 15 s · descrição de até 50000 caracteres | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | até 15 s · descrição de até 50000 caracteres | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | até 12 s · até 1 imagens de entrada | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | até 15 s · até 1 imagens de entrada | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | até 15 s | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | até 15 s | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | até 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | até 30 s · descrição de até 20000 caracteres | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | até 30 s · descrição de até 20000 caracteres | ~564 |
Dá vida a uma imagem enviada: movimento, câmera, em alguns casos som e último quadro; entrada: 1 imagem.
| Modelo | Família | Recursos | Preço-base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | até 10 s · até 2 imagens de entrada · descrição de até 20000 caracteres | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | até 10 s · até 1 imagens de entrada · descrição de até 2500 caracteres | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | até 15 s · descrição de até 2500 caracteres | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | até 15 s · descrição de até 2500 caracteres | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | até 15 s · descrição de até 2500 caracteres | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | até 15 s · descrição de até 2500 caracteres | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | até 10 s · descrição de até 5000 caracteres | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | até 20 s · descrição de até 5000 caracteres | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | até 10 s · descrição de até 5000 caracteres | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | até 15 s · descrição de até 50000 caracteres | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | até 15 s · descrição de até 50000 caracteres | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | até 15 s · descrição de até 50000 caracteres | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | até 12 s | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | até 15 s | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | até 15 s | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | até 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | até 30 s · descrição de até 20000 caracteres | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | até 30 s · descrição de até 20000 caracteres | ~564 |
Processamento de um vídeo enviado: estilo/elementos, remoção de fundo, aumento de resolução, transferência do movimento para uma foto, dublagem/tradução, lábios falando; entrada: vídeo, em alguns + foto/áudio.
| Modelo | Família | Recursos | Preço-base |
|---|---|---|---|
| Bria Remoção de fundo | Bria Background Removal | até 30 s | ~338 |
| ElevenLabs Dublagem | ElevenLabs Дублаж | até 600 s | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | descrição de até 20000 caracteres | ~201 |
| HeyGen Dublagem (tradução) | HeyGen Дублаж | até 480 s | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | até 15 s · até 4 imagens de entrada · descrição de até 2500 caracteres | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | até 15 s · até 4 imagens de entrada · descrição de até 2500 caracteres | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | até 15 s · até 4 imagens de entrada · descrição de até 2500 caracteres | ~254 |
| Kling Sincronização labial (texto) | Kling Lip-sync (текст) | até 60 s · descrição de até 2500 caracteres | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | até 30 s · até 1 imagens de entrada · descrição de até 2500 caracteres | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | até 30 s · até 1 imagens de entrada · descrição de até 2500 caracteres | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | até 30 s · até 1 imagens de entrada · descrição de até 2500 caracteres | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | até 60 s · descrição de até 1500 caracteres | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | até 60 s · descrição de até 50000 caracteres | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | até 60 s | ~21 |
| VEED Remoção de fundo | VEED Background Removal | até 60 s | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | até 10 s | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | até 10 s · descrição de até 800 caracteres | ~201 |
Vídeo a partir de referências — fotos/vídeos/áudio de personagem, produto, cena; personagem consistente; foto + voz → pessoa falando; lábios sincronizados com o áudio; entrada: referências.
| Modelo | Família | Recursos | Preço-base |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | até 10 s · até 10 imagens de entrada · descrição de até 20000 caracteres | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | até 15 s · até 7 imagens de entrada · descrição de até 2500 caracteres | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | até 60 s · descrição de até 2500 caracteres | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | até 60 s | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | até 60 s | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | até 15 s · até 9 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | até 15 s · até 9 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | até 15 s · até 9 imagens de entrada · descrição de até 50000 caracteres | ~101 |
| OmniHuman (foto → fala) | OmniHuman | até 60 s | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | até 15 s · descrição de até 5000 caracteres | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | até 15 s · descrição de até 5000 caracteres | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | até 15 s · descrição de até 5000 caracteres | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | até 30 s | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | até 30 s · até 10 imagens de entrada · descrição de até 20000 caracteres | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | até 30 s · até 10 imagens de entrada · descrição de até 20000 caracteres | ~564 |
Narração a partir de texto; o texto você escreve no campo do prompt; voz/idioma/emoção são opções; entrada: nenhuma.
| Modelo | Família | Recursos | Preço-base |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | descrição de até 5000 caracteres | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | descrição de até 50000 caracteres | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | descrição de até 10000 caracteres | ~201 |
“Gen” é um chat dentro do estúdio — em português. Conhece todos os modelos com suas opções e preços, vê o seu plano e os seus créditos e ajusta o formulário por você. Só propõe coisas que realmente dão certo; quando algo não é possível (um vídeo mais longo que o limite do modelo, créditos insuficientes), explica o motivo e oferece uma alternativa. Se você preferir falar com uma pessoa, ele passa a conversa para a equipe.
Conforme o plano de assinatura, os prazos são estendidos:
Período de carência antes da exclusão definitiva: 2 dias.
Aviso prévio antes da exclusão automática: 3 dias de antecedência.
Última atualização: