Takýto jazyk neexistuje.
AI štúdio genkiki.com je online dielňa na obrázky, video a hlas s umelou inteligenciou. Otvára sa v prehliadači — na počítači aj na telefóne, bez inštalácie. Napíšeš, čo chceš, po slovensky, vyberieš režim a model a o pár minút máš hotový súbor.
Nie. AI štúdio genkiki.com funguje v bežnom prehliadači na adrese /ai/ — na Windows, macOS, Linuxe, Androide aj iOS. Nič sa nesťahuje a nič sa neinštaluje a generovania sa počítajú k účtu, nie k zariadeniu: začneš na počítači a pokračuješ na telefóne.
Každé generovanie sa platí kreditmi a cena v kreditoch je uvedená na tlačidle „Generovať“ ešte predtým, než naň klikneš. Pri obrázkoch je cena za jeden výsledok; pri videu sa počíta za sekundu, a preto dlhší klip stojí úmerne viac. Tabuľku s plánmi a príklady, koľko kreditov si vyžaduje každý typický prípad, nájdeš na stránke s cenami.
V štúdiu je 95 modelov usporiadaných do siedmich režimov. Základná cena je v kreditoch za jeden výsledok; pri videu — za jednu sekundu. Presná cena závisí od vybraných možností a je uvedená na tlačidle „Generovať“ ešte predtým, než naň klikneš.
Obrázok z popisu; vstup: žiadny.
| Model | Rodina | Možnosti | Základná cena |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | až 1 vstupných obrázkov | ~60 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | až 4 vstupných obrázkov | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | až 4 vstupných obrázkov | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | až 4 vstupných obrázkov | ~424 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | až 4 vstupných obrázkov · popis do 32000 znakov | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | až 4 vstupných obrázkov · popis do 32000 znakov | ~106 |
| Ideogram V3 | Ideogram | až 1 vstupných obrázkov | ~60 |
| Nano Banana | Nano Banana | až 4 vstupných obrázkov | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | až 4 vstupných obrázkov · popis do 50000 znakov | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | až 4 vstupných obrázkov · popis do 50000 znakov | ~80 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | až 4 vstupných obrázkov · popis do 50000 znakov | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | až 1 vstupných obrázkov | ~70 |
| Recraft V4 | Recraft | až 1 vstupných obrázkov · popis do 10000 znakov | ~80 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | až 1 vstupných obrázkov · popis do 10000 znakov | ~502 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | až 1 vstupných obrázkov · popis do 10000 znakov | ~602 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | až 4 vstupných obrázkov | ~136 |
| Seedream V4.5 | Seedream | až 1 vstupných obrázkov | ~80 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | až 4 vstupných obrázkov | ~70 |
Úprava/variácia nahranej fotky: pozadie, oblečenie, štýl, pridávanie/odstraňovanie, kombinovanie viacerých fotiek; vstup: 1+ fotiek.
| Model | Rodina | Možnosti | Základná cena |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | až 9 vstupných obrázkov | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | až 16 vstupných obrázkov · popis do 32000 znakov | ~440 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | až 16 vstupných obrázkov · popis do 32000 znakov | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | až 16 vstupných obrázkov · popis do 32000 znakov | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | až 4 vstupných obrázkov · popis do 50000 znakov | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | až 4 vstupných obrázkov · popis do 50000 znakov | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | až 4 vstupných obrázkov · popis do 50000 znakov | ~88 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | až 4 vstupných obrázkov · popis do 50000 znakov | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | až 3 vstupných obrázkov · popis do 800 znakov | ~70 |
| Seedream 4.5 | Seedream | až 4 vstupných obrázkov | ~80 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | až 4 vstupných obrázkov | ~136 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | až 4 vstupných obrázkov | ~70 |
Video celé z popisu; vstup: žiadny.
| Model | Rodina | Možnosti | Základná cena |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 s · popis do 20000 znakov | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | do 10 s · popis do 2000 znakov | ~90 |
| Kling 2.1 Master | Kling | do 10 s · popis do 2500 znakov | ~562 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | do 10 s · popis do 2500 znakov | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | do 10 s · popis do 2500 znakov | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | do 15 s · popis do 2500 znakov | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | do 15 s · popis do 2500 znakov | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | do 10 s · popis do 5000 znakov | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | do 20 s · popis do 5000 znakov | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | do 10 s · popis do 5000 znakov | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | až 1 vstupných obrázkov | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | až 1 vstupných obrázkov | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | do 15 s | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 10 s | ~602 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 s | ~950 |
Oživí nahranú fotku: pohyb, kamera, pri niektorých aj zvuk a koncový záber; vstup: 1 fotka.
| Model | Rodina | Možnosti | Základná cena |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 s · až 2 vstupných obrázkov · popis do 20000 znakov | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | do 10 s · popis do 2000 znakov | ~90 |
| Kling 2.1 | Kling | do 5 s · až 1 vstupných obrázkov · popis do 2500 znakov | ~112 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | do 10 s · popis do 2500 znakov | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | do 10 s · popis do 2500 znakov | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | do 10 s · popis do 2500 znakov | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | do 10 s · popis do 2500 znakov | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | do 10 s · popis do 5000 znakov | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | do 20 s · popis do 5000 znakov | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | do 10 s · popis do 5000 znakov | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | do 10 s | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 10 s | ~486 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 10 s | ~606 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 s | ~950 |
Spracovanie nahraného videa: štýl/prvky, odstránenie pozadia, zväčšenie, prenos pohybu na fotku, dabing/preklad, synchronizácia pier; vstup: video, pri niektorých + fotka/audio.
| Model | Rodina | Možnosti | Základná cena |
|---|---|---|---|
| Bria odstránenie pozadia | Bria Background Removal | do 30 s | ~337 |
| ElevenLabs dabing | ElevenLabs Дублаж | do 600 s | ~1205 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | popis do 20000 znakov | ~201 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | do 15 s · popis do 2500 znakov | ~562 |
| HeyGen dabing (preklad) | HeyGen Дублаж | do 480 s | ~100 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | do 10 s · popis do 2500 znakov | ~337 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | do 15 s · popis do 2500 znakov | ~281 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | do 15 s · popis do 2500 znakov | ~337 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | do 15 s · popis do 2500 znakov | ~253 |
| Kling synchronizácia pier (text) | Kling Lip-sync (текст) | do 60 s · popis do 2500 znakov | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | do 30 s · popis do 2500 znakov | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | do 30 s · popis do 2500 znakov | ~253 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | do 30 s · popis do 2500 znakov | ~337 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | do 15 s | ~201 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | do 30 s · popis do 1500 znakov | ~201 |
| Lucy Restyle | Lucy | do 60 s · popis do 1500 znakov | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | do 10 s · popis do 5000 znakov | ~703 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 Max | do 60 s · popis do 50000 znakov | ~161 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | do 10 s | ~934 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | do 60 s | ~21 |
| VEED odstránenie pozadia | VEED Background Removal | do 60 s | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | do 10 s | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | do 10 s · popis do 800 znakov | ~201 |
Video z referencií — fotky/videá/audio postavy, produktu, scény; konzistentná postava; fotka + hlas → hovoriaci človek; synchronizácia pier s audiom; vstup: referencie.
| Model | Rodina | Možnosti | Základná cena |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 s · až 10 vstupných obrázkov · popis do 20000 znakov | ~201 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 s · popis do 2500 znakov | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 s | ~167 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 s | ~18 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 Max | do 15 s · až 9 vstupných obrázkov · popis do 50000 znakov | ~161 |
| OmniHuman (fotka → reč) | OmniHuman | do 60 s | ~321 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 15 s · popis do 5000 znakov | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | do 15 s · popis do 5000 znakov | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 15 s · popis do 5000 znakov | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 s | ~950 |
Namluvenie z textu; text sa píše do poľa pre prompt; hlas/jazyk/emócia sú voľby; vstup: žiadny.
| Model | Rodina | Možnosti | Základná cena |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | popis do 5000 znakov | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | popis do 50000 znakov | ~100 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | popis do 10000 znakov | ~201 |
„Gen“ je chat priamo v štúdiu — v slovenčine. Pozná všetky modely s ich možnosťami a cenami, vidí tvoj plán a kredity a nastavuje formulár namiesto teba. Navrhuje len veci, ktoré sa naozaj dajú urobiť; keď niečo nejde (dlhšie video, než je limit modelu, nedostatok kreditov), povie prečo a ponúkne alternatívu. Ak uprednostníš človeka, môže rozhovor odovzdať tímu.
Podľa plánu predplatného sa lehoty predlžujú:
Ochranná lehota pred trvalým vymazaním: 2 dní.
Upozornenie pred automatickým vymazaním: 3 dní vopred.
Posledná aktualizácia: