Takega jezika ni.
AI studio na genkiki.com je spletna delavnica za slike, video in glas z umetno inteligenco. Odpre se v brskalniku — na računalniku in na telefonu, brez namestitve. V slovenščini napišeš, kaj želiš, izbereš način in model ter v nekaj minutah dobiš končano datoteko.
Ne. AI studio na genkiki.com deluje v običajnem brskalniku na naslovu /ai/ — v sistemih Windows, macOS, Linux, Android in iOS. Nič se ne prenaša in nič se ne namešča, generiranja pa so vezana na tvoj račun, ne na napravo: začneš na računalniku in nadaljuješ na telefonu.
Vsako generiranje se plača s krediti, cena v kreditih pa je prikazana na gumbu „Generiraj“, še preden ga pritisneš. Pri slikah cena velja za en rezultat; pri videu se obračuna na sekundo, zato daljši posnetek stane sorazmerno več. Preglednico s paketi in primeri, koliko kreditov porabi vsak tipičen primer, najdeš na strani s cenami.
V studiu je 95 modelov, razvrščenih v sedem načinov. Osnovna cena je v kreditih za en rezultat; pri videu — za eno sekundo. Natančna cena je odvisna od izbranih možnosti in je navedena na gumbu „Generiraj“, preden ga pritisneš.
Slika iz opisa; vhod: brez.
| Model | Družina | Zmožnosti | Osnovna cena |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | do 1 vhodnih slik | ~60 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | do 4 vhodnih slik | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | do 4 vhodnih slik | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | do 4 vhodnih slik | ~424 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | do 4 vhodnih slik · opis do 32000 znakov | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | do 4 vhodnih slik · opis do 32000 znakov | ~106 |
| Ideogram V3 | Ideogram | do 1 vhodnih slik | ~60 |
| Nano Banana | Nano Banana | do 4 vhodnih slik | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | do 4 vhodnih slik · opis do 50000 znakov | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | do 4 vhodnih slik · opis do 50000 znakov | ~80 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | do 4 vhodnih slik · opis do 50000 znakov | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | do 1 vhodnih slik | ~70 |
| Recraft V4 | Recraft | do 1 vhodnih slik · opis do 10000 znakov | ~80 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | do 1 vhodnih slik · opis do 10000 znakov | ~502 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | do 1 vhodnih slik · opis do 10000 znakov | ~602 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | do 4 vhodnih slik | ~136 |
| Seedream V4.5 | Seedream | do 1 vhodnih slik | ~80 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | do 4 vhodnih slik | ~70 |
Urejanje/različica naložene slike: ozadje, oblačila, slog, dodajanje/odstranjevanje, združevanje več slik; vhod: 1+ slik.
| Model | Družina | Zmožnosti | Osnovna cena |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | do 9 vhodnih slik | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | do 16 vhodnih slik · opis do 32000 znakov | ~440 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | do 16 vhodnih slik · opis do 32000 znakov | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | do 16 vhodnih slik · opis do 32000 znakov | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | do 4 vhodnih slik · opis do 50000 znakov | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | do 4 vhodnih slik · opis do 50000 znakov | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | do 4 vhodnih slik · opis do 50000 znakov | ~88 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | do 4 vhodnih slik · opis do 50000 znakov | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | do 3 vhodnih slik · opis do 800 znakov | ~70 |
| Seedream 4.5 | Seedream | do 4 vhodnih slik | ~80 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | do 4 vhodnih slik | ~136 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | do 4 vhodnih slik | ~70 |
Video v celoti iz opisa; vhod: brez.
| Model | Družina | Zmožnosti | Osnovna cena |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 s · opis do 20000 znakov | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | do 10 s · opis do 2000 znakov | ~90 |
| Kling 2.1 Master | Kling | do 10 s · opis do 2500 znakov | ~562 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | do 10 s · opis do 2500 znakov | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | do 10 s · opis do 2500 znakov | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | do 15 s · opis do 2500 znakov | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | do 15 s · opis do 2500 znakov | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | do 10 s · opis do 5000 znakov | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | do 20 s · opis do 5000 znakov | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | do 10 s · opis do 5000 znakov | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | do 1 vhodnih slik | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 1 vhodnih slik | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | do 15 s | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 10 s | ~602 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 s | ~950 |
Oživlja naloženo sliko: gibanje, kamera, pri nekaterih tudi zvok in končni kader; vhod: 1 slika.
| Model | Družina | Zmožnosti | Osnovna cena |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 s · do 2 vhodnih slik · opis do 20000 znakov | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | do 10 s · opis do 2000 znakov | ~90 |
| Kling 2.1 | Kling | do 5 s · do 1 vhodnih slik · opis do 2500 znakov | ~112 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | do 10 s · opis do 2500 znakov | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | do 10 s · opis do 2500 znakov | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | do 10 s · opis do 2500 znakov | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | do 10 s · opis do 2500 znakov | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | do 10 s · opis do 5000 znakov | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | do 20 s · opis do 5000 znakov | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | do 10 s · opis do 5000 znakov | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | do 10 s | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 10 s | ~486 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 10 s | ~606 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 s | ~950 |
Obdelava naloženega videa: slog/elementi, odstranjevanje ozadja, povečanje ločljivosti, prenos gibanja na sliko, sinhronizacija/prevod, govoreče ustnice; vhod: video, pri nekaterih + slika/avdio.
| Model | Družina | Zmožnosti | Osnovna cena |
|---|---|---|---|
| Bria Odstranjevanje ozadja | Bria Background Removal | do 30 s | ~337 |
| ElevenLabs Sinhronizacija | ElevenLabs Дублаж | do 600 s | ~1205 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | opis do 20000 znakov | ~201 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | do 15 s · opis do 2500 znakov | ~562 |
| HeyGen Sinhronizacija (prevod) | HeyGen Дублаж | do 480 s | ~100 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | do 10 s · opis do 2500 znakov | ~337 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | do 15 s · opis do 2500 znakov | ~281 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | do 15 s · opis do 2500 znakov | ~337 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | do 15 s · opis do 2500 znakov | ~253 |
| Kling Sinhronizacija ustnic (besedilo) | Kling Lip-sync (текст) | do 60 s · opis do 2500 znakov | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | do 30 s · opis do 2500 znakov | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | do 30 s · opis do 2500 znakov | ~253 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | do 30 s · opis do 2500 znakov | ~337 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | do 15 s | ~201 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | do 30 s · opis do 1500 znakov | ~201 |
| Lucy Restyle | Lucy | do 60 s · opis do 1500 znakov | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | do 10 s · opis do 5000 znakov | ~703 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 Max | do 60 s · opis do 50000 znakov | ~161 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | do 10 s | ~934 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | do 60 s | ~21 |
| VEED Odstranjevanje ozadja | VEED Background Removal | do 60 s | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | do 10 s | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | do 10 s · opis do 800 znakov | ~201 |
Video iz referenc — slike/videoposnetki/avdio lika, izdelka, prizora; dosleden lik; slika + glas → govoreča oseba; sinhronizacija ustnic z avdiom; vhod: reference.
| Model | Družina | Zmožnosti | Osnovna cena |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | do 10 s · do 10 vhodnih slik · opis do 20000 znakov | ~201 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 s · opis do 2500 znakov | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 s | ~167 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | do 60 s | ~18 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 Max | do 15 s · do 9 vhodnih slik · opis do 50000 znakov | ~161 |
| OmniHuman (slika → govor) | OmniHuman | do 60 s | ~321 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | do 15 s · opis do 5000 znakov | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | do 15 s · opis do 5000 znakov | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | do 15 s · opis do 5000 znakov | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | do 30 s | ~950 |
Pretvorba besedila v govor; besedilo se napiše v polje za prompt; glas/jezik/čustvo so možnosti; vhod: brez.
| Model | Družina | Zmožnosti | Osnovna cena |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | opis do 5000 znakov | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | opis do 50000 znakov | ~100 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | opis do 10000 znakov | ~201 |
„Gen“ je klepet v studiu — v slovenščini. Pozna vse modele z njihovimi možnostmi in cenami, vidi tvoj načrt in kredite ter namesto tebe nastavi obrazec. Predlaga samo tisto, kar je res mogoče narediti; kadar česa ni mogoče (daljši video od zgornje meje modela, premalo kreditov), pove, zakaj, in ponudi alternativo. Če imaš raje človeka, lahko pogovor preda ekipi.
Glede na naročniški načrt se roki podaljšajo:
Odložni rok pred dokončnim brisanjem: 2 dni.
Obvestilo pred samodejnim brisanjem: 3 dni vnaprej.
Zadnja posodobitev: