Takega jezika ni.
Tri panoge, ki se zaradi cene najpogosteje odrečejo video reklami, so restavracije, fitnes centri in znamke nakita — pri vsaki od njih dobro snemanje zahteva posebno svetlobo. Z AI začneš s fotografijo jedi, fitnes centra ali kosa nakita in dobiš kratek reklamni klip. Spodaj je, kaj točno se naredi pri vsaki od treh in kje je meja.
Reklama prikazuje tisto, kar bo človek dobil. Jed, ki je v videu dvakrat večja od prave, in kos nakita, v katerega je AI dodal kamne, sta težava po zakonu o varstvu potrošnikov, ne le po naših pravilih o vsebini. Zato se pri teh treh panogah AI uporablja za gibanje, svetlobo in vzdušje — ne za spreminjanje samega izdelka. Tehnično: klipi se zaračunavajo na sekundo, zgornja meja dolžine pri vsakem modelu pa je v tabeli zgoraj.
Pregled načinov je na AI video generatorju; brez izhodiščne fotografije — besedilo v video. Pristen reklamni kot je na UGC reklami; navpični format — na YouTube Shorts; za posrednike — video za nepremičnine; za oblačila — AI model za oblačila; za ozvočenje — besedilo v govor. Dela se v AI studiu, potek pa je na Kako deluje. Modeli: vsi, Seedream, Nano Banana, Gemini Omni. Pripravljeni recepti — AI matrice; cene — cene.
Cena v kreditih je osnovna za model in je navedena tudi na gumbu „Generiraj“ pred vsakim zagonom. Pri videu velja za SEKUNDO — pet sekund stane petkrat toliko.
| Model | Krediti | Najdaljše | Najdaljše besedilo |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 na sekundo | 10 sek | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 na sekundo | 10 sek | 2000 znakov |
| Kling 2.1 | 112 na sekundo | 5 sek | 2500 znakov |
| LTX 2.3 | 161 na sekundo | 10 sek | 5000 znakov |
| Kling 3.0 Standard | 169 na sekundo | 10 sek | 2500 znakov |
| Gemini Omni Flash | 201 na sekundo | 10 sek | 20000 znakov |
| Kling 3.0 Pro | 225 na sekundo | 10 sek | 2500 znakov |
| LTX 2.5 Fast | 261 na sekundo | 20 sek | 5000 znakov |
| LTX 2.5 Pro | 341 na sekundo | 10 sek | 5000 znakov |
| Seedance 2.0 Fast | 486 na sekundo | 10 sek | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 na sekundo | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 na sekundo | 10 sek | 2500 znakov |
| Kling V3 4K | 843 na sekundo | 10 sek | 2500 znakov |
| Seedance 2.5 | 950 na sekundo | 30 sek | — |
| Model | Krediti | Najdaljše | Najdaljše besedilo |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 na sekundo | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 na sekundo | 10 sek | 2000 znakov |
| LTX 2.3 | 161 na sekundo | 10 sek | 5000 znakov |
| Kling 3.0 Standard | 169 na sekundo | 10 sek | 2500 znakov |
| Gemini Omni Flash | 201 na sekundo | 10 sek | 20000 znakov |
| Kling 3.0 Pro | 225 na sekundo | 10 sek | 2500 znakov |
| LTX 2.5 Fast | 261 na sekundo | 20 sek | 5000 znakov |
| Seedance 2.0 Mini | 311 na sekundo | 15 sek | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 na sekundo | 10 sek | 5000 znakov |
| Seedance 2.0 Fast | 486 na sekundo | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 na sekundo | 10 sek | 2500 znakov |
| Seedance 2.0 Standard | 602 na sekundo | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 na sekundo | 15 sek | 2500 znakov |
| Kling V3 4K | 843 na sekundo | 15 sek | 2500 znakov |
| Seedance 2.5 | 950 na sekundo | 30 sek | — |
| Model | Krediti | Najdaljše | Najdaljše besedilo |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | 7 | — | — |
| FLUX.2 | 27 | — | — |
| FLUX 2 Pro | 60 | — | — |
| Ideogram V3 | 60 | — | — |
| Qwen Image 2.0 | 70 | — | — |
| Seedream V5 Lite | 70 | — | — |
| Nano Banana | 80 | — | — |
| Nano Banana 2.1 | 80 | — | 50000 znakov |
| Recraft V4 | 80 | — | 10000 znakov |
| Seedream V4.5 | 80 | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 106 | — | 32000 znakov |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 106 | — | 32000 znakov |
| Seedream 5.0 Pro | 136 | — | — |
| Nano Banana 2 | 161 | — | 50000 znakov |
| Nano Banana Pro | 301 | — | 50000 znakov |
| GPT Image 2 | 424 | — | — |
| Recraft V4 Pro | 502 | — | 10000 znakov |
| Recraft V4 Pro Vector | 602 | — | 10000 znakov |
Resnične generacije ljudi, deljene v Skupnosti — ne ročno izbrane slike.
Zadnja posodobitev: