Нема таквог језика.
AI студио на genkiki.com је онлајн радионица за слике, видео и глас уз помоћ вештачке интелигенције. Отвара се у прегледачу — на рачунару и на телефону, без инсталације. Пишеш шта желиш на српском, бираш режим и модел и за неколико минута добијаш готову датотеку.
Не. AI студио на genkiki.com ради у обичном прегледачу на адреси /ai/ — на системима Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Ништа се не преузима и ништа се не инсталира, а генерисања су везана за налог, а не за уређај: започињеш на рачунару, а настављаш на телефону.
Свако генерисање се плаћа кредитима, а цена у кредитима приказана је на дугмету „Генериши“ пре него што га притиснеш. Код слика цена важи за један резултат; код видеа се обрачунава по секунди, зато дужи клип кошта пропорционално више. Табела са плановима и примерима колико кредита одузима сваки типичан случај налази се на страници са ценама.
У студију има 95 модела подељених у седам режима. Основна цена је у кредитима за један резултат; код видеа — за једну секунду. Тачна цена зависи од изабраних опција и налази се на дугмету „Генериши“, пре него што га притиснеш.
Слика из описа; улаз: нема.
| Модел | Породица | Могућности | Основна цена |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | до 1 улазних слика | ~60 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | до 4 улазних слика | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | до 4 улазних слика | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | до 4 улазних слика | ~424 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | до 4 улазних слика · опис до 32000 знакова | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | до 4 улазних слика · опис до 32000 знакова | ~106 |
| Ideogram V3 | Ideogram | до 1 улазних слика | ~60 |
| Nano Banana | Nano Banana | до 4 улазних слика | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | до 4 улазних слика · опис до 50000 знакова | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | до 4 улазних слика · опис до 50000 знакова | ~80 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | до 4 улазних слика · опис до 50000 знакова | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | до 1 улазних слика | ~70 |
| Recraft V4 | Recraft | до 1 улазних слика · опис до 10000 знакова | ~80 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | до 1 улазних слика · опис до 10000 знакова | ~502 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | до 1 улазних слика · опис до 10000 знакова | ~602 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | до 4 улазних слика | ~136 |
| Seedream V4.5 | Seedream | до 1 улазних слика | ~80 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | до 4 улазних слика | ~70 |
Измена/варијација отпремљене слике: позадина, одећа, стил, додавање/уклањање, комбиновање више слика; улаз: 1+ слика.
| Модел | Породица | Могућности | Основна цена |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | до 9 улазних слика | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | до 16 улазних слика · опис до 32000 знакова | ~440 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | до 16 улазних слика · опис до 32000 знакова | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | до 16 улазних слика · опис до 32000 знакова | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | до 4 улазних слика · опис до 50000 знакова | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | до 4 улазних слика · опис до 50000 знакова | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | до 4 улазних слика · опис до 50000 знакова | ~88 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | до 4 улазних слика · опис до 50000 знакова | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | до 3 улазних слика · опис до 800 знакова | ~70 |
| Seedream 4.5 | Seedream | до 4 улазних слика | ~80 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | до 4 улазних слика | ~136 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | до 4 улазних слика | ~70 |
Видео у потпуности из описа; улаз: нема.
| Модел | Породица | Могућности | Основна цена |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | до 10 сек · опис до 20000 знакова | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | до 10 сек · опис до 2000 знакова | ~90 |
| Kling 2.1 Master | Kling | до 10 сек · опис до 2500 знакова | ~562 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | до 10 сек · опис до 2500 знакова | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | до 10 сек · опис до 2500 знакова | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | до 15 сек · опис до 2500 знакова | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | до 15 сек · опис до 2500 знакова | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | до 10 сек · опис до 5000 знакова | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | до 20 сек · опис до 5000 знакова | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | до 10 сек · опис до 5000 знакова | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | до 1 улазних слика | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | до 1 улазних слика | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | до 15 сек | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | до 10 сек | ~602 |
| Seedance 2.5 | Seedance | до 30 сек | ~950 |
Оживљава отпремљену слику: покрет, камера, код неких и звук и завршни кадар; улаз: 1 слика.
| Модел | Породица | Могућности | Основна цена |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | до 10 сек · до 2 улазних слика · опис до 20000 знакова | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | до 10 сек · опис до 2000 знакова | ~90 |
| Kling 2.1 | Kling | до 5 сек · до 1 улазних слика · опис до 2500 знакова | ~112 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | до 10 сек · опис до 2500 знакова | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | до 10 сек · опис до 2500 знакова | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | до 10 сек · опис до 2500 знакова | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | до 10 сек · опис до 2500 знакова | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | до 10 сек · опис до 5000 знакова | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | до 20 сек · опис до 5000 знакова | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | до 10 сек · опис до 5000 знакова | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | до 10 сек | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | до 10 сек | ~486 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | до 10 сек | ~606 |
| Seedance 2.5 | Seedance | до 30 сек | ~950 |
Обрада отпремљеног видеа: стил/елементи, уклањање позадине, повећање резолуције, пренос покрета на слику, дублирање/превод, усне које говоре; улаз: видео, код неких + слика/аудио.
| Модел | Породица | Могућности | Основна цена |
|---|---|---|---|
| Bria Уклањање позадине | Bria Background Removal | до 30 сек | ~337 |
| ElevenLabs Синхронизација | ElevenLabs Дублаж | до 600 сек | ~1205 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | опис до 20000 знакова | ~201 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | до 15 сек · опис до 2500 знакова | ~562 |
| HeyGen Синхронизација (превод) | HeyGen Дублаж | до 480 сек | ~100 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | до 10 сек · опис до 2500 знакова | ~337 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | до 15 сек · опис до 2500 знакова | ~281 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | до 15 сек · опис до 2500 знакова | ~337 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | до 15 сек · опис до 2500 знакова | ~253 |
| Kling Синхронизација усана (текст) | Kling Lip-sync (текст) | до 60 сек · опис до 2500 знакова | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | до 30 сек · опис до 2500 знакова | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | до 30 сек · опис до 2500 знакова | ~253 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | до 30 сек · опис до 2500 знакова | ~337 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | до 15 сек | ~201 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | до 30 сек · опис до 1500 знакова | ~201 |
| Lucy Restyle | Lucy | до 60 сек · опис до 1500 знакова | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | до 10 сек · опис до 5000 знакова | ~703 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 Max | до 60 сек · опис до 50000 знакова | ~161 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | до 10 сек | ~934 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | до 60 сек | ~21 |
| VEED Уклањање позадине | VEED Background Removal | до 60 сек | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | до 10 сек | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | до 10 сек · опис до 800 знакова | ~201 |
Видео из референци — слике/видео снимци/аудио лика, производа, сцене; доследан лик; слика + глас → човек који говори; синхронизација усана са аудиом; улаз: референце.
| Модел | Породица | Могућности | Основна цена |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | до 10 сек · до 10 улазних слика · опис до 20000 знакова | ~201 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | до 60 сек · опис до 2500 знакова | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | до 60 сек | ~167 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | до 60 сек | ~18 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 Max | до 15 сек · до 9 улазних слика · опис до 50000 знакова | ~161 |
| OmniHuman (слика → говор) | OmniHuman | до 60 сек | ~321 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | до 15 сек · опис до 5000 знакова | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | до 15 сек · опис до 5000 знакова | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | до 15 сек · опис до 5000 знакова | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | до 30 сек | ~950 |
Озвучавање из текста; текст се пише у поље за промпт; глас/језик/емоција су опције; улаз: нема.
| Модел | Породица | Могућности | Основна цена |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | опис до 5000 знакова | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | опис до 50000 знакова | ~100 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | опис до 10000 знакова | ~201 |
„Gen“ је чат унутар студија — на српском. Зна све моделе са њиховим опцијама и ценама, види твој план и кредите и подешава форму уместо тебе. Предлаже само оно што заиста може да се уради; када нешто не може (видео дужи од границе модела, недовољно кредита), каже зашто и нуди алтернативу. Ако више волиш човека, може да пребаци разговор тиму.
Према претплатничком плану, рокови се продужавају:
Период одлагања пре трајног брисања: 2 дана.
Обавештење пре аутоматског брисања: 3 дана унапред.
Последње ажурирање: