Нема таквог језика.
Три бранше које се најчешће одричу видео рекламе због цене су ресторани, теретане и брендови накита — код сваке од њих добро снимање захтева посебно светло. Уз AI полазиш од фотографије јела, теретане или комада накита и добијаш кратак рекламни клип. Испод је шта се тачно ради код сваке од та три и где је граница.
Реклама показује оно што ће човек добити. Јело које је у видеу двоструко веће од стварног и комад накита у који је AI додао камење представљају проблем по закону о заштити потрошача, а не само по нашим правилима о садржају. Зато се код ове три бранше AI користи за кретање, светлост и расположење — не за промену самог производа. Технички: клипови се наплаћују по секунди, а горња граница дужине код сваког модела налази се у табели изнад.
Преглед режима је на AI видео генератору; без изворне фотографије — текст у видео. Аутентичан рекламни угао је на UGC реклами; вертикални формат — на YouTube Shorts; за агенте — видео за некретнине; за одећу — AI модел за одећу; за озвучавање — текст у говор. Ради се у AI студију, поступак је на Како функционише. Модели: сви, Seedream, Nano Banana, Gemini Omni. Готови рецепти — AI матрице; цене — цене.
Цена у кредитима је основна за модел и налази се и на дугмету „Генериши“ пре сваког покретања. Код видеа она важи за СЕКУНДУ — пет секунди кошта пет пута толико.
| Модел | Кредити | Најдуже | Најдужи текст |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 по секунди | 10 сек | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 по секунди | 10 сек | 2000 знакова |
| Kling 2.1 | 112 по секунди | 5 сек | 2500 знакова |
| LTX 2.3 | 161 по секунди | 10 сек | 5000 знакова |
| Kling 3.0 Standard | 169 по секунди | 10 сек | 2500 знакова |
| Gemini Omni Flash | 201 по секунди | 10 сек | 20000 знакова |
| Kling 3.0 Pro | 225 по секунди | 10 сек | 2500 знакова |
| LTX 2.5 Fast | 261 по секунди | 20 сек | 5000 знакова |
| LTX 2.5 Pro | 341 по секунди | 10 сек | 5000 знакова |
| Seedance 2.0 Fast | 486 по секунди | 10 сек | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 по секунди | 10 сек | — |
| Kling O3 4K | 843 по секунди | 10 сек | 2500 знакова |
| Kling V3 4K | 843 по секунди | 10 сек | 2500 знакова |
| Seedance 2.5 | 950 по секунди | 30 сек | — |
| Модел | Кредити | Најдуже | Најдужи текст |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 по секунди | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 по секунди | 10 сек | 2000 знакова |
| LTX 2.3 | 161 по секунди | 10 сек | 5000 знакова |
| Kling 3.0 Standard | 169 по секунди | 10 сек | 2500 знакова |
| Gemini Omni Flash | 201 по секунди | 10 сек | 20000 знакова |
| Kling 3.0 Pro | 225 по секунди | 10 сек | 2500 знакова |
| LTX 2.5 Fast | 261 по секунди | 20 сек | 5000 знакова |
| Seedance 2.0 Mini | 311 по секунди | 15 сек | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 по секунди | 10 сек | 5000 знакова |
| Seedance 2.0 Fast | 486 по секунди | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 по секунди | 10 сек | 2500 знакова |
| Seedance 2.0 Standard | 602 по секунди | 10 сек | — |
| Kling O3 4K | 843 по секунди | 15 сек | 2500 знакова |
| Kling V3 4K | 843 по секунди | 15 сек | 2500 знакова |
| Seedance 2.5 | 950 по секунди | 30 сек | — |
| Модел | Кредити | Најдуже | Најдужи текст |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | 7 | — | — |
| FLUX.2 | 27 | — | — |
| FLUX 2 Pro | 60 | — | — |
| Ideogram V3 | 60 | — | — |
| Qwen Image 2.0 | 70 | — | — |
| Seedream V5 Lite | 70 | — | — |
| Nano Banana | 80 | — | — |
| Nano Banana 2.1 | 80 | — | 50000 знакова |
| Recraft V4 | 80 | — | 10000 знакова |
| Seedream V4.5 | 80 | — | — |
| GPT Image 2.5 Flare | 106 | — | 32000 знакова |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 106 | — | 32000 знакова |
| Seedream 5.0 Pro | 136 | — | — |
| Nano Banana 2 | 161 | — | 50000 знакова |
| Nano Banana Pro | 301 | — | 50000 знакова |
| GPT Image 2 | 424 | — | — |
| Recraft V4 Pro | 502 | — | 10000 знакова |
| Recraft V4 Pro Vector | 602 | — | 10000 знакова |
Стварне генерације људи, подељене у Заједници — не ручно одабране слике.
Последње ажурирање: