Det finns inget sådant språk.
AI-studion på genkiki.com är en onlineverkstad för bilder, video och röst med artificiell intelligens. Den öppnas i webbläsaren – på dator och på mobil, utan installation. Du skriver vad du vill ha på svenska, väljer läge och modell och får en färdig fil på några minuter.
Nej. AI-studion på genkiki.com fungerar i en vanlig webbläsare på adressen /ai/ – på Windows, macOS, Linux, Android och iOS. Inget laddas ned och inget installeras, och genereringarna räknas på kontot, inte på enheten: du börjar på datorn och fortsätter på mobilen.
Varje generering betalas med krediter, och priset i krediter står på knappen ”Generera” innan du trycker på den. För bilder gäller priset ett resultat; för video räknas det per sekund, så ett längre klipp kostar proportionellt mer. En tabell med planerna och exempel på hur många krediter varje typiskt fall kostar finns på prissidan.
I studion finns 95 modeller, ordnade i sju lägen. Baspriset anges i krediter per resultat; för video — per sekund. Det exakta priset beror på de valda alternativen och står på knappen ”Generera” innan du trycker på den.
Bild från en beskrivning; indata: ingen.
| Modell | Familj | Funktioner | Baspris |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | upp till 1 bilder som indata | ~60 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | upp till 4 bilder som indata | ~27 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | upp till 4 bilder som indata | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | upp till 4 bilder som indata | ~424 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | upp till 4 bilder som indata · beskrivning på upp till 32000 tecken | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | upp till 4 bilder som indata · beskrivning på upp till 32000 tecken | ~106 |
| Ideogram V3 | Ideogram | upp till 1 bilder som indata | ~60 |
| Nano Banana | Nano Banana | upp till 4 bilder som indata | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | upp till 4 bilder som indata · beskrivning på upp till 50000 tecken | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | upp till 4 bilder som indata · beskrivning på upp till 50000 tecken | ~80 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | upp till 4 bilder som indata · beskrivning på upp till 50000 tecken | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | upp till 1 bilder som indata | ~70 |
| Recraft V4 | Recraft | upp till 1 bilder som indata · beskrivning på upp till 10000 tecken | ~80 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | upp till 1 bilder som indata · beskrivning på upp till 10000 tecken | ~502 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | upp till 1 bilder som indata · beskrivning på upp till 10000 tecken | ~602 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | upp till 4 bilder som indata | ~136 |
| Seedream V4.5 | Seedream | upp till 1 bilder som indata | ~80 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | upp till 4 bilder som indata | ~70 |
Redigering/variation av en uppladdad bild: bakgrund, kläder, stil, lägga till/ta bort, kombinera flera bilder; indata: 1+ bilder.
| Modell | Familj | Funktioner | Baspris |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | upp till 9 bilder som indata | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | upp till 16 bilder som indata · beskrivning på upp till 32000 tecken | ~440 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | upp till 16 bilder som indata · beskrivning på upp till 32000 tecken | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | upp till 16 bilder som indata · beskrivning på upp till 32000 tecken | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | upp till 4 bilder som indata · beskrivning på upp till 50000 tecken | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | upp till 4 bilder som indata · beskrivning på upp till 50000 tecken | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | upp till 4 bilder som indata · beskrivning på upp till 50000 tecken | ~88 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | upp till 4 bilder som indata · beskrivning på upp till 50000 tecken | ~301 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | upp till 3 bilder som indata · beskrivning på upp till 800 tecken | ~70 |
| Seedream 4.5 | Seedream | upp till 4 bilder som indata | ~80 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | upp till 4 bilder som indata | ~136 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | upp till 4 bilder som indata | ~70 |
Video helt från en beskrivning; indata: ingen.
| Modell | Familj | Funktioner | Baspris |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | upp till 10 s · beskrivning på upp till 20000 tecken | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2000 tecken | ~90 |
| Kling 2.1 Master | Kling | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~562 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | upp till 15 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | upp till 15 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | upp till 10 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | upp till 20 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | upp till 10 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | upp till 1 bilder som indata | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | upp till 1 bilder som indata | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | upp till 15 s | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | upp till 10 s | ~602 |
| Seedance 2.5 | Seedance | upp till 30 s | ~950 |
Animerar en uppladdad bild: rörelse, kamera, hos vissa även ljud och slutbild; indata: 1 bild.
| Modell | Familj | Funktioner | Baspris |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | upp till 10 s · upp till 2 bilder som indata · beskrivning på upp till 20000 tecken | ~201 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2000 tecken | ~90 |
| Kling 2.1 | Kling | upp till 5 s · upp till 1 bilder som indata · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~112 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~225 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~843 |
| Kling V3 4K | Kling | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~843 |
| LTX 2.3 | LTX | upp till 10 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | upp till 20 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~261 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | upp till 10 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~341 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | upp till 10 s | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | upp till 10 s | ~486 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | upp till 10 s | ~606 |
| Seedance 2.5 | Seedance | upp till 30 s | ~950 |
Bearbetning av en uppladdad video: stil/element, borttagning av bakgrund, uppskalning, överföring av rörelse till en bild, dubbning/översättning, talande läppar; indata: video, hos vissa + bild/ljud.
| Modell | Familj | Funktioner | Baspris |
|---|---|---|---|
| Bria Bakgrundsborttagning | Bria Background Removal | upp till 30 s | ~337 |
| ElevenLabs Dubbning | ElevenLabs Дублаж | upp till 600 s | ~1205 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | beskrivning på upp till 20000 tecken | ~201 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | upp till 15 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~562 |
| HeyGen Dubbning (översättning) | HeyGen Дублаж | upp till 480 s | ~100 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | upp till 10 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~337 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | upp till 15 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~281 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | upp till 15 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~337 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | upp till 15 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~253 |
| Kling Läppsynk (text) | Kling Lip-sync (текст) | upp till 60 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | upp till 30 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | upp till 30 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~253 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | upp till 30 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~337 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | upp till 15 s | ~201 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | upp till 30 s · beskrivning på upp till 1500 tecken | ~201 |
| Lucy Restyle | Lucy | upp till 60 s · beskrivning på upp till 1500 tecken | ~20 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | upp till 10 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~703 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 Max | upp till 60 s · beskrivning på upp till 50000 tecken | ~161 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | upp till 10 s | ~934 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | upp till 60 s | ~21 |
| VEED Bakgrundsborttagning | VEED Background Removal | upp till 60 s | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | upp till 10 s | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | upp till 10 s · beskrivning på upp till 800 tecken | ~201 |
Video från referenser – bilder/videor/ljud av en karaktär, produkt, scen; konsekvent karaktär; bild + röst → talande person; läppar till ljud; indata: referenser.
| Modell | Familj | Funktioner | Baspris |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | upp till 10 s · upp till 10 bilder som indata · beskrivning på upp till 20000 tecken | ~201 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | upp till 60 s · beskrivning på upp till 2500 tecken | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | upp till 60 s | ~167 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | upp till 60 s | ~18 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 Max | upp till 15 s · upp till 9 bilder som indata · beskrivning på upp till 50000 tecken | ~161 |
| OmniHuman (bild → tal) | OmniHuman | upp till 60 s | ~321 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | upp till 15 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~486 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | upp till 15 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~311 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | upp till 15 s · beskrivning på upp till 5000 tecken | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | upp till 30 s | ~950 |
Uppläsning från text; texten skrivs i promptfältet; röst/språk/känsla är alternativ; indata: ingen.
| Modell | Familj | Funktioner | Baspris |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | beskrivning på upp till 5000 tecken | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | beskrivning på upp till 50000 tecken | ~100 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | beskrivning på upp till 10000 tecken | ~201 |
”Gen” är en chatt inne i studion — på svenska. Den känner till alla modeller med deras alternativ och priser, ser din plan och dina krediter och ställer in formuläret åt dig. Den föreslår bara sådant som faktiskt går att göra; när något inte går (en längre video än modellens tak, för få krediter) säger den varför och ger ett alternativ. Om du hellre vill ha en människa kan den lämna över samtalet till teamet.
Beroende på abonnemangsplanen förlängs lagringstiderna:
Respitperiod före slutgiltig radering: 2 dagar.
Förvarning före automatisk radering: 3 dagar i förväg.
Senast uppdaterad: