Böyle bir dil yok.
genkiki.com AI stüdyosu, yapay zekâyla görsel, video ve ses üretmek için çevrim içi bir atölyedir. Tarayıcıda açılır — bilgisayarda da telefonda da, kurulum gerekmeden. Ne istediğini Türkçe yazarsın, bir mod ve model seçersin ve dakikalar içinde hazır dosyanı alırsın.
Hayır. genkiki.com AI stüdyosu sıradan bir tarayıcıda, /ai/ adresinde çalışır — Windows, macOS, Linux, Android ve iOS'ta. Hiçbir şey indirilmez, hiçbir şey kurulmaz; üretimler cihaza değil hesaba bağlıdır: bilgisayarda başlar, telefonda devam edersin.
Her üretim krediyle ödenir ve kredi cinsinden fiyat, sen basmadan önce “Oluştur” düğmesinde yazar. Görsellerde fiyat tek bir sonuç içindir; videoda saniye başına hesaplanır, bu yüzden daha uzun bir klip orantılı olarak daha pahalıdır. Planları gösteren tabloyu ve her tipik kullanımın kaç kredi tuttuğuna dair örnekleri fiyatlar sayfasında bulabilirsin.
Stüdyoda yedi moda dağılmış 101 model var. Temel fiyat, bir sonuç için kredi cinsindendir; videoda ise bir saniye için. Tam fiyat seçtiğin seçeneklere bağlıdır ve sen basmadan önce “Oluştur” düğmesinde yazar.
Açıklamadan görsel; girdi: yok.
| Model | Aile | Yetenekler | Temel fiyat |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | girişte 1 fotoğrafa kadar | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | girişte 4 fotoğrafa kadar · 32000 karaktere kadar açıklama | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | girişte 4 fotoğrafa kadar · 32000 karaktere kadar açıklama | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | girişte 4 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | girişte 4 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | girişte 4 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | girişte 1 fotoğrafa kadar | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | girişte 4 fotoğrafa kadar · 1800 karaktere kadar açıklama | ~14 |
Yüklenen fotoğrafın düzenlenmesi/varyasyonu: arka plan, kıyafet, stil, ekleme/çıkarma, birden fazla fotoğrafı birleştirme; girdi: 1+ fotoğraf.
| Model | Aile | Yetenekler | Temel fiyat |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | girişte 9 fotoğrafa kadar | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | girişte 16 fotoğrafa kadar · 32000 karaktere kadar açıklama | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | girişte 16 fotoğrafa kadar · 32000 karaktere kadar açıklama | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | girişte 16 fotoğrafa kadar · 32000 karaktere kadar açıklama | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | girişte 4 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | girişte 4 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | girişte 4 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | girişte 4 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | girişte 4 fotoğrafa kadar | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | girişte 4 fotoğrafa kadar · 1800 karaktere kadar açıklama | ~14 |
Tamamen açıklamadan video; girdi: yok.
| Model | Aile | Yetenekler | Temel fiyat |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 10 sn'ye kadar · 20000 karaktere kadar açıklama | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | 10 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 15 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 15 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 15 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 15 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 10 sn'ye kadar · 5000 karaktere kadar açıklama | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 20 sn'ye kadar · 5000 karaktere kadar açıklama | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 10 sn'ye kadar · 5000 karaktere kadar açıklama | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 15 sn'ye kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 15 sn'ye kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 15 sn'ye kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 12 sn'ye kadar · girişte 1 fotoğrafa kadar | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 15 sn'ye kadar · girişte 1 fotoğrafa kadar | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 15 sn'ye kadar | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 15 sn'ye kadar | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 30 sn'ye kadar | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 30 sn'ye kadar · 20000 karaktere kadar açıklama | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 30 sn'ye kadar · 20000 karaktere kadar açıklama | ~564 |
Yüklenen fotoğrafı hareketlendirir: hareket, kamera, bazılarında ses ve son kare; girdi: 1 fotoğraf.
| Model | Aile | Yetenekler | Temel fiyat |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 10 sn'ye kadar · girişte 2 fotoğrafa kadar · 20000 karaktere kadar açıklama | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | 10 sn'ye kadar · girişte 1 fotoğrafa kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 15 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 15 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 15 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 15 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 10 sn'ye kadar · 5000 karaktere kadar açıklama | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 20 sn'ye kadar · 5000 karaktere kadar açıklama | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 10 sn'ye kadar · 5000 karaktere kadar açıklama | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 15 sn'ye kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 15 sn'ye kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 15 sn'ye kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 12 sn'ye kadar | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 15 sn'ye kadar | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 15 sn'ye kadar | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 30 sn'ye kadar | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 30 sn'ye kadar · 20000 karaktere kadar açıklama | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 30 sn'ye kadar · 20000 karaktere kadar açıklama | ~564 |
Yüklenen videonun işlenmesi: stil/öğeler, arka plan kaldırma, büyütme, hareketi bir fotoğrafa aktarma, dublaj/çeviri, konuşan dudaklar; girdi: video, bazılarında + fotoğraf/ses.
| Model | Aile | Yetenekler | Temel fiyat |
|---|---|---|---|
| Bria Arka plan kaldırma | Bria Background Removal | 30 sn'ye kadar | ~338 |
| ElevenLabs Dublaj | ElevenLabs Дублаж | 600 sn'ye kadar | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 20000 karaktere kadar açıklama | ~201 |
| HeyGen Dublaj (çeviri) | HeyGen Дублаж | 480 sn'ye kadar | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | 15 sn'ye kadar · girişte 4 fotoğrafa kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | 15 sn'ye kadar · girişte 4 fotoğrafa kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | 15 sn'ye kadar · girişte 4 fotoğrafa kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~254 |
| Kling Dudak senkronu (metin) | Kling Lip-sync (текст) | 60 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | 30 sn'ye kadar · girişte 1 fotoğrafa kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | 30 sn'ye kadar · girişte 1 fotoğrafa kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | 30 sn'ye kadar · girişte 1 fotoğrafa kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | 60 sn'ye kadar · 1500 karaktere kadar açıklama | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | 60 sn'ye kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | 60 sn'ye kadar | ~21 |
| VEED Arka plan kaldırma | VEED Background Removal | 60 sn'ye kadar | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | 10 sn'ye kadar | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | 10 sn'ye kadar · 800 karaktere kadar açıklama | ~201 |
Referanslardan video — bir karakterin, ürünün, sahnenin fotoğrafları/videoları/sesleri; tutarlı karakter; fotoğraf + ses → konuşan kişi; sese göre dudaklar; girdi: referanslar.
| Model | Aile | Yetenekler | Temel fiyat |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 10 sn'ye kadar · girişte 10 fotoğrafa kadar · 20000 karaktere kadar açıklama | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | 15 sn'ye kadar · girişte 7 fotoğrafa kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 60 sn'ye kadar · 2500 karaktere kadar açıklama | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 60 sn'ye kadar | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 60 sn'ye kadar | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 15 sn'ye kadar · girişte 9 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 15 sn'ye kadar · girişte 9 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 15 sn'ye kadar · girişte 9 fotoğrafa kadar · 50000 karaktere kadar açıklama | ~101 |
| OmniHuman (fotoğraf → konuşma) | OmniHuman | 60 sn'ye kadar | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 15 sn'ye kadar · 5000 karaktere kadar açıklama | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 15 sn'ye kadar · 5000 karaktere kadar açıklama | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 15 sn'ye kadar · 5000 karaktere kadar açıklama | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 30 sn'ye kadar | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 30 sn'ye kadar · girişte 10 fotoğrafa kadar · 20000 karaktere kadar açıklama | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 30 sn'ye kadar · girişte 10 fotoğrafa kadar · 20000 karaktere kadar açıklama | ~564 |
Metinden seslendirme; metni prompt alanına yazarsın; ses/dil/duygu seçenek olarak vardır; girdi: yok.
| Model | Aile | Yetenekler | Temel fiyat |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | 5000 karaktere kadar açıklama | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | 50000 karaktere kadar açıklama | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | 10000 karaktere kadar açıklama | ~201 |
“Gen”, stüdyonun içindeki bir sohbettir — kendi dilinde. Tüm modelleri seçenekleri ve fiyatlarıyla bilir, planını ve kredilerini görür ve formu senin yerine ayarlar. Yalnızca gerçekten olabilecek şeyleri önerir; bir şey olmuyorsa (modelin tavanından uzun video, yetersiz kredi) nedenini söyler ve alternatif verir. İnsan tercih edersen, sohbeti ekibe aktarabilir.
Abonelik planına göre süreler uzar:
Kalıcı silme öncesi ek süre: 2 gün.
Otomatik silme öncesi bildirim: 3 gün önceden.
Son güncelleme: