ایسی کوئی زبان نہیں۔
AI ویڈیو جنریٹر ایک ایسا ٹول ہے جو بغیر کیمرے، بغیر اداکاروں اور بغیر ایڈیٹنگ کے متحرک ویڈیو بناتا ہے۔ genkiki.com میں یہ چار طریقوں سے ہوتا ہے: صرف اردو میں لکھی گئی تفصیل سے، تمہاری تصویر سے، کسی کردار یا پروڈکٹ کے ریفرنس فریمز کی مدد سے، یا تیار کلپ کو دوبارہ بنا کر۔ تم موڈ چنتے ہو، لکھتے ہو کہ کیا چاہیے، اور دبانے سے پہلے کریڈٹس میں قیمت دیکھ لیتے ہو۔
AI ویڈیو فطری طور پر مختصر ہوتی ہے: ہر ماڈل کی دورانیے کی ایک حد ہے اور وہ اوپر والے ٹیبل میں لکھی ہے۔ لمبی فلم ایک ہی بار میں نہیں بنتی — وہ کئی ٹکڑوں سے بنتی ہے۔ فریم کے اندر لمبی پڑھنے لائق تحریر ناقابلِ اعتماد ہے: تحریر بعد میں ایڈیٹنگ کے وقت لگائی جاتی ہے۔ مشہور حقیقی لوگوں کے پہچانے جانے والے چہرے نہیں بنائے جاتے — یہ مواد کے قواعد میں ممنوع ہے۔
الگ الگ استعمالات کے لیے الگ صفحات ہیں: ٹیکسٹ سے ویڈیو، YouTube Shorts کی ویڈیو، AI سے UGC اشتہار، رئیل اسٹیٹ کی ویڈیو، صنعتوں کے مطابق اشتہار، لباس کے لیے AI ماڈل اور ٹیکسٹ سے آواز۔ ٹول خود AI اسٹوڈیو ہے؛ سب کچھ مل کر کیسے کام کرتا ہے — یہ کیسے کام کرتا ہے پر۔ ماڈلز کے تکنیکی کارڈز ماڈلز کے سیکشن میں ہیں، اور ویڈیو کے لیے سب سے طاقتور Seedance، Gemini Omni اور Kling ہیں۔ تفصیل لکھے بغیر تیار ریسیپیز — AI میٹرکسز میں۔ دوسرے کیا بنا رہے ہیں — کمیونٹی میں۔ قیمتیں اور کریڈٹس قیمتوں کے صفحے پر ہیں۔
کریڈٹس میں قیمت ماڈل کی بنیادی قیمت ہے اور ہر بار چلانے سے پہلے “جنریٹ کرو” بٹن پر بھی یہی ہوتی ہے۔ ویڈیو میں یہ فی سیکنڈ ہے — پانچ سیکنڈ کی قیمت اس سے پانچ گنا ہے۔
| ماڈل | کریڈٹس | سب سے طویل | سب سے لمبا متن |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | فی سیکنڈ 52 | — | — |
| Hailuo 02 Standard | فی سیکنڈ 90 | 10 سیکنڈ | 2000 حروف |
| LTX 2.3 | فی سیکنڈ 161 | 10 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Kling 3.0 Standard | فی سیکنڈ 169 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Gemini Omni Flash | فی سیکنڈ 201 | 10 سیکنڈ | 20000 حروف |
| Kling 3.0 Pro | فی سیکنڈ 225 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| LTX 2.5 Fast | فی سیکنڈ 261 | 20 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Seedance 2.0 Mini | فی سیکنڈ 311 | 15 سیکنڈ | — |
| LTX 2.5 Pro | فی سیکنڈ 341 | 10 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Seedance 2.0 Fast | فی سیکنڈ 486 | — | — |
| Kling 2.1 Master | فی سیکنڈ 562 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Seedance 2.0 Standard | فی سیکنڈ 602 | 10 سیکنڈ | — |
| Kling O3 4K | فی سیکنڈ 843 | 15 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Kling V3 4K | فی سیکنڈ 843 | 15 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Seedance 2.5 | فی سیکنڈ 950 | 30 سیکنڈ | — |
| ماڈل | کریڈٹس | سب سے طویل | سب سے لمبا متن |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | فی سیکنڈ 52 | 10 سیکنڈ | — |
| Hailuo 02 Standard | فی سیکنڈ 90 | 10 سیکنڈ | 2000 حروف |
| Kling 2.1 | فی سیکنڈ 112 | 5 سیکنڈ | 2500 حروف |
| LTX 2.3 | فی سیکنڈ 161 | 10 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Kling 3.0 Standard | فی سیکنڈ 169 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Gemini Omni Flash | فی سیکنڈ 201 | 10 سیکنڈ | 20000 حروف |
| Kling 3.0 Pro | فی سیکنڈ 225 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| LTX 2.5 Fast | فی سیکنڈ 261 | 20 سیکنڈ | 5000 حروف |
| LTX 2.5 Pro | فی سیکنڈ 341 | 10 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Seedance 2.0 Fast | فی سیکنڈ 486 | 10 سیکنڈ | — |
| Seedance 2.0 Standard | فی سیکنڈ 606 | 10 سیکنڈ | — |
| Kling O3 4K | فی سیکنڈ 843 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Kling V3 4K | فی سیکنڈ 843 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Seedance 2.5 | فی سیکنڈ 950 | 30 سیکنڈ | — |
| ماڈل | کریڈٹس | سب سے طویل | سب سے لمبا متن |
|---|---|---|---|
| VEED Lip-sync | فی سیکنڈ 18 | 60 سیکنڈ | — |
| Kling Lip-sync | فی سیکنڈ 32 | 60 سیکنڈ | 2500 حروف |
| MiniMax H3 Max | فی سیکنڈ 161 | 15 سیکنڈ | 50000 حروف |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | فی سیکنڈ 167 | 60 سیکنڈ | — |
| Gemini Omni Flash | فی سیکنڈ 201 | 10 سیکنڈ | 20000 حروف |
| Seedance 2.0 Mini | فی سیکنڈ 311 | 15 سیکنڈ | 5000 حروف |
| OmniHuman (تصویر ← گفتگو) | فی سیکنڈ 321 | 60 سیکنڈ | — |
| Seedance 2.0 Fast | فی سیکنڈ 486 | 15 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Seedance 2.0 Standard | فی سیکنڈ 608 | 15 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Seedance 2.5 | فی سیکنڈ 950 | 30 سیکنڈ | — |
| ماڈل | کریڈٹس | سب سے طویل | سب سے لمبا متن |
|---|---|---|---|
| Lucy Restyle | فی سیکنڈ 20 | 60 سیکنڈ | 1500 حروف |
| Topaz Upscale | فی سیکنڈ 21 | 60 سیکنڈ | — |
| Kling لپ سنک (متن) | فی سیکنڈ 28 | 60 سیکنڈ | 2500 حروف |
| VEED پس منظر ہٹانا | فی سیکنڈ 30 | 60 سیکنڈ | — |
| HeyGen ڈبنگ (ترجمہ) | فی سیکنڈ 100 | 480 سیکنڈ | — |
| Kling 2.6 Motion control | فی سیکنڈ 141 | 30 سیکنڈ | 2500 حروف |
| MiniMax H3 Max Extend | فی سیکنڈ 161 | 60 سیکنڈ | 50000 حروف |
| Wan 2.2 | فی سیکنڈ 161 | 10 سیکنڈ | — |
| Gemini Omni Flash | فی سیکنڈ 201 | — | 20000 حروف |
| Lightx Relight | فی سیکنڈ 201 | 15 سیکنڈ | — |
| Lucy Edit Pro | فی سیکنڈ 201 | 30 سیکنڈ | 1500 حروف |
| Wan 2.6 | فی سیکنڈ 201 | 10 سیکنڈ | 800 حروف |
| Kling 3.0 Motion control | فی سیکنڈ 253 | 30 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Kling O3 Reference (Standard) | فی سیکنڈ 253 | 15 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Kling O3 Edit Pro | فی سیکنڈ 281 | 15 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Bria پس منظر ہٹانا | فی سیکنڈ 337 | 30 سیکنڈ | — |
| Kling 3.0 Pro Motion control | فی سیکنڈ 337 | 30 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Kling O1 Edit | فی سیکنڈ 337 | 10 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Kling O3 Reference (Pro) | فی سیکنڈ 337 | 15 سیکنڈ | 2500 حروف |
| HappyHorse Edit | فی سیکنڈ 562 | 15 سیکنڈ | 2500 حروف |
| Luma Ray 2 Modify | فی سیکنڈ 703 | 10 سیکنڈ | 5000 حروف |
| Pika Pikadditions | فی سیکنڈ 934 | 10 سیکنڈ | — |
| ElevenLabs ڈبنگ | فی سیکنڈ 1205 | 600 سیکنڈ | — |
کمیونٹی میں شیئر کی گئی لوگوں کی اصل جنریشنز — چنی ہوئی تصویریں نہیں۔
آخری اپ ڈیٹ: