AI 工作室是 genkiki.com 的創作工坊:在瀏覽器裡打開,電腦和手機都能用,不用安裝。你用自己的語言寫下想要的東西,選好模式和模型 — 幾分鐘內就能拿到圖片、影片或語音。
工作室裡有 90 個模型,分成七種模式。基礎價格是每個結果多少點數;影片則是每秒多少。確切價格取決於你選的選項,按下「生成」按鈕之前就寫在按鈕上。
根據描述生成圖片;輸入:無.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | 最多 1 張輸入圖片 | ~58 |
| FLUX.2 | FLUX 2 | 最多 4 張輸入圖片 | ~26 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | 最多 4 張輸入圖片 | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 最多 4 張輸入圖片 | ~425 |
| Ideogram V3 | Ideogram | 最多 1 張輸入圖片 | ~58 |
| Nano Banana | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 | ~77 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~155 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~291 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | 最多 1 張輸入圖片 | ~68 |
| Recraft V4 | Recraft | 最多 1 張輸入圖片 · 描述最多 10000 個字元 | ~78 |
| Recraft V4 Pro | Recraft | 最多 1 張輸入圖片 · 描述最多 10000 個字元 | ~485 |
| Recraft V4 Pro Vector | Recraft | 最多 1 張輸入圖片 · 描述最多 10000 個字元 | ~582 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~131 |
| Seedream V4.5 | Seedream | 最多 1 張輸入圖片 | ~78 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~68 |
對上傳的照片做修改/變體:背景、衣服、風格、添加/去除、合併多張照片;輸入:1 張以上照片.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| FLUX 2 Pro | FLUX 2 | 最多 9 張輸入圖片 | ~58 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 最多 16 張輸入圖片 · 描述最多 32000 個字元 | ~425 |
| Nano Banana | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~77 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~155 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~291 |
| Qwen Image 2.0 | Qwen Image | 最多 3 張輸入圖片 · 描述最多 800 個字元 | ~68 |
| Seedream 4.5 | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~78 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~131 |
| Seedream V5 Lite | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~68 |
完全根據描述生成影片;輸入:無.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最長 10 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~194 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | 最長 10 秒 · 描述最多 2000 個字元 | ~87 |
| Kling 2.1 Master | Kling | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~543 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~217 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~163 |
| Kling O3 4K | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~815 |
| Kling V3 4K | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~815 |
| LTX 2.3 | LTX | 最長 10 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~155 |
| Seedance 1.0 Lite | Seedance | 最多 1 張輸入圖片 | ~70 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最多 1 張輸入圖片 | ~101 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最多 1 張輸入圖片 | ~470 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最長 15 秒 | ~300 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最長 10 秒 | ~582 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最長 30 秒 | ~918 |
| Veo 3.1 Fast | Veo | 最長 8 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~291 |
| Veo 3.1 Standard | Veo | 最長 8 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~776 |
讓上傳的照片動起來:動作、鏡頭,有些還有聲音和尾幀;輸入:1 張照片.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最長 10 秒 · 最多 2 張輸入圖片 · 描述最多 20000 個字元 | ~194 |
| Hailuo 02 Standard | Hailuo | 最長 10 秒 · 描述最多 2000 個字元 | ~87 |
| Kling 2.1 | Kling | 最長 5 秒 · 最多 1 張輸入圖片 · 描述最多 2500 個字元 | ~109 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~217 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~163 |
| Kling O3 4K | Kling | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~815 |
| Kling V3 4K | Kling | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~815 |
| LTX 2.3 | LTX | 最長 10 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~155 |
| Seedance 1.0 Lite | Seedance | 最長 10 秒 | ~70 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最長 10 秒 | ~101 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最長 10 秒 | ~470 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最長 10 秒 | ~586 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最長 30 秒 | ~918 |
| Veo 3.1 Fast | Veo | 最長 8 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~291 |
| Veo 3.1 Fast Reference | Veo | 最長 8 秒 · 最多 3 張輸入圖片 · 描述最多 20000 個字元 | ~291 |
| Veo 3.1 Reference | Veo | 最長 8 秒 · 最多 3 張輸入圖片 · 描述最多 20000 個字元 | ~776 |
| Veo 3.1 Standard | Veo | 最長 8 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~776 |
處理上傳的影片:風格/元素、去背景、放大、把動作遷移到照片上、配音/翻譯、口型同步;輸入:影片,有些還要 + 照片/音訊.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| Bria Background Removal | Bria Background Removal | 最長 30 秒 | ~326 |
| ElevenLabs Dubbing | ElevenLabs Дублаж | 最長 600 秒 | ~29 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 描述最多 20000 個字元 | ~194 |
| HappyHorse Edit | HappyHorse Edit | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~543 |
| HeyGen Dubbing (translate) | HeyGen Дублаж | 最長 480 秒 | ~97 |
| Kling O1 Edit | Kling Edit / Reference | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~326 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~272 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~326 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~245 |
| Kling Lip-sync (text) | Kling Lip-sync (текст) | 最長 60 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~27 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | 最長 30 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~136 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | 最長 30 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~245 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | 最長 30 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~326 |
| Lightx Relight | Lightx Relight | 最長 15 秒 | ~194 |
| Lucy Edit Pro | Lucy | 最長 30 秒 · 描述最多 1500 個字元 | ~194 |
| Lucy Restyle | Lucy | 最長 60 秒 · 描述最多 1500 個字元 | ~19 |
| Luma Ray 2 Modify | Luma Ray 2 Modify | 最長 10 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~679 |
| Pika Pikadditions | Pika Pikadditions | 最長 10 秒 | ~903 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | 最長 60 秒 | ~21 |
| VEED Background Removal | VEED Background Removal | 最長 60 秒 | ~29 |
| Wan 2.2 | Wan | 最長 10 秒 | ~155 |
| Wan 2.6 | Wan | 最長 10 秒 · 描述最多 800 個字元 | ~194 |
根據參考素材生成影片 — 角色、產品、場景的照片/影片/音訊;角色保持一致;照片 + 聲音 → 會說話的人;口型對準音訊;輸入:參考素材.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最長 10 秒 · 最多 10 張輸入圖片 · 描述最多 20000 個字元 | ~194 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最長 60 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~31 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最長 60 秒 | ~162 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最長 60 秒 | ~17 |
| OmniHuman (photo → speech) | OmniHuman | 最長 60 秒 | ~311 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最長 15 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~470 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最長 15 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~300 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最長 15 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~588 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最長 30 秒 | ~918 |
根據文字配音;文字寫在提示詞框裡;聲音/語言/情緒是可選項;輸入:無.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | 描述最多 5000 個字元 | ~194 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | 描述最多 10000 個字元 | ~194 |
「Генеримир」是工作室裡的聊天助手 — 用你自己的語言交流。它知道所有模型的選項和價格,看得到你的方案和點數,還會替你把表單設定好。它只會提出真的能實現的做法;如果某件事做不到(影片超過模型的時長上限、點數不夠),它會說明原因並給出替代方案。如果你更想找真人,它可以把對話轉給我們的團隊。
根據訂閱方案,保存期限會延長:
徹底刪除前的寬限期: 2 天.
自動刪除前的提前通知: 提前 3 天.
更新於