找不到這個語言。
genkiki.com 的 AI 工作室是一個線上工作坊,用人工智慧製作圖片、影片和語音。它直接在瀏覽器中開啟——電腦和手機都能用,不需安裝。用中文寫下你想要的內容,選擇模式和模型,幾分鐘內就能拿到完成的檔案。
不需要。genkiki.com 的 AI 工作室在一般瀏覽器中運作,網址是 /ai/——支援 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS。不必下載,也不必安裝,而且生成紀錄跟著帳號走,而不是跟著裝置:在電腦上開始,在手機上接著做。
每次生成都以點數支付,在按下「生成」按鈕之前,點數價格就顯示在按鈕上。圖片以單一結果計價;影片按秒計費,所以片段越長,價格也按比例越高。各方案的比較表,以及每種典型用途大約需要多少點數的範例,請見價格頁面。
工作室裡有 101 個模型,分成七種模式。基礎價格是每個結果多少點數;影片則是每秒多少。確切價格取決於你選的選項,按下「生成」按鈕之前就寫在按鈕上。
根據描述生成圖片;輸入:無.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | 最多 4 張輸入圖片 | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | 最多 1 張輸入圖片 | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | 最多 4 張輸入圖片 | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 最多 4 張輸入圖片 | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 32000 個字元 | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 32000 個字元 | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | 最多 1 張輸入圖片 | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 1800 個字元 | ~14 |
對上傳的照片做修改/變體:背景、衣服、風格、添加/去除、合併多張照片;輸入:1 張以上照片.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | 最多 4 張輸入圖片 | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | 最多 9 張輸入圖片 | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | 最多 16 張輸入圖片 · 描述最多 32000 個字元 | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | 最多 16 張輸入圖片 · 描述最多 32000 個字元 | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | 最多 16 張輸入圖片 · 描述最多 32000 個字元 | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | 最多 4 張輸入圖片 | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 1800 個字元 | ~14 |
完全根據描述生成影片;輸入:無.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最長 10 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | 最長 10 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 最長 10 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 最長 20 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 最長 10 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 最長 15 秒 · 描述最多 50000 個字元 | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 最長 15 秒 · 描述最多 50000 個字元 | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 最長 15 秒 · 描述最多 50000 個字元 | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最長 12 秒 · 最多 1 張輸入圖片 | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最長 15 秒 · 最多 1 張輸入圖片 | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最長 15 秒 | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最長 15 秒 | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最長 30 秒 | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 最長 30 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 最長 30 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~564 |
讓上傳的照片動起來:動作、鏡頭,有些還有聲音和尾幀;輸入:1 張照片.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最長 10 秒 · 最多 2 張輸入圖片 · 描述最多 20000 個字元 | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | 最長 10 秒 · 最多 1 張輸入圖片 · 描述最多 2500 個字元 | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | 最長 15 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | 最長 10 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | 最長 20 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | 最長 10 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 最長 15 秒 · 描述最多 50000 個字元 | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 最長 15 秒 · 描述最多 50000 個字元 | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 最長 15 秒 · 描述最多 50000 個字元 | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | 最長 12 秒 | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最長 15 秒 | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最長 15 秒 | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最長 30 秒 | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 最長 30 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 最長 30 秒 · 描述最多 20000 個字元 | ~564 |
處理上傳的影片:風格/元素、去背景、放大、把動作遷移到照片上、配音/翻譯、口型同步;輸入:影片,有些還要 + 照片/音訊.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| Bria 背景移除 | Bria Background Removal | 最長 30 秒 | ~338 |
| ElevenLabs 配音 | ElevenLabs Дублаж | 最長 600 秒 | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 描述最多 20000 個字元 | ~201 |
| HeyGen 配音(翻譯) | HeyGen Дублаж | 最長 480 秒 | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | 最長 15 秒 · 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 2500 個字元 | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | 最長 15 秒 · 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 2500 個字元 | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | 最長 15 秒 · 最多 4 張輸入圖片 · 描述最多 2500 個字元 | ~254 |
| Kling 口型同步(文字) | Kling Lip-sync (текст) | 最長 60 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | 最長 30 秒 · 最多 1 張輸入圖片 · 描述最多 2500 個字元 | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | 最長 30 秒 · 最多 1 張輸入圖片 · 描述最多 2500 個字元 | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | 最長 30 秒 · 最多 1 張輸入圖片 · 描述最多 2500 個字元 | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | 最長 60 秒 · 描述最多 1500 個字元 | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | 最長 60 秒 · 描述最多 50000 個字元 | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | 最長 60 秒 | ~21 |
| VEED 背景移除 | VEED Background Removal | 最長 60 秒 | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | 最長 10 秒 | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | 最長 10 秒 · 描述最多 800 個字元 | ~201 |
根據參考素材生成影片 — 角色、產品、場景的照片/影片/音訊;角色保持一致;照片 + 聲音 → 會說話的人;口型對準音訊;輸入:參考素材.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | 最長 10 秒 · 最多 10 張輸入圖片 · 描述最多 20000 個字元 | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | 最長 15 秒 · 最多 7 張輸入圖片 · 描述最多 2500 個字元 | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最長 60 秒 · 描述最多 2500 個字元 | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最長 60 秒 | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | 最長 60 秒 | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | 最長 15 秒 · 最多 9 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | 最長 15 秒 · 最多 9 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | 最長 15 秒 · 最多 9 張輸入圖片 · 描述最多 50000 個字元 | ~101 |
| OmniHuman(照片 → 說話) | OmniHuman | 最長 60 秒 | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | 最長 15 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | 最長 15 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | 最長 15 秒 · 描述最多 5000 個字元 | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | 最長 30 秒 | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | 最長 30 秒 · 最多 10 張輸入圖片 · 描述最多 20000 個字元 | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | 最長 30 秒 · 最多 10 張輸入圖片 · 描述最多 20000 個字元 | ~564 |
根據文字配音;文字寫在提示詞框裡;聲音/語言/情緒是可選項;輸入:無.
| 模型 | 系列 | 能力 | 基礎價格 |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | 描述最多 5000 個字元 | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | 描述最多 50000 個字元 | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | 描述最多 10000 個字元 | ~201 |
「Gen」是工作室裡的聊天助手 — 用你自己的語言交流。它知道所有模型的選項和價格,看得到你的方案和點數,還會替你把表單設定好。它只會提出真的能實現的做法;如果某件事做不到(影片超過模型的時長上限、點數不夠),它會說明原因並給出替代方案。如果你更想找真人,它可以把對話轉給我們的團隊。
根據訂閱方案,保存期限會延長:
徹底刪除前的寬限期: 2 天.
自動刪除前的提前通知: 提前 3 天.
最後更新: