এমন কোনো ভাষা নেই।
AI ভিডিও জেনারেটর এমন একটি টুল, যা ক্যামেরা, অভিনেতা বা এডিটিং ছাড়াই চলমান ভিডিও বানায়। genkiki.com-তে এটা চারভাবে হয়: শুধু বাংলায় লেখা বিবরণ থেকে, তোমার ছবি থেকে, কোনো চরিত্র বা পণ্যের রেফারেন্স ফ্রেম ধরে, অথবা তৈরি ক্লিপ নতুন করে বদলে। তুমি মোড বেছে নাও, কী চাও লেখো, আর চাপ দেওয়ার আগেই ক্রেডিটে দাম দেখে নাও।
AI ভিডিও স্বভাবতই ছোট: প্রতিটি মডেলের দৈর্ঘ্যের একটি সীমা আছে এবং তা ওপরের টেবিলে লেখা আছে। লম্বা ফিল্ম একবারে বানানো যায় না — কয়েকটি অংশ জুড়ে বানাতে হয়। ফ্রেমের ভেতরে লম্বা পাঠযোগ্য লেখা নির্ভরযোগ্য নয়: লেখা পরে এডিটিংয়ে বসানো হয়। বিখ্যাত বাস্তব মানুষের চেনা মুখ তৈরি করা হয় না — এটি কনটেন্টের নিয়মে নিষিদ্ধ।
আলাদা আলাদা ব্যবহারের জন্য আলাদা পাতা আছে: টেক্সট থেকে ভিডিও, YouTube Shorts-এর ভিডিও, AI দিয়ে UGC বিজ্ঞাপন, রিয়েল এস্টেটের ভিডিও, শিল্প অনুযায়ী বিজ্ঞাপন, পোশাকের জন্য AI মডেল এবং টেক্সট থেকে কণ্ঠ। টুলটি নিজে হলো AI স্টুডিও; সবকিছু একসাথে কীভাবে কাজ করে তা কীভাবে কাজ করে পাতায়। মডেলগুলোর প্রযুক্তিগত কার্ড মডেল বিভাগে, আর ভিডিওর জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী হলো Seedance, Gemini Omni ও Kling। বিবরণ না লিখেই তৈরি রেসিপি — AI ম্যাট্রিক্সে। অন্যরা কী বানাচ্ছে — কমিউনিটিতে। দাম ও ক্রেডিট মূল্যের পাতায়।
ক্রেডিটে দাম মডেলের মূল দাম, আর প্রতিবার চালানোর আগে “জেনারেট করো” বোতামেও এটাই থাকে। ভিডিওতে এটা প্রতি সেকেন্ডের — পাঁচ সেকেন্ডের খরচ তার পাঁচ গুণ।
| মডেল | ক্রেডিট | সবচেয়ে দীর্ঘ | সবচেয়ে দীর্ঘ লেখা |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 52 | — | — |
| Hailuo 02 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 90 | 10 সেকেন্ড | 2000টি অক্ষর |
| LTX 2.3 | প্রতি সেকেন্ডে 161 | 10 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Kling 3.0 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 169 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Gemini Omni Flash | প্রতি সেকেন্ডে 201 | 10 সেকেন্ড | 20000টি অক্ষর |
| Kling 3.0 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 225 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| LTX 2.5 Fast | প্রতি সেকেন্ডে 261 | 20 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Mini | প্রতি সেকেন্ডে 311 | 15 সেকেন্ড | — |
| LTX 2.5 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 341 | 10 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Fast | প্রতি সেকেন্ডে 486 | — | — |
| Kling 2.1 Master | প্রতি সেকেন্ডে 562 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 602 | 10 সেকেন্ড | — |
| Kling O3 4K | প্রতি সেকেন্ডে 843 | 15 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Kling V3 4K | প্রতি সেকেন্ডে 843 | 15 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Seedance 2.5 | প্রতি সেকেন্ডে 950 | 30 সেকেন্ড | — |
| মডেল | ক্রেডিট | সবচেয়ে দীর্ঘ | সবচেয়ে দীর্ঘ লেখা |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 52 | 10 সেকেন্ড | — |
| Hailuo 02 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 90 | 10 সেকেন্ড | 2000টি অক্ষর |
| Kling 2.1 | প্রতি সেকেন্ডে 112 | 5 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| LTX 2.3 | প্রতি সেকেন্ডে 161 | 10 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Kling 3.0 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 169 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Gemini Omni Flash | প্রতি সেকেন্ডে 201 | 10 সেকেন্ড | 20000টি অক্ষর |
| Kling 3.0 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 225 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| LTX 2.5 Fast | প্রতি সেকেন্ডে 261 | 20 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| LTX 2.5 Pro | প্রতি সেকেন্ডে 341 | 10 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Fast | প্রতি সেকেন্ডে 486 | 10 সেকেন্ড | — |
| Seedance 2.0 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 606 | 10 সেকেন্ড | — |
| Kling O3 4K | প্রতি সেকেন্ডে 843 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Kling V3 4K | প্রতি সেকেন্ডে 843 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Seedance 2.5 | প্রতি সেকেন্ডে 950 | 30 সেকেন্ড | — |
| মডেল | ক্রেডিট | সবচেয়ে দীর্ঘ | সবচেয়ে দীর্ঘ লেখা |
|---|---|---|---|
| VEED Lip-sync | প্রতি সেকেন্ডে 18 | 60 সেকেন্ড | — |
| Kling Lip-sync | প্রতি সেকেন্ডে 32 | 60 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| MiniMax H3 Max | প্রতি সেকেন্ডে 161 | 15 সেকেন্ড | 50000টি অক্ষর |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | প্রতি সেকেন্ডে 167 | 60 সেকেন্ড | — |
| Gemini Omni Flash | প্রতি সেকেন্ডে 201 | 10 সেকেন্ড | 20000টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Mini | প্রতি সেকেন্ডে 311 | 15 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| OmniHuman (ছবি → কথা) | প্রতি সেকেন্ডে 321 | 60 সেকেন্ড | — |
| Seedance 2.0 Fast | প্রতি সেকেন্ডে 486 | 15 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Seedance 2.0 Standard | প্রতি সেকেন্ডে 608 | 15 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Seedance 2.5 | প্রতি সেকেন্ডে 950 | 30 সেকেন্ড | — |
| মডেল | ক্রেডিট | সবচেয়ে দীর্ঘ | সবচেয়ে দীর্ঘ লেখা |
|---|---|---|---|
| Lucy Restyle | প্রতি সেকেন্ডে 20 | 60 সেকেন্ড | 1500টি অক্ষর |
| Topaz Upscale | প্রতি সেকেন্ডে 21 | 60 সেকেন্ড | — |
| Kling লিপ-সিঙ্ক (লেখা) | প্রতি সেকেন্ডে 28 | 60 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| VEED ব্যাকগ্রাউন্ড সরানো | প্রতি সেকেন্ডে 30 | 60 সেকেন্ড | — |
| HeyGen ডাবিং (অনুবাদ) | প্রতি সেকেন্ডে 100 | 480 সেকেন্ড | — |
| Kling 2.6 Motion control | প্রতি সেকেন্ডে 141 | 30 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| MiniMax H3 Max Extend | প্রতি সেকেন্ডে 161 | 60 সেকেন্ড | 50000টি অক্ষর |
| Wan 2.2 | প্রতি সেকেন্ডে 161 | 10 সেকেন্ড | — |
| Gemini Omni Flash | প্রতি সেকেন্ডে 201 | — | 20000টি অক্ষর |
| Lightx Relight | প্রতি সেকেন্ডে 201 | 15 সেকেন্ড | — |
| Lucy Edit Pro | প্রতি সেকেন্ডে 201 | 30 সেকেন্ড | 1500টি অক্ষর |
| Wan 2.6 | প্রতি সেকেন্ডে 201 | 10 সেকেন্ড | 800টি অক্ষর |
| Kling 3.0 Motion control | প্রতি সেকেন্ডে 253 | 30 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Kling O3 Reference (Standard) | প্রতি সেকেন্ডে 253 | 15 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Kling O3 Edit Pro | প্রতি সেকেন্ডে 281 | 15 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Bria ব্যাকগ্রাউন্ড সরানো | প্রতি সেকেন্ডে 337 | 30 সেকেন্ড | — |
| Kling 3.0 Pro Motion control | প্রতি সেকেন্ডে 337 | 30 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Kling O1 Edit | প্রতি সেকেন্ডে 337 | 10 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Kling O3 Reference (Pro) | প্রতি সেকেন্ডে 337 | 15 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| HappyHorse Edit | প্রতি সেকেন্ডে 562 | 15 সেকেন্ড | 2500টি অক্ষর |
| Luma Ray 2 Modify | প্রতি সেকেন্ডে 703 | 10 সেকেন্ড | 5000টি অক্ষর |
| Pika Pikadditions | প্রতি সেকেন্ডে 934 | 10 সেকেন্ড | — |
| ElevenLabs ডাবিং | প্রতি সেকেন্ডে 1205 | 600 সেকেন্ড | — |
কমিউনিটিতে শেয়ার করা মানুষের আসল জেনারেশন — বেছে নেওয়া ছবি নয়।
সর্বশেষ আপডেট: