Der findes intet sådant sprog.
En AI-videogenerator er et værktøj, der laver levende video uden kamera, uden skuespillere og uden klipning. På genkiki.com sker det på fire forskellige måder: kun ud fra en beskrivelse på dansk, ud fra dit eget billede, ud fra referencebilleder af en karakter eller et produkt og ved at bearbejde et færdigt klip. Du vælger tilstand, skriver, hvad du vil have, og ser prisen i kreditter, før du trykker.
AI-video er kort af natur: hver model har sit eget loft for længden, og det står i tabellen ovenfor. En lang film laves ikke med én enkelt kørsel – den laves af flere stykker. Læselig lang tekst inde i billedet er upålidelig: tekster lægges på bagefter, ved klipningen. Genkendelige ansigter på rigtige, kendte personer genereres ikke – det er forbudt i reglerne for indhold.
De enkelte anvendelser har deres egne sider: tekst til video, video til YouTube Shorts, UGC-reklame med AI, video til fast ejendom, reklame efter branche, AI-model til tøj og tekst til tale. Selve værktøjet er AI-studioet; hvordan det hele hænger sammen – på Sådan fungerer det. De tekniske kort over modellerne findes i afsnittet med modeller, og de stærkeste til video er Seedance, Gemini Omni og Kling. Færdige opskrifter uden at skrive beskrivelser – i AI-matricerne. Hvad andre laver – i communityet. Priser og kreditter finder du på siden med priser.
Prisen i kreditter er modellens grundpris og står også på knappen »Generer« før hver kørsel. For video gælder den pr. SEKUND – fem sekunder koster fem gange så meget.
| Model | Kreditter | Længst | Længste tekst |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 pr. sekund | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 pr. sekund | 10 sek | 2000 tegn |
| LTX 2.3 | 161 pr. sekund | 10 sek | 5000 tegn |
| Kling 3.0 Standard | 169 pr. sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Gemini Omni Flash | 201 pr. sekund | 10 sek | 20000 tegn |
| Kling 3.0 Pro | 225 pr. sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| LTX 2.5 Fast | 261 pr. sekund | 20 sek | 5000 tegn |
| Seedance 2.0 Mini | 311 pr. sekund | 15 sek | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 pr. sekund | 10 sek | 5000 tegn |
| Seedance 2.0 Fast | 486 pr. sekund | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 pr. sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Seedance 2.0 Standard | 602 pr. sekund | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 pr. sekund | 15 sek | 2500 tegn |
| Kling V3 4K | 843 pr. sekund | 15 sek | 2500 tegn |
| Seedance 2.5 | 950 pr. sekund | 30 sek | — |
| Model | Kreditter | Længst | Længste tekst |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 pr. sekund | 10 sek | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 pr. sekund | 10 sek | 2000 tegn |
| Kling 2.1 | 112 pr. sekund | 5 sek | 2500 tegn |
| LTX 2.3 | 161 pr. sekund | 10 sek | 5000 tegn |
| Kling 3.0 Standard | 169 pr. sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Gemini Omni Flash | 201 pr. sekund | 10 sek | 20000 tegn |
| Kling 3.0 Pro | 225 pr. sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| LTX 2.5 Fast | 261 pr. sekund | 20 sek | 5000 tegn |
| LTX 2.5 Pro | 341 pr. sekund | 10 sek | 5000 tegn |
| Seedance 2.0 Fast | 486 pr. sekund | 10 sek | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 pr. sekund | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 pr. sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Kling V3 4K | 843 pr. sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Seedance 2.5 | 950 pr. sekund | 30 sek | — |
| Model | Kreditter | Længst | Længste tekst |
|---|---|---|---|
| VEED Lip-sync | 18 pr. sekund | 60 sek | — |
| Kling Lip-sync | 32 pr. sekund | 60 sek | 2500 tegn |
| MiniMax H3 Max | 161 pr. sekund | 15 sek | 50000 tegn |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | 167 pr. sekund | 60 sek | — |
| Gemini Omni Flash | 201 pr. sekund | 10 sek | 20000 tegn |
| Seedance 2.0 Mini | 311 pr. sekund | 15 sek | 5000 tegn |
| OmniHuman (billede → tale) | 321 pr. sekund | 60 sek | — |
| Seedance 2.0 Fast | 486 pr. sekund | 15 sek | 5000 tegn |
| Seedance 2.0 Standard | 608 pr. sekund | 15 sek | 5000 tegn |
| Seedance 2.5 | 950 pr. sekund | 30 sek | — |
| Model | Kreditter | Længst | Længste tekst |
|---|---|---|---|
| Lucy Restyle | 20 pr. sekund | 60 sek | 1500 tegn |
| Topaz Upscale | 21 pr. sekund | 60 sek | — |
| Kling Læbesynkronisering (tekst) | 28 pr. sekund | 60 sek | 2500 tegn |
| VEED Fjernelse af baggrund | 30 pr. sekund | 60 sek | — |
| HeyGen Dubbing (oversættelse) | 100 pr. sekund | 480 sek | — |
| Kling 2.6 Motion control | 141 pr. sekund | 30 sek | 2500 tegn |
| MiniMax H3 Max Extend | 161 pr. sekund | 60 sek | 50000 tegn |
| Wan 2.2 | 161 pr. sekund | 10 sek | — |
| Gemini Omni Flash | 201 pr. sekund | — | 20000 tegn |
| Lightx Relight | 201 pr. sekund | 15 sek | — |
| Lucy Edit Pro | 201 pr. sekund | 30 sek | 1500 tegn |
| Wan 2.6 | 201 pr. sekund | 10 sek | 800 tegn |
| Kling 3.0 Motion control | 253 pr. sekund | 30 sek | 2500 tegn |
| Kling O3 Reference (Standard) | 253 pr. sekund | 15 sek | 2500 tegn |
| Kling O3 Edit Pro | 281 pr. sekund | 15 sek | 2500 tegn |
| Bria Fjernelse af baggrund | 337 pr. sekund | 30 sek | — |
| Kling 3.0 Pro Motion control | 337 pr. sekund | 30 sek | 2500 tegn |
| Kling O1 Edit | 337 pr. sekund | 10 sek | 2500 tegn |
| Kling O3 Reference (Pro) | 337 pr. sekund | 15 sek | 2500 tegn |
| HappyHorse Edit | 562 pr. sekund | 15 sek | 2500 tegn |
| Luma Ray 2 Modify | 703 pr. sekund | 10 sek | 5000 tegn |
| Pika Pikadditions | 934 pr. sekund | 10 sek | — |
| ElevenLabs Dubbing | 1205 pr. sekund | 600 sek | — |
Rigtige genereringer fra mennesker, delt i Community – ikke håndplukkede billeder.
Sidst opdateret: