Walang ganoong wika.
Ang AI video generator ay isang tool na gumagawa ng gumagalaw na video nang walang camera, walang aktor, at walang editing. Sa genkiki.com, apat na magkakaibang paraan ito ginagawa: mula lang sa deskripsyon sa Filipino, mula sa sarili mong larawan, batay sa mga reference frame ng karakter o produkto, at sa pamamagitan ng pagpoproseso ng handa nang clip. Pipili ka ng mode, isusulat mo ang gusto mo, at makikita mo ang presyo sa credits bago ka pumindot.
Likas na maikli ang AI video: bawat model ay may sariling limitasyon sa haba at nakasulat ito sa talahanayan sa itaas. Hindi nagagawa ang mahabang pelikula sa isang takbo — binubuo ito ng ilang segment. Hindi maaasahan ang mahabang text na nababasa sa loob ng frame: idinaragdag ang mga caption pagkatapos, sa editing. Hindi nagge-generate ng mga nakikilalang mukha ng totoong sikat na tao — ipinagbabawal ito sa mga patakaran sa nilalaman.
May kani-kaniyang pahina ang magkakahiwalay na gamit: text-to-video, video para sa YouTube Shorts, UGC ad gamit ang AI, video para sa real estate, ad ayon sa industriya, AI model para sa damit, at text-to-speech. Ang tool mismo ay ang AI Studio; kung paano nagtutulungan ang lahat — sa Paano Ito Gumagana. Ang mga technical card ng mga model ay nasa seksyon ng mga model, at ang pinakamalakas para sa video ay ang Seedance, Gemini Omni, at Kling. Mga handang recipe na hindi na kailangang magsulat ng deskripsyon — sa AI template. Kung ano ang ginagawa ng iba — sa Komunidad. Ang mga presyo at credits ay nasa pahina ng presyo.
Ang presyo sa credits ay ang batayang presyo ng model at makikita rin sa button na “I-generate” bago ang bawat run. Sa video, ito ay para sa ISANG SEGUNDO — ang limang segundo ay limang beses nito.
| Model | Credits | Pinakamahaba | Pinakamahabang text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 bawat segundo | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 bawat segundo | 10 seg | 2000 character |
| LTX 2.3 | 161 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Kling 3.0 Standard | 169 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Gemini Omni Flash | 201 bawat segundo | 10 seg | 20000 character |
| Kling 3.0 Pro | 225 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| LTX 2.5 Fast | 261 bawat segundo | 20 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Mini | 311 bawat segundo | 15 seg | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Fast | 486 bawat segundo | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Seedance 2.0 Standard | 602 bawat segundo | 10 seg | — |
| Kling O3 4K | 843 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| Kling V3 4K | 843 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| Seedance 2.5 | 950 bawat segundo | 30 seg | — |
| Model | Credits | Pinakamahaba | Pinakamahabang text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 bawat segundo | 10 seg | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 bawat segundo | 10 seg | 2000 character |
| Kling 2.1 | 112 bawat segundo | 5 seg | 2500 character |
| LTX 2.3 | 161 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Kling 3.0 Standard | 169 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Gemini Omni Flash | 201 bawat segundo | 10 seg | 20000 character |
| Kling 3.0 Pro | 225 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| LTX 2.5 Fast | 261 bawat segundo | 20 seg | 5000 character |
| LTX 2.5 Pro | 341 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Fast | 486 bawat segundo | 10 seg | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 bawat segundo | 10 seg | — |
| Kling O3 4K | 843 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Kling V3 4K | 843 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Seedance 2.5 | 950 bawat segundo | 30 seg | — |
| Model | Credits | Pinakamahaba | Pinakamahabang text |
|---|---|---|---|
| VEED Lip-sync | 18 bawat segundo | 60 seg | — |
| Kling Lip-sync | 32 bawat segundo | 60 seg | 2500 character |
| MiniMax H3 Max | 161 bawat segundo | 15 seg | 50000 character |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | 167 bawat segundo | 60 seg | — |
| Gemini Omni Flash | 201 bawat segundo | 10 seg | 20000 character |
| Seedance 2.0 Mini | 311 bawat segundo | 15 seg | 5000 character |
| OmniHuman (larawan → pagsasalita) | 321 bawat segundo | 60 seg | — |
| Seedance 2.0 Fast | 486 bawat segundo | 15 seg | 5000 character |
| Seedance 2.0 Standard | 608 bawat segundo | 15 seg | 5000 character |
| Seedance 2.5 | 950 bawat segundo | 30 seg | — |
| Model | Credits | Pinakamahaba | Pinakamahabang text |
|---|---|---|---|
| Lucy Restyle | 20 bawat segundo | 60 seg | 1500 character |
| Topaz Upscale | 21 bawat segundo | 60 seg | — |
| Kling Lip-sync (teksto) | 28 bawat segundo | 60 seg | 2500 character |
| VEED Pag-alis ng background | 30 bawat segundo | 60 seg | — |
| HeyGen Dubbing (pagsasalin) | 100 bawat segundo | 480 seg | — |
| Kling 2.6 Motion control | 141 bawat segundo | 30 seg | 2500 character |
| MiniMax H3 Max Extend | 161 bawat segundo | 60 seg | 50000 character |
| Wan 2.2 | 161 bawat segundo | 10 seg | — |
| Gemini Omni Flash | 201 bawat segundo | — | 20000 character |
| Lightx Relight | 201 bawat segundo | 15 seg | — |
| Lucy Edit Pro | 201 bawat segundo | 30 seg | 1500 character |
| Wan 2.6 | 201 bawat segundo | 10 seg | 800 character |
| Kling 3.0 Motion control | 253 bawat segundo | 30 seg | 2500 character |
| Kling O3 Reference (Standard) | 253 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| Kling O3 Edit Pro | 281 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| Bria Pag-alis ng background | 337 bawat segundo | 30 seg | — |
| Kling 3.0 Pro Motion control | 337 bawat segundo | 30 seg | 2500 character |
| Kling O1 Edit | 337 bawat segundo | 10 seg | 2500 character |
| Kling O3 Reference (Pro) | 337 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| HappyHorse Edit | 562 bawat segundo | 15 seg | 2500 character |
| Luma Ray 2 Modify | 703 bawat segundo | 10 seg | 5000 character |
| Pika Pikadditions | 934 bawat segundo | 10 seg | — |
| ElevenLabs Dubbing | 1205 bawat segundo | 600 seg | — |
Mga totoong generation ng mga tao na ibinahagi sa Community — hindi mga piniling larawan.
Huling update: