Nema takvog jezika.
AI video generator je alat koji izrađuje video u pokretu bez kamere, bez glumaca i bez montaže. Na genkiki.com to je moguće na četiri različita načina: samo iz opisa na hrvatskom, iz tvoje fotografije, prema referentnim kadrovima lika ili proizvoda te preradom gotovog klipa. Biraš način rada, pišeš što želiš i vidiš cijenu u kreditima prije nego što pritisneš.
AI video je po prirodi kratak: svaki model ima svoju gornju granicu duljine i ona je navedena u tablici iznad. Dugačak film ne izrađuje se jednim pokretanjem — izrađuje se od nekoliko odsječaka. Čitljiv dugačak tekst unutar kadra nepouzdan je: natpisi se dodaju poslije, pri montaži. Prepoznatljiva lica stvarnih poznatih osoba ne generiraju se — to je zabranjeno u pravilima o sadržaju.
Pojedine primjene imaju svoje stranice: tekst u video, video za YouTube Shorts, UGC reklama uz AI, video za nekretnine, reklama po industrijama, AI model za odjeću i tekst u govor. Sam alat je AI studio; kako sve radi zajedno — na Kako funkcionira. Tehnički listovi modela nalaze se u odjeljku s modelima, a najjači za video su Seedance, Gemini Omni i Kling. Gotovi recepti bez pisanja opisa — u AI matricama. Što rade drugi — u Zajednici. Cijene i krediti nalaze se na stranici s cijenama.
Cijena u kreditima osnovna je za model i stoji i na gumbu „Generiraj“ prije svakog pokretanja. Kod videa ona vrijedi za SEKUNDU — pet sekundi košta pet puta toliko.
| Model | Krediti | Najdulje | Najdulji tekst |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 po sekundi | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 po sekundi | 10 sek | 2000 znakova |
| LTX 2.3 | 161 po sekundi | 10 sek | 5000 znakova |
| Kling 3.0 Standard | 169 po sekundi | 10 sek | 2500 znakova |
| Gemini Omni Flash | 201 po sekundi | 10 sek | 20000 znakova |
| Kling 3.0 Pro | 225 po sekundi | 10 sek | 2500 znakova |
| LTX 2.5 Fast | 261 po sekundi | 20 sek | 5000 znakova |
| Seedance 2.0 Mini | 311 po sekundi | 15 sek | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 po sekundi | 10 sek | 5000 znakova |
| Seedance 2.0 Fast | 486 po sekundi | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 po sekundi | 10 sek | 2500 znakova |
| Seedance 2.0 Standard | 602 po sekundi | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 po sekundi | 15 sek | 2500 znakova |
| Kling V3 4K | 843 po sekundi | 15 sek | 2500 znakova |
| Seedance 2.5 | 950 po sekundi | 30 sek | — |
| Model | Krediti | Najdulje | Najdulji tekst |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 po sekundi | 10 sek | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 po sekundi | 10 sek | 2000 znakova |
| Kling 2.1 | 112 po sekundi | 5 sek | 2500 znakova |
| LTX 2.3 | 161 po sekundi | 10 sek | 5000 znakova |
| Kling 3.0 Standard | 169 po sekundi | 10 sek | 2500 znakova |
| Gemini Omni Flash | 201 po sekundi | 10 sek | 20000 znakova |
| Kling 3.0 Pro | 225 po sekundi | 10 sek | 2500 znakova |
| LTX 2.5 Fast | 261 po sekundi | 20 sek | 5000 znakova |
| LTX 2.5 Pro | 341 po sekundi | 10 sek | 5000 znakova |
| Seedance 2.0 Fast | 486 po sekundi | 10 sek | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 po sekundi | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 po sekundi | 10 sek | 2500 znakova |
| Kling V3 4K | 843 po sekundi | 10 sek | 2500 znakova |
| Seedance 2.5 | 950 po sekundi | 30 sek | — |
| Model | Krediti | Najdulje | Najdulji tekst |
|---|---|---|---|
| VEED Lip-sync | 18 po sekundi | 60 sek | — |
| Kling Lip-sync | 32 po sekundi | 60 sek | 2500 znakova |
| MiniMax H3 Max | 161 po sekundi | 15 sek | 50000 znakova |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | 167 po sekundi | 60 sek | — |
| Gemini Omni Flash | 201 po sekundi | 10 sek | 20000 znakova |
| Seedance 2.0 Mini | 311 po sekundi | 15 sek | 5000 znakova |
| OmniHuman (slika → govor) | 321 po sekundi | 60 sek | — |
| Seedance 2.0 Fast | 486 po sekundi | 15 sek | 5000 znakova |
| Seedance 2.0 Standard | 608 po sekundi | 15 sek | 5000 znakova |
| Seedance 2.5 | 950 po sekundi | 30 sek | — |
| Model | Krediti | Najdulje | Najdulji tekst |
|---|---|---|---|
| Lucy Restyle | 20 po sekundi | 60 sek | 1500 znakova |
| Topaz Upscale | 21 po sekundi | 60 sek | — |
| Kling Sinkronizacija usana (tekst) | 28 po sekundi | 60 sek | 2500 znakova |
| VEED Uklanjanje pozadine | 30 po sekundi | 60 sek | — |
| HeyGen Sinkronizacija (prijevod) | 100 po sekundi | 480 sek | — |
| Kling 2.6 Motion control | 141 po sekundi | 30 sek | 2500 znakova |
| MiniMax H3 Max Extend | 161 po sekundi | 60 sek | 50000 znakova |
| Wan 2.2 | 161 po sekundi | 10 sek | — |
| Gemini Omni Flash | 201 po sekundi | — | 20000 znakova |
| Lightx Relight | 201 po sekundi | 15 sek | — |
| Lucy Edit Pro | 201 po sekundi | 30 sek | 1500 znakova |
| Wan 2.6 | 201 po sekundi | 10 sek | 800 znakova |
| Kling 3.0 Motion control | 253 po sekundi | 30 sek | 2500 znakova |
| Kling O3 Reference (Standard) | 253 po sekundi | 15 sek | 2500 znakova |
| Kling O3 Edit Pro | 281 po sekundi | 15 sek | 2500 znakova |
| Bria Uklanjanje pozadine | 337 po sekundi | 30 sek | — |
| Kling 3.0 Pro Motion control | 337 po sekundi | 30 sek | 2500 znakova |
| Kling O1 Edit | 337 po sekundi | 10 sek | 2500 znakova |
| Kling O3 Reference (Pro) | 337 po sekundi | 15 sek | 2500 znakova |
| HappyHorse Edit | 562 po sekundi | 15 sek | 2500 znakova |
| Luma Ray 2 Modify | 703 po sekundi | 10 sek | 5000 znakova |
| Pika Pikadditions | 934 po sekundi | 10 sek | — |
| ElevenLabs Sinkronizacija | 1205 po sekundi | 600 sek | — |
Stvarne generacije ljudi, podijeljene u Zajednici — ne ručno odabrane slike.
Zadnje ažuriranje: