Bahasa itu tidak ada.
Studio AI genkiki.com adalah ruang kerja online untuk membuat gambar, video, dan suara dengan kecerdasan buatan. Studio ini dibuka langsung di browser — di komputer maupun ponsel, tanpa instalasi. Kamu menulis apa yang kamu mau dalam bahasa Indonesia, memilih mode dan model, lalu mendapatkan file jadi dalam hitungan menit.
Tidak. Studio AI genkiki.com berjalan di browser biasa di alamat /ai/ — di Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Tidak ada yang diunduh dan tidak ada yang diinstal, dan generasi dihitung per akun, bukan per perangkat: mulai di komputer, lanjutkan di ponsel.
Setiap generasi dibayar dengan kredit, dan harganya dalam kredit tertera di tombol “Buat” sebelum kamu menekannya. Untuk gambar, harganya per satu hasil; untuk video, dihitung per detik, jadi klip yang lebih panjang harganya naik secara proporsional. Tabel paket dan contoh berapa kredit yang dibutuhkan untuk tiap kasus umum ada di halaman harga.
Di studio ada 101 model yang tersusun dalam tujuh mode. Harga dasarnya dalam kredit untuk satu hasil; untuk video — per detik. Harga persisnya tergantung opsi yang kamu pilih dan tertera di tombol “Buat”, sebelum kamu menekannya.
Gambar dari deskripsi; masukan: tidak ada.
| Model | Keluarga | Kemampuan | Harga dasar |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | hingga 4 foto sebagai input | ~27 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | hingga 1 foto sebagai input | ~60 |
| FLUX.1 Schnell | FLUX.1 Schnell | hingga 4 foto sebagai input | ~7 |
| GPT Image 2 | GPT Image | hingga 4 foto sebagai input | ~425 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 32000 karakter | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 32000 karakter | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | hingga 4 foto sebagai input | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~81 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | hingga 1 foto sebagai input | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | hingga 4 foto sebagai input | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | hingga 4 foto sebagai input | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | hingga 4 foto sebagai input | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 1800 karakter | ~14 |
Edit/variasi foto yang kamu unggah: latar, pakaian, gaya, menambah/menghapus, menggabungkan beberapa foto; input: 1+ foto.
| Model | Keluarga | Kemampuan | Harga dasar |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | FLUX 2 | hingga 4 foto sebagai input | ~24 |
| FLUX.2 Pro | FLUX 2 | hingga 9 foto sebagai input | ~60 |
| GPT Image 2 | GPT Image | hingga 16 foto sebagai input · deskripsi hingga 32000 karakter | ~441 |
| GPT Image 2.5 Flare | GPT Image | hingga 16 foto sebagai input · deskripsi hingga 32000 karakter | ~106 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | GPT Image | hingga 16 foto sebagai input · deskripsi hingga 32000 karakter | ~106 |
| Nano Banana | Nano Banana | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~80 |
| Nano Banana 2 | Nano Banana | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~161 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~89 |
| Nano Banana Pro | Nano Banana | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~302 |
| Seedream 4.5 | Seedream | hingga 4 foto sebagai input | ~81 |
| Seedream 5.0 Flash | Seedream | hingga 4 foto sebagai input | ~54 |
| Seedream 5.0 Lite | Seedream | hingga 4 foto sebagai input | ~70 |
| Seedream 5.0 Pro | Seedream | hingga 4 foto sebagai input | ~136 |
| Z-Image | Z-Image | hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 1800 karakter | ~14 |
Video sepenuhnya dari deskripsi; masukan: tidak ada.
| Model | Keluarga | Kemampuan | Harga dasar |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | hingga 10 dtk · deskripsi hingga 20000 karakter | ~201 |
| Kling 2.1 Master | Kling | hingga 10 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~564 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | hingga 10 dtk · deskripsi hingga 5000 karakter | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | hingga 20 dtk · deskripsi hingga 5000 karakter | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | hingga 10 dtk · deskripsi hingga 5000 karakter | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 50000 karakter | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 50000 karakter | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 50000 karakter | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | hingga 12 dtk · hingga 1 foto sebagai input | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | hingga 15 dtk · hingga 1 foto sebagai input | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | hingga 15 dtk | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | hingga 15 dtk | ~604 |
| Seedance 2.5 | Seedance | hingga 30 dtk | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | hingga 30 dtk · deskripsi hingga 20000 karakter | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | hingga 30 dtk · deskripsi hingga 20000 karakter | ~564 |
Menghidupkan gambar yang diunggah: gerakan, kamera, pada sebagian ada suara dan frame akhir; masukan: 1 gambar.
| Model | Keluarga | Kemampuan | Harga dasar |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | hingga 10 dtk · hingga 2 foto sebagai input · deskripsi hingga 20000 karakter | ~201 |
| Kling 2.1 | Kling | hingga 10 dtk · hingga 1 foto sebagai input · deskripsi hingga 2500 karakter | ~113 |
| Kling 3.0 Pro | Kling | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~226 |
| Kling 3.0 Standard | Kling | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~169 |
| Kling O3 4K | Kling | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~846 |
| Kling V3 4K | Kling | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~846 |
| LTX 2.3 | LTX | hingga 10 dtk · deskripsi hingga 5000 karakter | ~161 |
| LTX 2.5 Fast | LTX | hingga 20 dtk · deskripsi hingga 5000 karakter | ~262 |
| LTX 2.5 Pro | LTX | hingga 10 dtk · deskripsi hingga 5000 karakter | ~342 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 50000 karakter | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 50000 karakter | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 50000 karakter | ~81 |
| Seedance 1.5 Pro | Seedance | hingga 12 dtk | ~52 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | hingga 15 dtk | ~487 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | hingga 15 dtk | ~608 |
| Seedance 2.5 | Seedance | hingga 30 dtk | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | hingga 30 dtk · deskripsi hingga 20000 karakter | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | hingga 30 dtk · deskripsi hingga 20000 karakter | ~564 |
Pengolahan video yang kamu unggah: gaya/elemen, menghapus latar, meningkatkan resolusi, memindahkan gerakan ke foto, sulih suara/terjemahan, bibir yang berbicara; input: video, pada sebagian + foto/audio.
| Model | Keluarga | Kemampuan | Harga dasar |
|---|---|---|---|
| Bria Penghapusan latar belakang | Bria Background Removal | hingga 30 dtk | ~338 |
| ElevenLabs Dubbing | ElevenLabs Дублаж | hingga 600 dtk | ~1208 |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | deskripsi hingga 20000 karakter | ~201 |
| HeyGen Dubbing (terjemahan) | HeyGen Дублаж | hingga 480 dtk | ~101 |
| Kling O3 Edit Pro | Kling Edit / Reference | hingga 15 dtk · hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 2500 karakter | ~282 |
| Kling O3 Reference (Pro) | Kling Edit / Reference | hingga 15 dtk · hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 2500 karakter | ~338 |
| Kling O3 Reference (Standard) | Kling Edit / Reference | hingga 15 dtk · hingga 4 foto sebagai input · deskripsi hingga 2500 karakter | ~254 |
| Kling Sinkronisasi bibir (teks) | Kling Lip-sync (текст) | hingga 60 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~28 |
| Kling 2.6 Motion control | Kling Motion Control | hingga 30 dtk · hingga 1 foto sebagai input · deskripsi hingga 2500 karakter | ~141 |
| Kling 3.0 Motion control | Kling Motion Control | hingga 30 dtk · hingga 1 foto sebagai input · deskripsi hingga 2500 karakter | ~254 |
| Kling 3.0 Pro Motion control | Kling Motion Control | hingga 30 dtk · hingga 1 foto sebagai input · deskripsi hingga 2500 karakter | ~338 |
| Lucy Restyle | Lucy | hingga 60 dtk · deskripsi hingga 1500 karakter | ~20 |
| MiniMax H3 Max Extend | MiniMax H3 | hingga 60 dtk · deskripsi hingga 50000 karakter | ~161 |
| Topaz Upscale | Topaz Upscale | hingga 60 dtk | ~21 |
| VEED Penghapusan latar belakang | VEED Background Removal | hingga 60 dtk | ~30 |
| Wan 2.2 | Wan | hingga 10 dtk | ~161 |
| Wan 2.6 | Wan | hingga 10 dtk · deskripsi hingga 800 karakter | ~201 |
Video dari referensi — foto/video/audio karakter, produk, adegan; karakter yang konsisten; foto + suara → orang yang berbicara; bibir mengikuti audio; input: referensi.
| Model | Keluarga | Kemampuan | Harga dasar |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni Flash | hingga 10 dtk · hingga 10 foto sebagai input · deskripsi hingga 20000 karakter | ~201 |
| Kling O3 4K | Kling | hingga 15 dtk · hingga 7 foto sebagai input · deskripsi hingga 2500 karakter | ~846 |
| Kling Lip-sync | Lip-sync (аудио) | hingga 60 dtk · deskripsi hingga 2500 karakter | ~32 |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | Lip-sync (аудио) | hingga 60 dtk | ~168 |
| VEED Lip-sync | Lip-sync (аудио) | hingga 60 dtk | ~18 |
| MiniMax H3 | MiniMax H3 | hingga 15 dtk · hingga 9 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~121 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax H3 | hingga 15 dtk · hingga 9 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~161 |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax H3 | hingga 15 dtk · hingga 9 foto sebagai input · deskripsi hingga 50000 karakter | ~101 |
| OmniHuman (foto → suara) | OmniHuman | hingga 60 dtk | ~322 |
| Seedance 2.0 Fast | Seedance | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 5000 karakter | ~487 |
| Seedance 2.0 Mini | Seedance | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 5000 karakter | ~312 |
| Seedance 2.0 Standard | Seedance | hingga 15 dtk · deskripsi hingga 5000 karakter | ~610 |
| Seedance 2.5 | Seedance | hingga 30 dtk | ~953 |
| Wan 3.0 | Wan | hingga 30 dtk · hingga 10 foto sebagai input · deskripsi hingga 20000 karakter | ~403 |
| Wan 3.0 Prime | Wan | hingga 30 dtk · hingga 10 foto sebagai input · deskripsi hingga 20000 karakter | ~564 |
Suara dari teks; teksnya kamu tulis di kolom prompt; suara/bahasa/emosi adalah opsi; input: tidak ada.
| Model | Keluarga | Kemampuan | Harga dasar |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs v3 | deskripsi hingga 5000 karakter | ~201 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | Gemini 3.1 Flash TTS | deskripsi hingga 50000 karakter | ~101 |
| MiniMax 2.8 | MiniMax 2.8 | deskripsi hingga 10000 karakter | ~201 |
“Gen” adalah chat di dalam studio — dalam bahasa Indonesia. Dia tahu semua model beserta opsi dan harganya, melihat paket dan kreditmu, dan mengatur formulirnya untukmu. Dia hanya menawarkan hal yang memang bisa dilakukan; kalau sesuatu tidak bisa (video lebih panjang dari batas model, kredit kurang), dia menjelaskan sebabnya dan memberi alternatif. Kalau kamu lebih suka bicara dengan manusia, dia bisa mengalihkan percakapan ke tim kami.
Sesuai paket langganan, jangka waktunya diperpanjang:
Masa tenggang sebelum penghapusan permanen: 2 hari.
Pemberitahuan sebelum penghapusan otomatis: 3 hari sebelumnya.
Terakhir diperbarui: