Bahasa itu tiada.
Penjana video AI ialah alat yang menghasilkan video bergerak tanpa kamera, tanpa pelakon dan tanpa suntingan. Di genkiki.com, ini dilakukan melalui empat cara berbeza: hanya daripada perihalan dalam Bahasa Melayu, daripada foto anda, mengikut bingkai rujukan bagi watak atau produk, dan melalui pemprosesan semula klip yang sedia ada. Anda memilih mod, menulis apa yang anda mahu, dan melihat harga dalam kredit sebelum menekan butang.
Video AI pada dasarnya pendek: setiap model mempunyai had panjangnya sendiri dan ia tertulis dalam jadual di atas. Filem panjang tidak dibuat dengan satu kali jalan — ia dibuat daripada beberapa keratan. Teks panjang yang boleh dibaca di dalam bingkai tidak boleh dipercayai: tulisan ditambah kemudian, semasa penyuntingan. Wajah yang dapat dikenali bagi orang terkenal yang sebenar tidak dijana — ini dilarang dalam peraturan kandungan.
Setiap kegunaan mempunyai halamannya sendiri: teks ke video, video untuk YouTube Shorts, iklan UGC dengan AI, video untuk hartanah, iklan mengikut industri, model AI untuk pakaian dan teks ke pertuturan. Alat itu sendiri ialah Studio AI; cara semuanya berfungsi bersama — pada Cara ia berfungsi. Kad teknikal model terdapat dalam bahagian model, dan yang paling kuat untuk video ialah Seedance, Gemini Omni dan Kling. Resipi siap tanpa perlu menulis perihalan — dalam Templat AI. Apa yang dilakukan orang lain — dalam Komuniti. Harga dan kredit terdapat pada halaman harga.
Harga dalam kredit ialah harga asas bagi model dan turut dipaparkan pada butang “Jana” sebelum setiap larian. Bagi video, harga ini ialah untuk SATU SAAT — lima saat berharga lima kali ganda.
| Model | Kredit | Paling panjang | Teks paling panjang |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 setiap saat | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 setiap saat | 10 saat | 2000 aksara |
| LTX 2.3 | 161 setiap saat | 10 saat | 5000 aksara |
| Kling 3.0 Standard | 169 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Gemini Omni Flash | 201 setiap saat | 10 saat | 20000 aksara |
| Kling 3.0 Pro | 225 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| LTX 2.5 Fast | 261 setiap saat | 20 saat | 5000 aksara |
| Seedance 2.0 Mini | 311 setiap saat | 15 saat | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 setiap saat | 10 saat | 5000 aksara |
| Seedance 2.0 Fast | 486 setiap saat | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Seedance 2.0 Standard | 602 setiap saat | 10 saat | — |
| Kling O3 4K | 843 setiap saat | 15 saat | 2500 aksara |
| Kling V3 4K | 843 setiap saat | 15 saat | 2500 aksara |
| Seedance 2.5 | 950 setiap saat | 30 saat | — |
| Model | Kredit | Paling panjang | Teks paling panjang |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 setiap saat | 10 saat | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 setiap saat | 10 saat | 2000 aksara |
| Kling 2.1 | 112 setiap saat | 5 saat | 2500 aksara |
| LTX 2.3 | 161 setiap saat | 10 saat | 5000 aksara |
| Kling 3.0 Standard | 169 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Gemini Omni Flash | 201 setiap saat | 10 saat | 20000 aksara |
| Kling 3.0 Pro | 225 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| LTX 2.5 Fast | 261 setiap saat | 20 saat | 5000 aksara |
| LTX 2.5 Pro | 341 setiap saat | 10 saat | 5000 aksara |
| Seedance 2.0 Fast | 486 setiap saat | 10 saat | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 setiap saat | 10 saat | — |
| Kling O3 4K | 843 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Kling V3 4K | 843 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Seedance 2.5 | 950 setiap saat | 30 saat | — |
| Model | Kredit | Paling panjang | Teks paling panjang |
|---|---|---|---|
| VEED Lip-sync | 18 setiap saat | 60 saat | — |
| Kling Lip-sync | 32 setiap saat | 60 saat | 2500 aksara |
| MiniMax H3 Max | 161 setiap saat | 15 saat | 50000 aksara |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | 167 setiap saat | 60 saat | — |
| Gemini Omni Flash | 201 setiap saat | 10 saat | 20000 aksara |
| Seedance 2.0 Mini | 311 setiap saat | 15 saat | 5000 aksara |
| OmniHuman (foto → ucapan) | 321 setiap saat | 60 saat | — |
| Seedance 2.0 Fast | 486 setiap saat | 15 saat | 5000 aksara |
| Seedance 2.0 Standard | 608 setiap saat | 15 saat | 5000 aksara |
| Seedance 2.5 | 950 setiap saat | 30 saat | — |
| Model | Kredit | Paling panjang | Teks paling panjang |
|---|---|---|---|
| Lucy Restyle | 20 setiap saat | 60 saat | 1500 aksara |
| Topaz Upscale | 21 setiap saat | 60 saat | — |
| Kling Penyegerakan bibir (teks) | 28 setiap saat | 60 saat | 2500 aksara |
| VEED Pembuangan latar belakang | 30 setiap saat | 60 saat | — |
| HeyGen Alih Suara (terjemahan) | 100 setiap saat | 480 saat | — |
| Kling 2.6 Motion control | 141 setiap saat | 30 saat | 2500 aksara |
| MiniMax H3 Max Extend | 161 setiap saat | 60 saat | 50000 aksara |
| Wan 2.2 | 161 setiap saat | 10 saat | — |
| Gemini Omni Flash | 201 setiap saat | — | 20000 aksara |
| Lightx Relight | 201 setiap saat | 15 saat | — |
| Lucy Edit Pro | 201 setiap saat | 30 saat | 1500 aksara |
| Wan 2.6 | 201 setiap saat | 10 saat | 800 aksara |
| Kling 3.0 Motion control | 253 setiap saat | 30 saat | 2500 aksara |
| Kling O3 Reference (Standard) | 253 setiap saat | 15 saat | 2500 aksara |
| Kling O3 Edit Pro | 281 setiap saat | 15 saat | 2500 aksara |
| Bria Pembuangan latar belakang | 337 setiap saat | 30 saat | — |
| Kling 3.0 Pro Motion control | 337 setiap saat | 30 saat | 2500 aksara |
| Kling O1 Edit | 337 setiap saat | 10 saat | 2500 aksara |
| Kling O3 Reference (Pro) | 337 setiap saat | 15 saat | 2500 aksara |
| HappyHorse Edit | 562 setiap saat | 15 saat | 2500 aksara |
| Luma Ray 2 Modify | 703 setiap saat | 10 saat | 5000 aksara |
| Pika Pikadditions | 934 setiap saat | 10 saat | — |
| ElevenLabs Alih Suara | 1205 setiap saat | 600 saat | — |
Penjanaan sebenar oleh orang ramai yang dikongsi dalam Komuniti — bukan gambar yang dipilih khas.
Kemas kini terakhir: