Takýto jazyk neexistuje.
AI generátor videa je nástroj, ktorý vytvára pohyblivé video bez kamery, bez hercov a bez strihu. V genkiki.com to ide štyrmi rôznymi spôsobmi: len z popisu po slovensky, z tvojej fotky, podľa referenčných záberov postavy alebo produktu a prepracovaním hotového klipu. Vyberieš režim, napíšeš, čo chceš, a pred stlačením vidíš cenu v kreditoch.
AI video je svojou povahou krátke: každý model má svoj strop dĺžky a je uvedený v tabuľke vyššie. Dlhý film sa nerobí jedným spustením – skladá sa z niekoľkých úsekov. Čitateľný dlhý text v zábere je nespoľahlivý: titulky sa pridávajú neskôr, pri strihu. Rozpoznateľné tváre skutočných slávnych ľudí sa negenerujú – je to zakázané v pravidlách obsahu.
Jednotlivé použitia majú vlastné stránky: text na video, video pre YouTube Shorts, UGC reklama s AI, video pre nehnuteľnosti, reklama podľa odvetví, AI model pre oblečenie a text na reč. Samotný nástroj je AI štúdio; ako všetko funguje spolu – na stránke Ako to funguje. Technické karty modelov sú v sekcii s modelmi a najsilnejšie pre video sú Seedance, Gemini Omni a Kling. Hotové recepty bez písania popisov – v AI šablónach. Čo robia ostatní – v Komunite. Ceny a kredity sú na stránke s cenami.
Cena v kreditoch je základná cena modelu a zobrazuje sa aj na tlačidle „Generuj“ pred každým spustením. Pri videu je za SEKUNDU — päť sekúnd stojí päťkrát toľko.
| Model | Kredity | Najdlhšie | Najdlhší text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 za sekundu | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 za sekundu | 10 s | 2000 znakov |
| LTX 2.3 | 161 za sekundu | 10 s | 5000 znakov |
| Kling 3.0 Standard | 169 za sekundu | 10 s | 2500 znakov |
| Gemini Omni Flash | 201 za sekundu | 10 s | 20000 znakov |
| Kling 3.0 Pro | 225 za sekundu | 10 s | 2500 znakov |
| LTX 2.5 Fast | 261 za sekundu | 20 s | 5000 znakov |
| Seedance 2.0 Mini | 311 za sekundu | 15 s | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 za sekundu | 10 s | 5000 znakov |
| Seedance 2.0 Fast | 486 za sekundu | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 za sekundu | 10 s | 2500 znakov |
| Seedance 2.0 Standard | 602 za sekundu | 10 s | — |
| Kling O3 4K | 843 za sekundu | 15 s | 2500 znakov |
| Kling V3 4K | 843 za sekundu | 15 s | 2500 znakov |
| Seedance 2.5 | 950 za sekundu | 30 s | — |
| Model | Kredity | Najdlhšie | Najdlhší text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 za sekundu | 10 s | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 za sekundu | 10 s | 2000 znakov |
| Kling 2.1 | 112 za sekundu | 5 s | 2500 znakov |
| LTX 2.3 | 161 za sekundu | 10 s | 5000 znakov |
| Kling 3.0 Standard | 169 za sekundu | 10 s | 2500 znakov |
| Gemini Omni Flash | 201 za sekundu | 10 s | 20000 znakov |
| Kling 3.0 Pro | 225 za sekundu | 10 s | 2500 znakov |
| LTX 2.5 Fast | 261 za sekundu | 20 s | 5000 znakov |
| LTX 2.5 Pro | 341 za sekundu | 10 s | 5000 znakov |
| Seedance 2.0 Fast | 486 za sekundu | 10 s | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 za sekundu | 10 s | — |
| Kling O3 4K | 843 za sekundu | 10 s | 2500 znakov |
| Kling V3 4K | 843 za sekundu | 10 s | 2500 znakov |
| Seedance 2.5 | 950 za sekundu | 30 s | — |
| Model | Kredity | Najdlhšie | Najdlhší text |
|---|---|---|---|
| VEED Lip-sync | 18 za sekundu | 60 s | — |
| Kling Lip-sync | 32 za sekundu | 60 s | 2500 znakov |
| MiniMax H3 Max | 161 za sekundu | 15 s | 50000 znakov |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | 167 za sekundu | 60 s | — |
| Gemini Omni Flash | 201 za sekundu | 10 s | 20000 znakov |
| Seedance 2.0 Mini | 311 za sekundu | 15 s | 5000 znakov |
| OmniHuman (fotka → reč) | 321 za sekundu | 60 s | — |
| Seedance 2.0 Fast | 486 za sekundu | 15 s | 5000 znakov |
| Seedance 2.0 Standard | 608 za sekundu | 15 s | 5000 znakov |
| Seedance 2.5 | 950 za sekundu | 30 s | — |
| Model | Kredity | Najdlhšie | Najdlhší text |
|---|---|---|---|
| Lucy Restyle | 20 za sekundu | 60 s | 1500 znakov |
| Topaz Upscale | 21 za sekundu | 60 s | — |
| Kling synchronizácia pier (text) | 28 za sekundu | 60 s | 2500 znakov |
| VEED odstránenie pozadia | 30 za sekundu | 60 s | — |
| HeyGen dabing (preklad) | 100 za sekundu | 480 s | — |
| Kling 2.6 Motion control | 141 za sekundu | 30 s | 2500 znakov |
| MiniMax H3 Max Extend | 161 za sekundu | 60 s | 50000 znakov |
| Wan 2.2 | 161 za sekundu | 10 s | — |
| Gemini Omni Flash | 201 za sekundu | — | 20000 znakov |
| Lightx Relight | 201 za sekundu | 15 s | — |
| Lucy Edit Pro | 201 za sekundu | 30 s | 1500 znakov |
| Wan 2.6 | 201 za sekundu | 10 s | 800 znakov |
| Kling 3.0 Motion control | 253 za sekundu | 30 s | 2500 znakov |
| Kling O3 Reference (Standard) | 253 za sekundu | 15 s | 2500 znakov |
| Kling O3 Edit Pro | 281 za sekundu | 15 s | 2500 znakov |
| Bria odstránenie pozadia | 337 za sekundu | 30 s | — |
| Kling 3.0 Pro Motion control | 337 za sekundu | 30 s | 2500 znakov |
| Kling O1 Edit | 337 za sekundu | 10 s | 2500 znakov |
| Kling O3 Reference (Pro) | 337 za sekundu | 15 s | 2500 znakov |
| HappyHorse Edit | 562 za sekundu | 15 s | 2500 znakov |
| Luma Ray 2 Modify | 703 za sekundu | 10 s | 5000 znakov |
| Pika Pikadditions | 934 za sekundu | 10 s | — |
| ElevenLabs dabing | 1205 za sekundu | 600 s | — |
Skutočné generovania ľudí zdieľané v Komunite — nie vyberané obrázky.
Posledná aktualizácia: