Det finns inget sådant språk.
En AI-videogenerator är ett verktyg som skapar rörlig video utan kamera, utan skådespelare och utan redigering. På genkiki.com sker det på fyra olika sätt: bara från en beskrivning på svenska, från ditt eget foto, med referensbilder av en karaktär eller en produkt, och genom bearbetning av ett färdigt klipp. Du väljer läge, skriver vad du vill ha och ser priset i krediter innan du trycker.
AI-video är kort till sin natur: varje modell har sitt eget tak för längden och det står i tabellen ovan. En lång film görs inte med en enda körning – den görs av flera delar. Läsbar lång text inne i bilden är opålitlig: texten läggs på efteråt, vid redigeringen. Igenkännbara ansikten på verkliga kända personer genereras inte – det är förbjudet i reglerna för innehåll.
De olika användningsområdena har egna sidor: text till video, video för YouTube Shorts, UGC-reklam med AI, video för fastigheter, reklam per bransch, AI-modell för kläder och text till tal. Själva verktyget är AI-studion; hur allt fungerar tillsammans – på Så fungerar det. De tekniska korten för modellerna finns i avsnittet om modeller, och de starkaste för video är Seedance, Gemini Omni och Kling. Färdiga recept utan att skriva beskrivningar – i AI-matriserna. Vad andra gör – i communityn. Priser och krediter finns på sidan med priser.
Priset i krediter är grundpriset för modellen och står också på knappen ”Generera” före varje körning. För video gäller det per SEKUND – fem sekunder kostar fem gånger så mycket.
| Modell | Krediter | Längst | Längsta text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 per sekund | — | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 per sekund | 10 sek | 2000 tecken |
| LTX 2.3 | 161 per sekund | 10 sek | 5000 tecken |
| Kling 3.0 Standard | 169 per sekund | 10 sek | 2500 tecken |
| Gemini Omni Flash | 201 per sekund | 10 sek | 20000 tecken |
| Kling 3.0 Pro | 225 per sekund | 10 sek | 2500 tecken |
| LTX 2.5 Fast | 261 per sekund | 20 sek | 5000 tecken |
| Seedance 2.0 Mini | 311 per sekund | 15 sek | — |
| LTX 2.5 Pro | 341 per sekund | 10 sek | 5000 tecken |
| Seedance 2.0 Fast | 486 per sekund | — | — |
| Kling 2.1 Master | 562 per sekund | 10 sek | 2500 tecken |
| Seedance 2.0 Standard | 602 per sekund | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 per sekund | 15 sek | 2500 tecken |
| Kling V3 4K | 843 per sekund | 15 sek | 2500 tecken |
| Seedance 2.5 | 950 per sekund | 30 sek | — |
| Modell | Krediter | Längst | Längsta text |
|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 Pro | 52 per sekund | 10 sek | — |
| Hailuo 02 Standard | 90 per sekund | 10 sek | 2000 tecken |
| Kling 2.1 | 112 per sekund | 5 sek | 2500 tecken |
| LTX 2.3 | 161 per sekund | 10 sek | 5000 tecken |
| Kling 3.0 Standard | 169 per sekund | 10 sek | 2500 tecken |
| Gemini Omni Flash | 201 per sekund | 10 sek | 20000 tecken |
| Kling 3.0 Pro | 225 per sekund | 10 sek | 2500 tecken |
| LTX 2.5 Fast | 261 per sekund | 20 sek | 5000 tecken |
| LTX 2.5 Pro | 341 per sekund | 10 sek | 5000 tecken |
| Seedance 2.0 Fast | 486 per sekund | 10 sek | — |
| Seedance 2.0 Standard | 606 per sekund | 10 sek | — |
| Kling O3 4K | 843 per sekund | 10 sek | 2500 tecken |
| Kling V3 4K | 843 per sekund | 10 sek | 2500 tecken |
| Seedance 2.5 | 950 per sekund | 30 sek | — |
| Modell | Krediter | Längst | Längsta text |
|---|---|---|---|
| VEED Lip-sync | 18 per sekund | 60 sek | — |
| Kling Lip-sync | 32 per sekund | 60 sek | 2500 tecken |
| MiniMax H3 Max | 161 per sekund | 15 sek | 50000 tecken |
| Sync 2.0 Pro Lip-sync | 167 per sekund | 60 sek | — |
| Gemini Omni Flash | 201 per sekund | 10 sek | 20000 tecken |
| Seedance 2.0 Mini | 311 per sekund | 15 sek | 5000 tecken |
| OmniHuman (bild → tal) | 321 per sekund | 60 sek | — |
| Seedance 2.0 Fast | 486 per sekund | 15 sek | 5000 tecken |
| Seedance 2.0 Standard | 608 per sekund | 15 sek | 5000 tecken |
| Seedance 2.5 | 950 per sekund | 30 sek | — |
| Modell | Krediter | Längst | Längsta text |
|---|---|---|---|
| Lucy Restyle | 20 per sekund | 60 sek | 1500 tecken |
| Topaz Upscale | 21 per sekund | 60 sek | — |
| Kling Läppsynk (text) | 28 per sekund | 60 sek | 2500 tecken |
| VEED Bakgrundsborttagning | 30 per sekund | 60 sek | — |
| HeyGen Dubbning (översättning) | 100 per sekund | 480 sek | — |
| Kling 2.6 Motion control | 141 per sekund | 30 sek | 2500 tecken |
| MiniMax H3 Max Extend | 161 per sekund | 60 sek | 50000 tecken |
| Wan 2.2 | 161 per sekund | 10 sek | — |
| Gemini Omni Flash | 201 per sekund | — | 20000 tecken |
| Lightx Relight | 201 per sekund | 15 sek | — |
| Lucy Edit Pro | 201 per sekund | 30 sek | 1500 tecken |
| Wan 2.6 | 201 per sekund | 10 sek | 800 tecken |
| Kling 3.0 Motion control | 253 per sekund | 30 sek | 2500 tecken |
| Kling O3 Reference (Standard) | 253 per sekund | 15 sek | 2500 tecken |
| Kling O3 Edit Pro | 281 per sekund | 15 sek | 2500 tecken |
| Bria Bakgrundsborttagning | 337 per sekund | 30 sek | — |
| Kling 3.0 Pro Motion control | 337 per sekund | 30 sek | 2500 tecken |
| Kling O1 Edit | 337 per sekund | 10 sek | 2500 tecken |
| Kling O3 Reference (Pro) | 337 per sekund | 15 sek | 2500 tecken |
| HappyHorse Edit | 562 per sekund | 15 sek | 2500 tecken |
| Luma Ray 2 Modify | 703 per sekund | 10 sek | 5000 tecken |
| Pika Pikadditions | 934 per sekund | 10 sek | — |
| ElevenLabs Dubbning | 1205 per sekund | 600 sek | — |
Verkliga genereringar av människor, delade i Community – inte handplockade bilder.
Senast uppdaterad: